Zpět na všechny soutěže


6. Mistrovství středních Čech družstev v klasickém silovém trojboji

Pohlaví: Společné
Od-do: 26.06. 2025
Místo konání: Benešov
Stáhnout PDF Plný/zkrácený výpis
1. KST Piešťany - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Adam Stromko 2005 / 37 / 110.41 280.0 302.5 311.5 311.5 160.0 167.5 175.0 175.0 245.0 260.0 270.0 270.0 756.5 91.27
Marek Molnár 2006 / 20 / 93.55 227.5 240.0 247.5 247.5 160.0 172.5 180.0 180.0 250.0 272.5 280.0 280.0 707.5 92.29
Simona Sagálová 2004 / 7 / 75.3 155.0 165.0 175.0 175.0 80.0 87.5 92.5 92.5 190.0 202.5 210.0 202.5 470.0 93.07
Laura Hačková 1994 / 40 / 55.7 130.0 137.5 142.5 142.5 62.5 67.5 70.0 70.0 140.0 147.5 157.5 157.5 370.0 88.33
Družstvo celkem: 876.5 517.5 910 2,304.0 364.96
2. KST Piešťany - "B"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Vladimír Leško 2003 / 1 / 110.48 185.0 200.0 210.0 210.0 130.0 140.0 142.5 140.0 260.0 275.0 285.0 285.0 635.0 76.59
Filip Král 2005 / 29 / 85.92 205.0 220.0 227.5 227.5 125.0 135.0 140.0 140.0 235.0 250.0 260.0 260.0 627.5 85.37
Jasmina Tarič 2005 / 32 / 69.7 115.0 125.0 130.0 125.0 67.5 72.5 75.0 75.0 120.0 130.0 145.0 145.0 345.0 71.08
Karolína Milátová 2006 / 2 / 54.5 107.5 112.5 117.5 112.5 60.0 65.0 67.5 65.0 127.5 135.0 142.5 142.5 320.0 77.72
Družstvo celkem: 675 420 832.5 1,927.5 310.76
3. Doplnejch powerlifting - "H"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jan Junek 2003 / 17 / 71.29 180.0 190.0 195.0 190.0 90.0 100.0 105.0 105.0 200.0 215.0 230.0 230.0 525.0 78.59
Natálie Joselová 1996 / 27 / 74.1 117.5 127.5 137.5 127.5 57.5 62.5 65.0 65.0 137.5 145.0 150.0 150.0 342.5 68.35
Anna Černá 2003 / 3 / 72 117.5 127.5 132.5 127.5 55.0 60.0 62.5 62.5 132.5 142.5 150.0 150.0 340.0 68.85
Adéla Chmelařová 2006 / 30 / 62.2 115.0 122.5 127.5 122.5 57.5 60.0 62.5 62.5 135.0 142.5 147.5 147.5 332.5 73.35
Družstvo celkem: 567.5 295 677.5 1,540.0 289.14
4. Doplnejch Powerlifting "K"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Andrej Tűmmler 2008 / 22 / 84.44 190.0 205.0 210.0 205.0 140.0 145.0 - 145.0 190.0 205.0 220.0 205.0 555.0 76.16
Sergey Rohovyi 2006 / 11 / 103.59 145.0 160.0 170.0 170.0 160.0 160.0 160.0 160.0 190.0 200.0 220.0 200.0 530.0 65.85
Matouš Popek 2008 / 39 / 120.24 180.0 190.0 197.5 197.5 100.0 100.0 110.0 110.0 200.0 207.5 215.0 215.0 522.5 60.69
Tomáš Kojzar 2007 / 23 / 78.4 145.0 155.0 162.5 162.5 90.0 97.5 105.0 105.0 185.0 195.0 205.0 205.0 472.5 67.33
Družstvo celkem: 735 520 825 2,080.0 270.03
5. Doplnejch Powerlifting "J"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jan Lisztwan 1995 / 8 / 83.18 180.0 190.0 200.0 190.0 110.0 120.0 127.5 127.5 220.0 235.0 250.0 235.0 552.5 76.40
Jakub Franěk 2008 / 9 / 73.3 155.0 155.0 167.5 167.5 87.5 95.0 100.0 100.0 175.0 192.5 202.5 202.5 470.0 69.34
Štěpán Chvál 2008 / 14 / 85.17 135.0 140.0 145.0 145.0 90.0 95.0 100.0 95.0 170.0 185.0 200.0 200.0 440.0 60.12
Adam Dvořák 2008 / 33 / 83.13 140.0 150.0 150.0 150.0 87.5 95.0 100.0 100.0 160.0 165.0 180.0 180.0 430.0 59.48
Družstvo celkem: 652.5 422.5 817.5 1,892.5 265.34
6. Doplnejch Powerlifting "I"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Tomáš Stöckel 2008 / 36 / 98.31 175.0 190.0 202.5 202.5 107.5 110.0 120.0 110.0 190.0 207.5 215.0 215.0 527.5 67.18
Oliver Čejka 2008 / 16 / 100.13 175.0 185.0 195.0 195.0 105.0 115.0 125.0 125.0 180.0 195.0 205.0 205.0 525.0 66.28
Erik Severa 2008 / 31 / 97.67 145.0 160.0 170.0 160.0 85.0 92.5 97.5 97.5 207.5 222.5 232.5 232.5 490.0 62.60
Jonáš Jedlička 2009 / 24 / 82.62 150.0 160.0 167.5 167.5 90.0 95.0 100.0 100.0 200.0 210.0 217.5 217.5 485.0 67.29
Družstvo celkem: 725 432.5 870 2,027.5 263.35
7. Sportovní klub ZLOBR - "J"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Filip Jelínek 2000 / 10 / 89.56 180.0 190.0 195.0 190.0 100.0 107.5 112.5 112.5 215.0 230.0 240.0 240.0 542.5 72.30
David Brousil 2007 / 34 / 79.82 170.0 180.0 190.0 190.0 125.0 132.5 140.0 140.0 185.0 200.0 210.0 210.0 540.0 76.25
Ivan Lazor 2006 / 4 / 101.55 125.0 137.5 150.0 150.0 95.0 105.0 105.0 95.0 135.0 142.5 150.0 142.5 387.5 48.60
Eliška Kopernická 2004 / 12 / 84 80.0 92.5 102.5 102.5 70.0 72.5 - 72.5 100.0 110.0 117.5 117.5 292.5 55.24
Družstvo celkem: 632.5 420 710 1,762.5 252.39
8. Sportovní klub ZLOBR - "H"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Josef Boháč 2005 / 18 / 101.89 172.5 180.0 190.0 190.0 100.0 122.5 130.0 130.0 200.0 222.5 240.0 240.0 560.0 70.12
Martin Řehák 2005 / 13 / 77.98 125.0 - - 125.0 125.0 - - 125.0 125.0 - - 125.0 375.0 53.59
Hana Rybáčková 2003 / 25 / 55.2 80.0 87.5 92.5 87.5 40.0 45.0 47.5 47.5 95.0 105.0 112.5 112.5 247.5 59.50
Nela Linek 2002 / 19 / 45.8 45.0 55.0 60.0 55.0 30.0 35.0 40.0 35.0 80.0 85.0 85.0 80.0 170.0 48.37
Družstvo celkem: 457.5 337.5 557.5 1,352.5 231.58
9. Doplnejch powerlifting - "CH"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Katarína Hánělová 1973 / 5 / 79.1 95.0 105.0 112.5 112.5 60.0 65.0 67.5 65.0 137.5 147.5 155.0 155.0 332.5 64.37
Adéla Hánělová 2009 / 38 / 89 100.0 110.0 117.5 117.5 47.5 52.5 55.0 55.0 110.0 122.5 130.0 130.0 302.5 55.92
Kristýna Bělohlávková 2003 / 26 / 66.6 80.0 90.0 100.0 100.0 45.0 45.0 50.0 50.0 85.0 100.0 105.0 105.0 255.0 53.91
Lucie Hánělová 2009 / 28 / 63.8 62.5 70.0 75.0 75.0 40.0 45.0 47.5 45.0 90.0 100.0 105.0 105.0 225.0 48.83
Družstvo celkem: 405 215 495 1,115.0 223.03
10. Sportovní klub ZLOBR - "G"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Andrea Štěpánková 2001 / 15 / 82.2 100.0 107.5 107.5 107.5 55.0 60.0 65.0 65.0 100.0 115.0 122.5 122.5 295.0 56.19
Anna Křepelová 2001 / 6 / 62.2 92.5 100.0 105.0 105.0 60.0 65.0 67.5 65.0 92.5 102.5 107.5 107.5 277.5 61.22
Vlasta Dvořáková 1997 / 21 / 64.8 70.0 77.5 82.5 82.5 45.0 50.0 55.0 55.0 75.0 85.0 95.0 95.0 232.5 49.97
Tereza Kuklová 2004 / 35 / 63.4 75.0 75.0 75.0 0 25.0 30.0 32.5 30.0 75.0 85.0 100.0 85.0 115.0 25.06
Družstvo celkem: 295 215 410 920.0 192.44
Pořadí Název družstva Dřep (kg) Benčpres (kg) Mrtvý tah (kg) Trojboj (kg) IPF GL (body)
1. KST Piešťany - "A" 2,304.0 364.96
2. KST Piešťany - "B" 1,927.5 310.76
3. Doplnejch powerlifting - "H" 1,540.0 289.14
4. Doplnejch Powerlifting "K" 2,080.0 270.03
5. Doplnejch Powerlifting "J" 1,892.5 265.34
6. Doplnejch Powerlifting "I" 2,027.5 263.35
7. Sportovní klub ZLOBR - "J" 1,762.5 252.39
8. Sportovní klub ZLOBR - "H" 1,352.5 231.58
9. Doplnejch powerlifting - "CH" 1,115.0 223.03
10. Sportovní klub ZLOBR - "G" 920.0 192.44