Zpět na všechny soutěže


4. Otevřené mistrovství České republiky juniorů, dorostu a masters v klasickém benčpresu

Pohlaví: Společné
Od-do: 01.08. 2020
Místo konání: Dírná u Tábora

Personál:



Milan Špingl Ředitel
Miroslav Vacek Delegát
Jana Špinglová Hlavní rozhodčí
Petra Švadlenková Hlavní rozhodčí
Jan Filo Postranní rozhodčí
Vilém Štifter Postranní rozhodčí
Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Nové rekordy Oddílové výsledky
Dorostenky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
Ž -57 kg Ž -57 kg
1. Simona Rančev 2002 / 8 / 56 Sportovní klub ZLOBR 52.5 52.5 55.0 52.5 61.77 VT1
2. Martina Smejkalová 2002 / 72 / 55.4 Spal strength gym 37.5 40.0 45.0 40.0 47.46 VT3
3. Tereza Matoušková 2002 / 65 / 55.65 Sportovní klub ZLOBR 35.0 40.0 40.0 35.0 41.38 VT3
Ž -63 kg Ž -63 kg
1. Veronika Grocholová 2003 / 100 / 59.7 Colbert club SSK Vítkovice 45.0 47.5 50.0 50.0 55.96 VT2
2. Adéla Pivoňková 2002 / 37 / 60.25 B Strong Powerlifting Team 42.5 47.5 52.5 47.5 52.79 VT2
Ž -72 kg Ž -72 kg
1. Jana Daňková 2002 / 104 / 65.65 Powerlifting TJJM Chodov 55.0 60.0 62.5 60.0 62.48 VT1
2. Renata Šimonová 2002 / 129 / 68.6 Sportovní klub ZLOBR 42.5 47.5 52.5 52.5 52.97 VT2
Ž -84 kg Ž -84 kg
1. Michaela Kanátová 2002 / 68 / 78.5 SK Olympia Zlín 70.0 75.0 R76.0 R76.0 70.29 MVT
Juniorky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
Ž -57 kg Ž -57 kg
1. Adriana Holubová 2001 / 17 / 56.3 Sportovní klub ZLOBR 65.0 70.0 72.5 72.5 84.95 EVT
2. Michaela Filová 1999 / 90 / 56.45 PWL VISION NUTRITION 65.0 70.0 75.0 70.0 81.84 MVT
3. Veronika Pasičná 1999 / 83 / 56.2 Doplnejch powerlifting 52.5 57.5 62.5 57.5 67.46 VT1
4. Kateřina Šupíková 1999 / 116 / 55.05 Sportovní klub ZLOBR 50.0 55.0 60.0 55.0 65.59 VT1
Ž -63 kg Ž -63 kg
1. Dominika Jansová 2001 / 147 / 59.05 POWERLIFTING DK 82.5 R86.0 R90.5 R86.0 97.08 EVT
2. Anna Pilská 1999 / 13 / 60.7 Powerlifting School 70.0 75.0 77.5 77.5 85.63 EVT
3. Kateřina Prípadová 1999 / 126 / 61.9 TJ TZ Prosport Rakovník 70.0 75.0 80.0 75.0 81.63 MVT
4. Adéla Pustějovská 1999 / 73 / 61.5 Spal strength gym 50.0 55.0 57.5 55.0 60.16 VT2
Ž -72 kg Ž -72 kg
1. Barbora Josková 1997 / 137 / 67.55 TJ Přeštice 77.5 R80.5 R83.5 R83.5 85.18 MVT
2. Lucie Daňková 2000 / 86 / 70.25 SK Olympia Zlín 72.5 77.5 R81.5 R81.5 80.88 MVT
3. Natalia Curzydlo 2001 / 6 / 67.7 TJ Viktorie Bohumín 62.5 67.5 70.0 70.0 71.30 VT1
4. Lucie Peterová 2000 / 112 / 68.3 TJ TZ Prosport Rakovník 55.0 60.0 65.0 60.0 60.73 VT2
5. Jessica Medwell 2001 / 115 / 67.4 Doplnejch powerlifting 47.5 50.0 50.0 50.0 51.09 VT3
Ženy M1
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
Ž -63 kg Ž -63 kg
1. Edita Kanátová 1974 / 107 / 62.5 SK Olympia Zlín 62.5 65.0 70.0 70.0 75.64 VT1
Ž -72 kg Ž -72 kg
1. Lucie Šuková 1974 / 39 / 68.5 SKST Litvínov 82.5 R85.0 R87.5 R87.5 88.38 MVT
Ž -84 kg Ž -84 kg
1. Alena Krčmářová 1975 / 23 / 78.3 TJ Sokol Nymburk 50.0 55.0 60.0 60.0 55.58 VT3
Ženy M2
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
Ž -52 kg Ž -52 kg
1. Václava Zodererová 1961 / 20 / 51.45 TJ Sokol Žižkov 45.0 47.5 50.0 50.0 62.84 VT1
Ž -57 kg Ž -57 kg
1. Petra Mlejnková 1967 / 88 / 54 ARENA Pavly Kladivové 62.5 67.5 70.0 70.0 84.74 EVT
Ž -84 kg Ž -84 kg
1. Simona Košařová 1966 / 114 / 76.9 Colbert club SSK Vítkovice 57.5 60.0 62.5 60.0 56.17 VT2
Ženy M4
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
Ž -63 kg Ž -63 kg
1. Adina Hyková 1943 / 27 / 62.1 TJ TZ Prosport Rakovník 55.0 60.0 R63.0 60.0 65.15 MVT
Dorostenci
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
M -59 kg M -59 kg
1. Oliver Balážik 2003 / 28 / 57.5 PWL VISION NUTRITION 70.0 75.0 77.5 75.0 66.55 VT3
M -74 kg M -74 kg
1. Jakub Novotný 2002 / 67 / 72.7 Doplnejch powerlifting 105.0 115.0 120.0 120.0 87.42 VT1
2. Jakub Straka 2002 / 77 / 70.7 Doplnejch powerlifting 100.0 110.0 115.0 115.0 85.53 VT1
3. David Horník 2004 / 15 / 70.7 SK Horník PWL 105.0 112.5 115.0 112.5 83.67 VT1
4. Jakub Martínek 2002 / 14 / 72.85 SK Olympia Zlín 100.0 105.0 112.5 105.0 76.38 VT2
5. Marek Petružela 2002 / 142 / 73.1 PWL VISION NUTRITION 85.0 92.5 95.0 95.0 68.93 VT3
6. Adam Preis 2005 / 46 / 70.75 POWERLIFTING DK 85.0 87.5 90.0 90.0 66.90 VT3
7. Tomáš Fryček 2002 / 38 / 71.8 TJ Sokol Vejprnice 90.0 100.0 - 90.0 66.17 VT3
8. Vojtěch Kij 2003 / 127 / 72.2 Colbert club SSK Vítkovice 85.0 90.0 95.0 90.0 65.90 VT3
9. Jakub Krystek 2003 / 85 / 72.6 TJ KRALUPY 85.0 90.0 95.0 90.0 65.64 VT3
M -83 kg M -83 kg
1. Ondřej Kaucký 2002 / 141 / 81.05 B Strong Powerlifting Team 125.0 132.5 140.0 140.0 94.81 MVT
2. Jakub Joska 2002 / 143 / 75.1 SK TOTZI Klášterec nad Ohří 125.0 135.0 140.0 135.0 96.11 MVT
3. Adam Kamil Vala 2003 / 78 / 82.3 TJ TZ Prosport Rakovník 120.0 127.5 132.5 127.5 85.54 VT1
4. Kevin Tóth 2004 / 146 / 77.55 Colbert club SSK Vítkovice 115.0 122.5 130.0 122.5 85.33 VT1
5. Martin Furmánek 2003 / 152 / 77.1 Spal strength gym 105.0 112.5 112.5 105.0 73.43 VT2
6. Tomáš Zahradníček 2004 / 149 / 80.55 POWERLIFTING DK 95.0 105.0 110.0 105.0 71.38 VT2
M -93 kg M -93 kg
1. Ondřej Smetaník 2003 / 124 / 89.4 TJ Sokol Nymburk 115.0 122.5 130.0 130.0 83.28 VT1
2. Jiří Dammer 2004 / 51 / 90.3 TJ Sokol Vejprnice 112.5 122.5 130.0 130.0 82.85 VT1
3. Martin Kochrda 2002 / 60 / 87.2 Doplnejch powerlifting 120.0 125.0 125.0 120.0 77.89 VT2
4. Marek Sojka 2002 / 103 / 87.2 Sportovní klub ZLOBR 120.0 120.0 130.0 120.0 77.89 VT2
M -105 kg M -105 kg
1. Michal Zejda 2002 / 128 / 102.3 Doplnejch powerlifting 115.0 120.0 122.5 122.5 73.89 VT2
2. Matyáš Vlček 2004 / 40 / 96.6 Doplnejch powerlifting 105.0 115.0 120.0 120.0 74.09 VT2
3. Vojtěch Loukota 2004 / 132 / 93.4 TJ Přeštice 100.0 105.0 110.0 110.0 68.96 VT3
M -120 kg M -120 kg
1. Šimon Král 2002 / 80 / 110 TJ Sokol Vejprnice 122.5 127.5 135.0 135.0 79.45 VT2
2. Vojtěch Klabal 2002 / 44 / 106.1 SK Olympia Zlín 120.0 130.0 135.0 130.0 77.40 VT2
Junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
M -66 kg M -66 kg
1. Matěj Vojtěch 2001 / 95 / 64 POWERLIFTING DK 100.0 105.0 110.0 110.0 88.63 VT2
M -74 kg M -74 kg
1. Josef Pilský 1997 / 118 / 73.6 Powerlifting School 120.0 130.0 135.0 135.0 97.48 VT1
2. Dominik Nováček 1997 / 53 / 70.25 Powerlifting TJJM Chodov 120.0 125.0 125.0 120.0 89.69 VT2
3. Tomáš Kozák 1997 / 117 / 72.55 POWERLIFTING DK 110.0 115.0 117.5 117.5 85.73 VT2
4. TaNam Majerský 2001 / 135 / 66.5 TJ Sokol Bílina 110.0 120.0 120.0 110.0 85.84 VT3
M -83 kg M -83 kg
1. Jakub Pelikán 2001 / 130 / 81.7 TJ Spartak Pelhřimov 155.0 160.0 167.5 167.5 112.88 MVT
2. David Jokiel 2000 / 111 / 79.2 TJ Viktorie Bohumín 120.0 130.0 135.0 135.0 92.76 VT2
3. Jan Truxa 1997 / 123 / 82 B Strong Powerlifting Team 130.0 132.5 137.5 132.5 89.09 VT2
4. Jakub Daněk 2000 / 16 / 79.5 Powerlifting TJJM Chodov 122.5 130.0 132.5 130.0 89.10 VT2
- Vítek Kněbort 2001 / 102 / 78.1 PWL VISION NUTRITION 130.0 130.0 130.0 - -
M -93 kg M -93 kg
1. Daniel Lochman 2000 / 12 / 84.2 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 150.0 160.0 162.5 160.0 105.90 VT1
2. Jan Škrobánek 1999 / 96 / 90 B Strong Powerlifting Team 135.0 142.5 147.5 147.5 94.16 VT2
3. Jan Radoušek 2001 / 19 / 89.95 TJ Sokol Nymburk 130.0 140.0 145.0 145.0 92.60 VT2
4. Lubomír Netopil 1997 / 105 / 92.5 SK Olympia Zlín 140.0 145.0 147.5 140.0 88.17 VT2
5. Martin Maršík 1998 / 79 / 92.7 Powerlifting School 125.0 135.0 142.5 135.0 84.94 VT2
6. Robert Sporka 2001 / 62 / 83.5 TJ Sokol Vejprnice 120.0 125.0 130.0 130.0 86.46 VT3
7. Pavel Goliáš 1998 / 63 / 91.65 TJ Sokol Vranovice 115.0 120.0 - 120.0 75.91 VT3
M -105 kg M -105 kg
1. Jaroslav Němec 1998 / 50 / 97.65 Sportovní klub ZLOBR 160.0 172.5 180.0 180.0 110.63 MVT
2. Jakub Wagner 1998 / 58 / 103.8 Doplnejch powerlifting 160.0 170.0 175.0 170.0 102.00 VT1
3. Jiří Hamouz 2000 / 54 / 97.05 TJ TZ Prosport Rakovník 145.0 150.0 155.0 155.0 95.51 VT2
4. Ondřej Batelka 1997 / 49 / 102 Sportovní klub Zbýšov 147.5 155.0 155.0 147.5 89.08 VT2
5. Josef Sladký 2001 / 153 / 102.1 TJ Sokol Vejprnice 130.0 140.0 142.5 142.5 86.03 VT2
6. Patrik Hačunda 2001 / 109 / 103.4 Powerlifting Hodonín 120.0 130.0 140.0 130.0 78.12 VT3
7. Pavel Kurek 2000 / 94 / 96.7 Doplnejch powerlifting 120.0 127.5 127.5 127.5 78.69 VT3
M -120 kg M -120 kg
1. Nicolas Tóth 2001 / 61 / 107.8 Colbert club SSK Vítkovice 160.0 170.0 182.5 170.0 100.69 VT1
2. Martin Prokop 1999 / 97 / 114.4 Powerlifting School 160.0 170.0 182.5 170.0 98.92 VT1
3. Artem Usov 2000 / 43 / 118.6 Doplnejch powerlifting 150.0 160.0 165.0 165.0 95.12 VT1
4. Michael Křížek 2001 / 87 / 118.4 Doplnejch powerlifting 140.0 152.5 165.0 152.5 87.96 VT2
5. David Stankovič 2000 / 71 / 110.2 Doplnejch powerlifting 125.0 130.0 135.0 130.0 76.47 VT3
M +120 kg M +120 kg
1. Marek Novák 1997 / 47 / 154.3 SK Olympia Zlín 195.0 205.0 215.0 215.0 118.49 EVT
2. Denis Kurečka 1999 / 82 / 128.7 Colbert club SSK Vítkovice 150.0 160.0 170.0 170.0 96.32 VT1
3. Zbyněk Zuna 1998 / 106 / 120.4 TJ TZ Prosport Rakovník 145.0 150.0 155.0 155.0 89.05 VT2
Muži M1
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
M -66 kg M -66 kg
1. Zdeněk Stuchlík 1974 / 41 / 65.7 Colbert club SSK Vítkovice 95.0 107.5 115.0 107.5 84.72 VT2
M -74 kg M -74 kg
1. Marcel Rosler 1976 / 25 / 73.95 PWL VISION NUTRITION 110.0 110.0 120.0 110.0 79.17 VT3
M -83 kg M -83 kg
1. Aleš Košťál 1974 / 42 / 82.7 SK OLYMP Fitness Nový Bor 140.0 145.0 150.0 150.0 100.34 VT1
2. Jan Mlejnek 1978 / 120 / 82.45 Doplnejch powerlifting 125.0 130.0 135.0 135.0 90.46 VT2
3. Martin Turek 1972 / 33 / 83 TJ Viktorie Bohumín 115.0 125.0 135.0 135.0 90.11 VT2
4. Michal Sicha 1980 / 21 / 82.4 TJ Sokol Vranovice 127.5 132.5 135.0 132.5 88.83 VT2
M -93 kg M -93 kg
1. Ladislav Dorotík 1971 / 56 / 90.95 SK Olympia Zlín 140.0 142.5 145.0 145.0 92.08 VT2
2. David Pelán 1980 / 24 / 88.8 TJ KRALUPY 120.0 130.0 137.5 137.5 88.39 VT2
3. Jiří Furch 1975 / 48 / 87.1 TJ Sokol Vranovice 127.5 135.0 140.0 135.0 87.68 VT2
4. Julius Čmerda 1973 / 64 / 92.7 SKST Litvínov 120.0 127.5 132.5 132.5 83.37 VT3
M -105 kg M -105 kg
1. Vladislav Havrlík 1980 / 69 / 98.25 KST Příbram R195.0 R202.5 R210.0 R210.0 128.73 EVT
2. Lukáš Budiš 1979 / 5 / 96.6 Powerlifting Hodonín 175.0 185.0 191.0 185.0 114.22 MVT
3. Karel Rada 1973 / 75 / 104.2 Fitness Staňkov 165.0 172.5 187.5 172.5 103.36 VT1
4. Zdeněk Ponocný 1974 / 150 / 104.3 TJ Sokol Bílina 170.0 172.5 175.0 170.0 101.83 VT1
M -120 kg M -120 kg
1. Josef Mikeš 1977 / 108 / 117.8 KST Kuřim 180.0 185.0 187.5 185.0 106.84 VT1
2. Zdeněk Cipriján 1974 / 99 / 106.1 TJ Sokol Bílina 170.0 177.5 180.0 180.0 107.17 VT1
M +120 kg M +120 kg
1. Pavel Syrový 1974 / 55 / 140.3 Fitness Jiskra Bílina 195.0 202.5 205.0 202.5 113.12 MVT
2. Marián Přibyl 1972 / 138 / 132 TJ TZ Prosport Rakovník 190.0 195.0 - 195.0 110.00 MVT
3. Jan Vítek 1971 / 145 / 156.7 Powerlifting School 175.0 185.0 192.5 185.0 101.73 VT1
4. Jan Cimbůrek 1974 / 139 / 129 Powerlifting School 145.0 155.0 157.5 157.5 89.21 VT2
Muži M2
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
M -74 kg M -74 kg
1. Martin Dolejš 1970 / 136 / 72.65 TJ Sokol Vejprnice 105.0 112.5 115.0 115.0 83.82 VT2
M -83 kg M -83 kg
1. Vladimír Nebola 1970 / 76 / 82.6 TJ Spartak Letohrad 140.0 145.0 150.0 145.0 97.06 VT1
2. Vladimír Medek 1964 / 9 / 81.2 Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s. 132.5 137.5 145.0 137.5 93.00 VT1
3. Luděk Vymětal 1970 / 81 / 79 Spal strength gym 120.0 125.0 125.0 120.0 82.58 VT2
4. Ladislav Konopásek 1964 / 11 / 82.1 TJ TZ Prosport Rakovník 100.0 105.0 110.0 110.0 73.91 VT3
M -93 kg M -93 kg
1. Jiří Kati 1965 / 113 / 92.55 Colbert club SSK Vítkovice 170.0 180.0 185.0 185.0 116.48 EVT
M -105 kg M -105 kg
1. Luboš Billy 1970 / 125 / 102.8 TJ Sokol Nymburk 150.0 160.0 165.0 165.0 99.35 VT1
2. Jiří Psota 1962 / 92 / 103.8 Sporting APIS Praha 152.5 162.5 165.0 165.0 99.00 VT1
3. Miroslav Botlík 1965 / 66 / 99.75 TJ Sokol Vejprnice 147.5 150.0 162.5 150.0 91.38 VT1
M -120 kg M -120 kg
1. Miroslav Slovák 1970 / 131 / 117.5 TJ Sokol Nymburk R180.0 R187.5 R192.5 R192.5 111.23 EVT
2. Zoltán Kanát 1962 / 3 / 118.3 SK Olympia Zlín 160.0 165.0 170.0 165.0 95.19 VT1
3. Jiří Krčmář 1962 / 26 / 108.5 TJ Sokol Nymburk 145.0 152.5 160.0 152.5 90.13 VT2
M +120 kg M +120 kg
1. Lubomír Růžička 1967 / 148 / 135.4 Silový trojboj Holba Hanušovice 190.0 200.0 R206.0 R206.0 115.71 EVT
Muži M3
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
M -74 kg M -74 kg
1. Tomáš Ježek 1960 / 89 / 73.1 KST Příbram 125.0 135.0 R142.5 R142.5 103.40 EVT
2. Pavel Plesar 1960 / 140 / 73.6 Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s. 100.0 107.5 110.0 110.0 79.43 VT1
M -83 kg M -83 kg
1. Ladislav Thun 1956 / 57 / 79.9 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 105.0 110.0 112.5 112.5 76.86 VT2
2. František Michalczyk 1954 / 59 / 79.85 Colbert club SSK Vítkovice 95.0 100.0 105.0 100.0 68.35 VT2
- Jaroslav Zimola 1953 / 36 / 78.2 Silový trojboj Holba Hanušovice 115.0 115.0 115.0 - -
M -93 kg M -93 kg
1. Čestmír Wolf 1959 / 98 / 84.35 Colbert club SSK Vítkovice 137.5 147.5 157.5 157.5 104.14 EVT
2. Jaroslav Tomi 1958 / 52 / 88.9 TJ Sokol Vítkovice 115.0 125.0 125.0 125.0 80.30 VT1
M -105 kg M -105 kg
1. Bohumil Čmugr 1956 / 4 / 104 TJ Sokol Nymburk 137.5 147.5 147.5 137.5 82.45 VT1
2. Josef Ptáček 1953 / 84 / 95.9 TJ Spartak Pelhřimov 135.0 145.0 145.0 135.0 83.62 VT1
3. Jan Pěnkava 1958 / 134 / 103 KST Příbram 125.0 125.0 135.0 135.0 81.23 VT1
M -120 kg M -120 kg
1. Jiří Krištofík 1951 / 93 / 106.6 Colbert club SSK Vítkovice 115.0 120.0 125.0 125.0 74.31 VT2
2. Petr Zamazal 1956 / 22 / 109.1 SKST Litvínov 100.0 110.0 117.5 110.0 64.90 VT3
M +120 kg M +120 kg
1. Milan Mrázek 1958 / 29 / 125 TJ Sokol Lanžhot 130.0 137.5 147.5 137.5 78.35 VT1
2. Emil Mojžíšek 1956 / 101 / 138.4 Colbert club SSK Vítkovice 110.0 115.0 120.0 120.0 67.18 VT2
Muži M4
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
M -83 kg M -83 kg
1. Jaroslav Fajkus 1949 / 45 / 78.65 Colbert club SSK Vítkovice 100.0 105.0 110.0 110.0 75.92 VT1
2. Karel Olič 1947 / 31 / 81.35 TJ KRALUPY 95.0 100.0 110.0 100.0 67.56 VT2
M -93 kg M -93 kg
1. Ivo Huser 1950 / 119 / 92.25 Colbert club SSK Vítkovice 110.0 117.5 125.0 125.0 78.83 MVT
2. Václav Primus 1948 / 70 / 91.3 TJ Spartak Pelhřimov 82.5 87.5 90.0 90.0 57.04 VT3
M -105 kg M -105 kg
1. Jiří Horník 1948 / 35 / 93.75 SK Horník PWL 115.0 125.0 R130.0 R130.0 81.35 MVT
2. František Hromas 1947 / 74 / 99.5 TJ Spartak Pelhřimov 90.0 95.0 100.0 100.0 60.98 VT2
M -120 kg M -120 kg
1. Ivan Veselý 1949 / 122 / 110.2 TJ KRALUPY 90.0 95.0 100.0 100.0 58.82 VT3
2. Stanislav Krček 1949 / 121 / 109.1 SK Olympia Zlín 90.0 90.0 95.0 90.0 53.10 VT3

Absolutní pořadí

Dorostenky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Wilks VT
1. Michaela Kanátová 2002 / 68 / 78.5 SK Olympia Zlín 70.0 75.0 76.0 76.0 70.29 MVT
2. Jana Daňková 2002 / 104 / 65.65 Powerlifting TJJM Chodov 55.0 60.0 62.5 60.0 62.48 VT1
3. Simona Rančev 2002 / 8 / 56 Sportovní klub ZLOBR 52.5 52.5 55.0 52.5 61.77 VT1
4. Veronika Grocholová 2003 / 100 / 59.7 Colbert club SSK Vítkovice 45.0 47.5 50.0 50.0 55.96 VT2
5. Renata Šimonová 2002 / 129 / 68.6 Sportovní klub ZLOBR 42.5 47.5 52.5 52.5 52.97 VT2
6. Adéla Pivoňková 2002 / 37 / 60.25 B Strong Powerlifting Team 42.5 47.5 52.5 47.5 52.79 VT2
7. Martina Smejkalová 2002 / 72 / 55.4 Spal strength gym 37.5 40.0 45.0 40.0 47.46 VT3
8. Tereza Matoušková 2002 / 65 / 55.65 Sportovní klub ZLOBR 35.0 40.0 40.0 35.0 41.38 VT3
Juniorky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Wilks VT
1. Dominika Jansová 2001 / 147 / 59.05 POWERLIFTING DK 82.5 86.0 90.5 86.0 97.08 EVT
2. Anna Pilská 1999 / 13 / 60.7 Powerlifting School 70.0 75.0 77.5 77.5 85.63 EVT
3. Barbora Josková 1997 / 137 / 67.55 TJ Přeštice 77.5 80.5 83.5 83.5 85.18 MVT
4. Adriana Holubová 2001 / 17 / 56.3 Sportovní klub ZLOBR 65.0 70.0 72.5 72.5 84.95 EVT
5. Michaela Filová 1999 / 90 / 56.45 PWL VISION NUTRITION 65.0 70.0 75.0 70.0 81.84 MVT
6. Kateřina Prípadová 1999 / 126 / 61.9 TJ TZ Prosport Rakovník 70.0 75.0 80.0 75.0 81.63 MVT
7. Lucie Daňková 2000 / 86 / 70.25 SK Olympia Zlín 72.5 77.5 81.5 81.5 80.88 MVT
8. Natalia Curzydlo 2001 / 6 / 67.7 TJ Viktorie Bohumín 62.5 67.5 70.0 70.0 71.30 VT1
9. Veronika Pasičná 1999 / 83 / 56.2 Doplnejch powerlifting 52.5 57.5 62.5 57.5 67.46 VT1
10. Kateřina Šupíková 1999 / 116 / 55.05 Sportovní klub ZLOBR 50.0 55.0 60.0 55.0 65.59 VT1
11. Lucie Peterová 2000 / 112 / 68.3 TJ TZ Prosport Rakovník 55.0 60.0 65.0 60.0 60.73 VT2
12. Adéla Pustějovská 1999 / 73 / 61.5 Spal strength gym 50.0 55.0 57.5 55.0 60.16 VT2
13. Jessica Medwell 2001 / 115 / 67.4 Doplnejch powerlifting 47.5 50.0 50.0 50.0 51.09 VT3
Ženy M1
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Wilks VT
1. Lucie Šuková 1974 / 39 / 68.5 SKST Litvínov 82.5 85.0 87.5 87.5 88.38 MVT
2. Edita Kanátová 1974 / 107 / 62.5 SK Olympia Zlín 62.5 65.0 70.0 70.0 75.64 VT1
3. Alena Krčmářová 1975 / 23 / 78.3 TJ Sokol Nymburk 50.0 55.0 60.0 60.0 55.58 VT3
Ženy M2
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Wilks VT
1. Petra Mlejnková 1967 / 88 / 54 ARENA Pavly Kladivové 62.5 67.5 70.0 70.0 84.74 EVT
2. Václava Zodererová 1961 / 20 / 51.45 TJ Sokol Žižkov 45.0 47.5 50.0 50.0 62.84 VT1
3. Simona Košařová 1966 / 114 / 76.9 Colbert club SSK Vítkovice 57.5 60.0 62.5 60.0 56.17 VT2
Ženy M4
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Wilks VT
1. Adina Hyková 1943 / 27 / 62.1 TJ TZ Prosport Rakovník 55.0 60.0 63.0 60.0 65.15 MVT
Dorostenci
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Wilks VT
1. Jakub Joska 2002 / 143 / 75.1 SK TOTZI Klášterec nad Ohří 125.0 135.0 140.0 135.0 96.11 MVT
2. Ondřej Kaucký 2002 / 141 / 81.05 B Strong Powerlifting Team 125.0 132.5 140.0 140.0 94.81 MVT
3. Jakub Novotný 2002 / 67 / 72.7 Doplnejch powerlifting 105.0 115.0 120.0 120.0 87.42 VT1
4. Adam Kamil Vala 2003 / 78 / 82.3 TJ TZ Prosport Rakovník 120.0 127.5 132.5 127.5 85.54 VT1
5. Jakub Straka 2002 / 77 / 70.7 Doplnejch powerlifting 100.0 110.0 115.0 115.0 85.53 VT1
6. Kevin Tóth 2004 / 146 / 77.55 Colbert club SSK Vítkovice 115.0 122.5 130.0 122.5 85.33 VT1
7. David Horník 2004 / 15 / 70.7 SK Horník PWL 105.0 112.5 115.0 112.5 83.67 VT1
8. Ondřej Smetaník 2003 / 124 / 89.4 TJ Sokol Nymburk 115.0 122.5 130.0 130.0 83.28 VT1
9. Jiří Dammer 2004 / 51 / 90.3 TJ Sokol Vejprnice 112.5 122.5 130.0 130.0 82.85 VT1
10. Šimon Král 2002 / 80 / 110 TJ Sokol Vejprnice 122.5 127.5 135.0 135.0 79.45 VT2
11. Martin Kochrda 2002 / 60 / 87.2 Doplnejch powerlifting 120.0 125.0 125.0 120.0 77.89 VT2
12. Marek Sojka 2002 / 103 / 87.2 Sportovní klub ZLOBR 120.0 120.0 130.0 120.0 77.89 VT2
13. Vojtěch Klabal 2002 / 44 / 106.1 SK Olympia Zlín 120.0 130.0 135.0 130.0 77.40 VT2
14. Jakub Martínek 2002 / 14 / 72.85 SK Olympia Zlín 100.0 105.0 112.5 105.0 76.38 VT2
15. Matyáš Vlček 2004 / 40 / 96.6 Doplnejch powerlifting 105.0 115.0 120.0 120.0 74.09 VT2
16. Michal Zejda 2002 / 128 / 102.3 Doplnejch powerlifting 115.0 120.0 122.5 122.5 73.89 VT2
17. Martin Furmánek 2003 / 152 / 77.1 Spal strength gym 105.0 112.5 112.5 105.0 73.43 VT2
18. Tomáš Zahradníček 2004 / 149 / 80.55 POWERLIFTING DK 95.0 105.0 110.0 105.0 71.38 VT2
19. Vojtěch Loukota 2004 / 132 / 93.4 TJ Přeštice 100.0 105.0 110.0 110.0 68.96 VT3
20. Marek Petružela 2002 / 142 / 73.1 PWL VISION NUTRITION 85.0 92.5 95.0 95.0 68.93 VT3
21. Adam Preis 2005 / 46 / 70.75 POWERLIFTING DK 85.0 87.5 90.0 90.0 66.90 VT3
22. Oliver Balážik 2003 / 28 / 57.5 PWL VISION NUTRITION 70.0 75.0 77.5 75.0 66.55 VT3
23. Tomáš Fryček 2002 / 38 / 71.8 TJ Sokol Vejprnice 90.0 100.0 - 90.0 66.17 VT3
24. Vojtěch Kij 2003 / 127 / 72.2 Colbert club SSK Vítkovice 85.0 90.0 95.0 90.0 65.90 VT3
25. Jakub Krystek 2003 / 85 / 72.6 TJ KRALUPY 85.0 90.0 95.0 90.0 65.64 VT3
Junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Wilks VT
1. Marek Novák 1997 / 47 / 154.3 SK Olympia Zlín 195.0 205.0 215.0 215.0 118.49 EVT
2. Jakub Pelikán 2001 / 130 / 81.7 TJ Spartak Pelhřimov 155.0 160.0 167.5 167.5 112.88 MVT
3. Jaroslav Němec 1998 / 50 / 97.65 Sportovní klub ZLOBR 160.0 172.5 180.0 180.0 110.63 MVT
