Zpět na všechny soutěže


Mistrovství Evropy žen v klasickém silovém trojboji

Pohlaví: Ženy
Od-do: 24.11.-02.12.2018
Místo konání: Litva

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Juniors -43kg Juniors -43kg
1. Tania Chevalier 1995 / 1 / 42.6 FRA 87.5 92.5 95.0 92.5 1. 42.5 45.0 47.5 45.0 2. 110.0 115.0 115.0 115.0 1. 252.5
2. Dariia Brazhnyk 1997 / 2 / 42.75 UKR 82.5 87.5 90.0 90.0 2. 52.5 55.0 55.0 55.0 1. 90.0 97.5 105.0 105.0 2. 250.0
Juniors -47kg Juniors -47kg
1. Tetiana Shchavinska 1996 / 3 / 46.6 UKR 100.0 105.0 107.5 107.5 1. R83.5 86.0 R86.0 86.0 1. 135.0 140.0 140.0 135.0 4. 328.5
2. Paulina Szymanel-oleksa 1995 / 4 / 45.75 POL 95.0 100.0 105.0 100.0 4. 67.5 70.0 72.5 70.0 2. 127.5 132.5 135.0 135.0 1. 305.0
3. Zuzanna Kula 1999 / 6 / 46.05 POL 97.5 102.5 105.0 102.5 3. 67.5 67.5 67.5 67.5 3. 117.5 125.0 127.5 127.5 5. 297.5
3. Mariia Zabelina 1997 / 5 / 46.25 RUS 95.0 100.0 105.0 105.0 2. 50.0 55.0 57.5 57.5 4. 127.5 135.0 135.0 135.0 2. 297.5
Juniors -52kg Juniors -52kg
1. Viktoria Druziaka 1998 / 14 / 51 UKR 120.0 125.0 127.5 125.0 2. 77.5 82.5 82.5 77.5 2. 130.0 140.0 142.5 142.5 2. 345.0
2. Samira Karaeva 1996 / 11 / 51.3 RUS 117.5 125.0 130.0 130.0 1. 70.0 77.5 80.0 77.5 3. 130.0 140.0 140.0 130.0 7. 337.5
3. Lea Kannowsky 1995 / 9 / 51.45 GER 107.5 115.0 120.0 120.0 5. 72.5 75.0 77.5 77.5 4. 127.5 137.5 145.0 137.5 6. 335.0
4. Margaryta Turenko 1995 / 7 / 51.45 UKR 117.5 122.5 125.0 125.0 3. 70.0 75.0 77.5 77.5 5. 127.5 127.5 127.5 127.5 8. 330.0
5. Oda Jensen 1996 / 10 / 50.3 DEN 95.0 100.0 105.0 105.0 9. 75.0 80.0 82.5 80.0 1. 132.5 140.0 150.0 140.0 5. 325.0
6. Julia Dru 1997 / 16 / 51.45 FRA 112.5 117.5 117.5 112.5 7. 57.5 60.0 62.5 60.0 9. 147.5 152.5 152.5 147.5 1. 320.0
7. Tiarna Pearce 1996 / 17 / 51.8 Britain GBR 115.0 120.0 122.5 122.5 4. 55.0 57.5 57.5 55.0 10. 135.0 142.5 150.0 142.5 4. 320.0
8. Natalia Artemova 1996 / 15 / 51.55 RUS 105.0 110.0 112.5 110.0 8. 62.5 65.0 67.5 65.0 7. 142.5 147.5 147.5 142.5 3. 317.5
9. Camilla Vik Nygaard 1999 / 13 / 50.7 NOR 105.0 110.0 115.0 115.0 6. 67.5 70.0 72.5 70.0 6. 115.0 122.5 122.5 122.5 10. 307.5
10. Blanka Pilátová 1996 / 12 / 50.7 CZE 95.0 102.5 102.5 102.5 10. 52.5 57.5 60.0 60.0 8. 110.0 115.0 120.0 120.0 11. 282.5
11. Michaela Filová 1999 / 8 / 51.95 CZE 100.0 102.5 102.5 100.0 11. 47.5 50.0 52.5 52.5 11. 125.0 130.0 132.5 125.0 9. 277.5
Juniors -57kg Juniors -57kg
1. Krista Maatta 1995 / 25 / 56.3 FIN 127.5 132.5 137.5 132.5 5. 80.0 85.0 87.5 87.5 4. 147.5 160.0 167.5 167.5 2. 387.5
2. Donna Berglund 1997 / 18 / 56.4 SWE 127.5 132.5 137.5 137.5 3. R103.5 R108.5 R113.5 113.5 1. 127.5 135.0 140.0 135.0 13. 386.0
3. Veronika Schulze 1997 / 26 / 56.1 GER 135.0 140.0 142.5 142.5 2. 72.5 77.5 80.0 80.0 6. 152.5 157.5 162.5 162.5 3. 385.0
4. Madison Lepoittevin 1995 / 20 / 56.2 FRA R161.0 R166.0 168.0 166.0 1. 77.5 80.0 82.5 80.0 7. 127.5 132.5 135.0 132.5 14. 378.5
5. Elspeth Macleod 1995 / 23 / 56.75 Britain GBR 115.0 125.0 130.0 130.0 7. 87.5 92.5 92.5 87.5 5. 147.5 157.5 165.0 157.5 4. 375.0
6. Catherine Smith 1995 / 31 / 53.65 Britain GBR 117.5 125.0 130.0 130.0 6. 57.5 62.5 65.0 62.5 11. 162.5 R177.5 192.5 177.5 1. 370.0
7. Irina Atamanova 1998 / 29 / 56.55 RUS 125.0 135.0 140.0 135.0 4. 87.5 92.5 95.0 92.5 2. 135.0 142.5 155.0 142.5 9. 370.0
8. Yuliia Chykalina 1998 / 22 / 55.85 UKR 105.0 112.5 117.5 112.5 13. 82.5 87.5 90.0 87.5 3. 152.5 157.5 157.5 152.5 5. 352.5
9. Marika Zandecka 1995 / 27 / 55.9 POL 127.5 135.0 135.0 127.5 8. 67.5 70.0 72.5 72.5 9. 147.5 155.0 157.5 147.5 8. 347.5
10. Sabina Durok 1999 / 28 / 56.4 POL 125.0 132.5 132.5 125.0 10. 62.5 67.5 67.5 62.5 12. 135.0 140.0 150.0 150.0 7. 337.5
11. Maria De Langen Eva 1996 / 32 / 56.35 NED 112.5 117.5 117.5 117.5 12. 57.5 60.0 62.5 60.0 13. 145.0 152.5 157.5 152.5 6. 330.0
12. Katinka Van Baalen 1996 / 30 / 56.5 NED 105.0 110.0 112.5 110.0 14. 75.0 80.0 80.0 75.0 8. 140.0 147.5 147.5 140.0 11. 325.0
13. Silvia Naldi 1995 / 24 / 56.15 ITA 122.5 127.5 132.5 127.5 9. 65.0 65.0 70.0 65.0 10. 130.0 140.0 140.0 130.0 15. 322.5
14. Esther Gutierrez Gutierrez 1996 / 21 / 56.4 ESP 120.0 120.0 125.0 120.0 11. 57.5 57.5 60.0 60.0 14. 140.0 150.0 150.0 140.0 10. 320.0
15. Maria Aimala 1995 / 19 / 56.35 FIN 90.0 95.0 97.5 95.0 15. 50.0 55.0 57.5 55.0 15. 120.0 130.0 135.0 135.0 12. 285.0
Juniors -63kg Juniors -63kg
1. Sofiia Rud 1997 / 5 / 61.75 UKR 135.0 140.0 145.0 145.0 3. 85.0 90.0 92.5 90.0 4. 172.5 177.5 183.0 177.5 2. 412.5
2. Ksenia Perevozova 1997 / 9 / 62.3 RUS 160.0 160.0 170.0 160.0 1. 80.0 85.0 87.5 85.0 6. 160.0 165.0 170.0 165.0 5. 410.0
3. Moa Wikner 1995 / 11 / 61.7 Britain GBR 135.0 140.0 140.0 140.0 4. 85.0 87.5 90.0 87.5 5. 165.0 177.5 180.0 180.0 1. 407.5
4. Sara Naldi 1998 / 12 / 60.9 ITA 140.0 145.0 150.0 150.0 2. 75.0 77.5 80.0 80.0 7. 167.5 172.5 175.0 175.0 3. 405.0
5. Katrine Sundal Haune 1995 / 1 / 62.2 NOR 137.5 142.5 142.5 137.5 5. 87.5 92.5 95.0 95.0 1. 135.0 142.5 147.5 142.5 9. 375.0
6. Kathleen Collins Sarah 1996 / 7 / 62.5 SUI 137.5 137.5 142.5 137.5 6. 67.5 70.0 72.5 70.0 10. 152.5 157.5 157.5 157.5 6. 365.0
7. Osp Gunnarsdottir Arna 1995 / 3 / 61.4 ISL 112.5 117.5 117.5 112.5 13. 70.0 72.5 75.0 72.5 9. 162.5 162.5 170.0 170.0 4. 355.0
8. Lene Wollesen 1995 / 14 / 60.85 DEN 120.0 122.5 127.5 122.5 10. 85.0 90.0 92.5 90.0 3. 130.0 140.0 145.0 130.0 11. 342.5
9. Ave Tuur 1996 / 2 / 61.7 EST 115.0 122.5 125.0 115.0 11. 75.0 77.5 80.0 80.0 8. 137.5 147.5 152.5 147.5 7. 342.5
10. Lenka Wolfová 1995 / 13 / 62.3 CZE 130.0 137.5 137.5 130.0 8. 55.0 60.0 65.0 60.0 13. 137.5 145.0 155.0 145.0 8. 335.0
11. Tereza Salaba 1999 / 8 / 62.8 CZE 130.0 137.5 137.5 130.0 9. 60.0 62.5 65.0 62.5 12. 125.0 130.0 135.0 135.0 10. 327.5
12. Egle Turakeviciute 1999 / 4 / 61.2 LTU 95.0 105.0 105.0 95.0 14. 85.0 87.5 92.5 92.5 2. 115.0 125.0 132.5 125.0 12. 312.5
13. Gabriele Butautaite 1998 / 10 / 61.9 LTU 115.0 115.0 122.5 115.0 12. 60.0 65.0 70.0 65.0 11. 120.0 130.0 140.0 120.0 13. 300.0
- Marketta Harjunen 1995 / 6 / 62.1 FIN 130.0 140.0 140.0 130.0 7. 70.0 75.0 75.0 0 - 150.0 160.0 0.0 0 - -
Juniors -72kg Juniors -72kg
1. Vilma Olsson 1999 / 24 / 70.95 SWE 177.5 185.0 R190.0 190.0 1. 107.5 R112.5 R116.0 116.0 1. 180.0 190.0 195.0 195.0 2. R501.0
2. Ida Ronn 1997 / 26 / 71 SWE 170.0 177.5 182.5 177.5 2. 95.0 100.0 102.5 102.5 2. R220.0 228.0 228.0 220.0 1. R500.0
3. Yulia Shevchenko 1995 / 22 / 70.4 UKR 145.0 150.0 155.0 150.0 6. 85.0 90.0 92.5 92.5 3. 180.0 190.0 197.5 190.0 3. 432.5
4. Malene Joensen 1995 / 21 / 69.65 NOR 155.0 165.0 172.5 165.0 3. 82.5 87.5 90.0 87.5 5. 150.0 160.0 165.0 160.0 11. 412.5
5. Isabell Adolfsen 1999 / 25 / 69 NOR 145.0 150.0 150.0 145.0 8. 80.0 80.0 85.0 85.0 6. 165.0 177.5 177.5 177.5 5. 407.5
6. Klára Vašíková 1997 / 18 / 69.4 CZE 137.5 145.0 150.0 150.0 5. 70.0 72.5 75.0 72.5 9. 160.0 172.5 182.5 182.5 4. 405.0
7. Jacqueline Klaver 1996 / 27 / 71 NED 145.0 152.5 160.0 160.0 4. 60.0 62.5 65.0 65.0 12. 162.5 172.5 182.5 172.5 8. 397.5
8. Tuulia Lohivuo 1997 / 15 / 67.15 FIN 140.0 145.0 145.0 140.0 11. 87.5 90.0 90.0 90.0 4. 155.0 162.5 165.0 162.5 9. 392.5
9. Abigail Mclean 1998 / 17 / 71.95 Britain GBR 137.5 142.5 142.5 142.5 10. 70.0 72.5 72.5 72.5 10. 170.0 177.5 185.0 177.5 6. 392.5
10. Margarita Zhogina 1997 / 28 / 68 RUS 132.5 140.0 145.0 145.0 7. 70.0 75.0 77.5 75.0 8. 162.5 172.5 172.5 162.5 10. 382.5
11. Helena Veelmaa 1995 / 23 / 68.4 EST 135.0 140.0 142.5 142.5 9. 75.0 80.0 82.5 82.5 7. 145.0 150.0 155.0 150.0 12. 375.0
12. Carrie Carmichael 1997 / 29 / 70.6 IRL 130.0 140.0 140.0 140.0 12. 55.0 60.0 65.0 60.0 14. 155.0 165.0 172.5 172.5 7. 372.5
13. Kateřina Prípadová 1999 / 16 / 67.6 CZE 105.0 112.5 120.0 112.5 13. 62.5 65.0 70.0 65.0 11. 125.0 135.0 140.0 125.0 14. 302.5
14. Aiste Kanapeckaite 1996 / 19 / 63.75 LTU 100.0 105.0 110.0 105.0 14. 55.0 60.0 65.0 60.0 13. 135.0 150.0 150.0 135.0 13. 300.0
Juniors -84kg Juniors -84kg
1. Chrystal Williams 1995 / 10 / 82.5 Britain GBR 170.0 177.5 182.5 177.5 2. 100.0 105.0 107.5 105.0 2. 200.0 207.5 R212.5 212.5 1. 495.0
2. Amelia Mauritzon 1995 / 8 / 74.35 SWE R182.5 R190.0 R197.5 197.5 1. 92.5 92.5 100.0 92.5 6. 190.0 197.5 202.5 202.5 2. 492.5
3. Isabelle Feteris 1995 / 1 / 83.2 NED 147.5 157.5 162.5 162.5 5. 100.0 105.0 107.5 107.5 1. 185.0 192.5 197.5 197.5 3. 467.5
4. Henna Kaasalainen 1999 / 7 / 83.7 FIN 165.0 170.0 170.0 170.0 3. 82.5 85.0 87.5 87.5 7. 185.0 192.5 195.0 195.0 4. 452.5
5. Karoline Tanche-larsen 1995 / 4 / 83.05 NOR 160.0 167.5 170.0 167.5 4. 92.5 100.0 102.5 100.0 4. 160.0 170.0 177.5 170.0 8. 437.5
6. Jessika Lowe 1996 / 3 / 74.45 SWE 142.5 147.5 152.5 152.5 7. 92.5 97.5 100.0 97.5 5. 180.0 192.5 195.0 180.0 6. 430.0
7. Sandra Persson 1995 / 6 / 73.7 NOR 140.0 150.0 155.0 155.0 6. 72.5 77.5 80.0 77.5 8. 165.0 175.0 185.0 185.0 5. 417.5
8. Aoife O'leary 1996 / 9 / 81.9 IRL 135.0 142.5 145.0 145.0 8. 52.5 57.5 57.5 57.5 10. 165.0 175.0 180.0 175.0 7. 377.5
9. Amaliia Kazak 1995 / 5 / 83.2 RUS 130.0 135.0 135.0 130.0 9. 100.0 102.5 105.0 105.0 3. 130.0 142.5 142.5 142.5 10. 377.5
- Patrycja Kulczycka 1996 / 2 / 81.85 POL 110.0 110.0 110.0 0 - 50.0 57.5 62.5 57.5 9. 135.0 145.0 150.0 145.0 9. -
Juniors 84+kg Juniors 84+kg
1. Charlie Chester 1996 / 13 / 109.4 Britain GBR 172.5 185.0 190.0 185.0 1. 90.0 95.0 97.5 97.5 2. 170.0 182.5 187.5 187.5 2. 470.0
2. Mirka Valo 1997 / 12 / 96.25 FIN 150.0 162.5 167.5 167.5 2. 85.0 87.5 90.0 90.0 5. 185.0 202.5 207.5 202.5 1. 460.0
3. Yulia Marynenko 1995 / 11 / 87.15 UKR 145.0 155.0 162.5 162.5 3. 67.5 75.0 80.0 80.0 6. 165.0 172.5 180.0 180.0 3. 422.5
4. Paulina Lechowicz 1996 / 15 / 84.8 POL 135.0 140.0 145.0 145.0 7. 92.5 97.5 100.0 97.5 1. 160.0 170.0 177.5 177.5 4. 420.0
5. Sarah Gardiner 1997 / 18 / 99 IRL 145.0 152.5 157.5 157.5 4. 85.0 90.0 92.5 92.5 4. 160.0 170.0 172.5 170.0 5. 420.0
6. Oksana Semenukha 1995 / 17 / 85 RUS 140.0 145.0 147.5 145.0 8. 90.0 92.5 95.0 95.0 3. 140.0 147.5 152.5 147.5 7. 387.5
7. Anna Niemczyk 1996 / 16 / 84.15 POL 135.0 142.5 147.5 147.5 6. 55.0 60.0 65.0 60.0 8. 155.0 162.5 167.5 162.5 6. 370.0
8. Saara Puusaari 1997 / 14 / 92 FIN 140.0 150.0 160.0 150.0 5. 60.0 65.0 70.0 70.0 7. 130.0 140.0 142.5 142.5 8. 362.5
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Open -47kg Open -47kg
1. Noemie Allabert 1990 / 1 / 46.4 FRA 117.5 125.0 130.0 130.0 1. 65.0 70.0 75.0 75.0 3. 145.0 155.0 R165.5 165.5 1. 370.5
2. Janine Boyd 1986 / 6 / 44.8 IRL 95.0 100.0 102.5 102.5 5. 72.5 77.5 80.0 80.0 1. 130.0 140.0 145.0 145.0 3. 327.5
3. Tatiana Koroleva 1986 / 4 / 46.09 RUS 105.0 110.0 115.0 110.0 3. 72.5 75.0 77.5 77.5 2. 130.0 140.0 142.5 140.0 4. 327.5
4. Danielle Malcolm 1991 / 2 / 46.35 Britain GBR 102.5 110.0 115.0 110.0 4. 67.5 70.0 72.5 72.5 4. 135.0 142.5 142.5 135.0 5. 317.5
5. Ewa Mioduszewska 1989 / 3 / 46 POL 105.0 110.0 115.0 110.0 2. 50.0 55.0 57.5 55.0 5. 140.0 147.5 152.5 147.5 2. 312.5
Open -52kg Open -52kg
1. Olga Golubeva 1970 / 15 / 51.75 RUS 125.0 125.0 130.0 130.0 4. 95.0 100.0 100.0 95.0 1. 152.5 160.0 165.0 165.0 2. 390.0
2. Pleun Dekkers 1994 / 9 / 51.1 NED 137.5 142.5 147.5 147.5 1. 75.0 75.0 77.5 75.0 7. 147.5 152.5 155.0 152.5 6. 375.0
3. Laura Savolainen 1989 / 16 / 51.65 SWE 120.0 125.0 127.5 125.0 7. 82.5 87.5 87.5 87.5 2. 155.0 160.0 165.0 160.0 4. 372.5
4. Margit Lehoczkyne Fawal 1988 / 10 / 49.09 HUN 125.0 127.5 127.5 127.5 5. 77.5 82.5 85.0 85.0 3. 145.0 155.0 160.0 155.0 5. 367.5
5. Maruska Bertoli 1979 / 17 / 50.4 ITA 115.0 122.5 132.5 132.5 3. 70.0 75.0 77.5 77.5 6. 150.0 157.5 162.5 150.0 8. 360.0
6. Shizuka Rico 1994 / 14 / 51.6 FRA 122.5 127.5 127.5 127.5 6. 67.5 72.5 72.5 67.5 9. 160.0 165.0 165.0 160.0 3. 355.0
7. Maria Ushakova 1986 / 11 / 52 RUS 112.5 117.5 120.0 117.5 9. 80.0 85.0 87.5 85.0 5. 147.5 152.5 162.5 152.5 7. 355.0
8. Mariya Yermak 1989 / 8 / 51.05 BLR 137.5 140.0 142.5 137.5 2. 60.0 65.0 65.0 65.0 10. 132.5 135.0 135.0 132.5 9. 335.0
9. Johanna Kuronen 1988 / 12 / 51.25 FIN 115.0 120.0 125.0 120.0 8. 82.5 85.0 87.5 85.0 4. 130.0 135.0 0.0 130.0 10. 335.0
10. Barbara Gapp 1981 / 18 / 51.2 AUT 90.0 95.0 100.0 100.0 10. 55.0 57.5 60.0 57.5 11. 165.0 170.0 196.0 170.0 1. 327.5
11. Ingrida Pivoriunaite 1992 / 7 / 50.5 LTU 90.0 92.5 100.0 90.0 11. 60.0 70.0 77.5 70.0 8. 95.0 97.5 115.0 115.0 11. 275.0
Open -57kg Open -57kg
1. Joy Nnamani 1992 / 26 / 56.15 Britain GBR 145.0 152.5 155.0 152.5 3. 80.0 85.0 87.5 85.0 7. 190.0 R202.5 210.0 202.5 1. 440.0
2. Inna Filimonova 1976 / 28 / 56.35 RUS 157.5 165.0 170.0 165.0 1. 75.0 80.0 82.5 82.5 9. 165.0 175.0 182.5 182.5 2. 430.0
3. Bobbie Butters 1994 / 29 / 56.25 Britain GBR 145.0 155.0 160.0 160.0 2. 82.5 90.0 95.0 95.0 2. 155.0 165.0 172.5 172.5 4. 427.5
4. Elena Shcherbakova 1985 / 30 / 56.5 RUS 137.5 145.0 147.5 147.5 6. 90.0 95.0 95.0 95.0 3. 152.5 160.0 165.0 160.0 7. 402.5
5. Melodie Anthouard 1988 / 21 / 56.55 FRA 137.5 142.5 145.0 145.0 7. 100.0 100.0 105.0 100.0 1. 155.0 155.0 165.0 155.0 8. 400.0
6. Iris Scholten 1992 / 27 / 56.2 NED 140.0 147.5 150.0 150.0 5. 85.0 87.5 87.5 87.5 4. 152.5 160.0 162.5 160.0 6. 397.5
7. Evita Talahatu 1987 / 24 / 57 NED 142.5 147.5 152.5 152.5 4. 82.5 87.5 92.5 87.5 5. 130.0 140.0 145.0 145.0 10. 385.0
8. Hanna Seppa 1993 / 25 / 56.4 FIN 130.0 135.0 137.5 137.5 9. 70.0 75.0 77.5 75.0 12. 160.0 170.0 177.5 170.0 5. 382.5
9. Chloe-jade Mcdonald 1992 / 31 / 56.2 IRL 125.0 130.0 132.5 132.5 10. 65.0 70.0 72.5 72.5 13. 160.0 170.0 175.0 175.0 3. 380.0
10. Katja Babic 1993 / 19 / 55.6 SLO 132.5 137.5 142.5 142.5 8. 70.0 72.5 75.0 75.0 11. 150.0 157.5 157.5 150.0 9. 367.5
11. Olimpia Felinska 1992 / 22 / 56.01 POL 110.0 117.5 122.5 122.5 11. 80.0 85.0 87.5 85.0 6. 120.0 130.0 137.5 137.5 11. 345.0
- Iryna Horna 1992 / 20 / 56.1 UKR 112.5 117.5 117.5 112.5 12. 82.5 85.0 85.0 82.5 8. 150.0 150.0 150.0 0 - -
- Martina Lang 1988 / 23 / 57 AUT 125.0 125.0 125.0 0 - 80.0 80.0 90.0 80.0 10. 125.0 130.0 135.0 130.0 12. -
Open -63kg Open -63kg
1. Ivana Horna 1990 / 17 / 62.5 SVK 162.5 167.5 170.0 170.0 3. 92.5 97.5 100.0 97.5 2. 202.5 210.0 215.5 210.0 1. 477.5
2. Prescillia Bavoil 1993 / 13 / 62.25 FRA 170.0 175.0 175.0 175.0 2. 87.5 92.5 95.0 95.0 3. 190.0 200.0 207.5 200.0 2. 470.0
3. Bronagh Mcpeake 1992 / 12 / 61.9 IRL 162.5 170.0 R178.0 178.0 1. 85.0 90.0 92.5 92.5 5. 175.0 190.0 200.0 190.0 3. 460.5
4. Mariia Dubenskaia 1988 / 3 / 62.85 RUS 142.5 150.0 152.5 150.0 7. 112.5 117.5 120.0 120.0 1. 152.5 162.5 167.5 167.5 8. 437.5
5. Elisabeth Belden Pavlovic Signe 1983 / 8 / 62.4 NOR 155.0 162.5 165.0 162.5 6. 90.0 95.0 100.0 95.0 4. 165.0 172.5 180.0 172.5 4. 430.0
6. Lucia Puricelli 1993 / 1 / 59.6 Britain GBR 150.0 160.0 165.0 165.0 5. 82.5 87.5 90.0 90.0 6. 147.5 160.0 170.0 170.0 5. 425.0
7. Kateryna Plis 1990 / 11 / 62.45 UKR 150.0 160.0 167.5 167.5 4. 65.0 70.0 75.0 75.0 13. 150.0 162.5 167.5 167.5 6. 410.0
8. Štěpánka Chalupová 1994 / 14 / 62.75 CZE 135.0 140.0 145.0 140.0 8. 82.5 87.5 90.0 87.5 8. 155.0 165.0 172.5 165.0 10. 392.5
9. Sari Uski 1986 / 2 / 62.75 FIN 140.0 150.0 150.0 140.0 9. 80.0 82.5 85.0 85.0 10. 155.0 162.5 167.5 167.5 7. 392.5
10. Anne Daineffe 1982 / 10 / 61.6 BEL 132.5 137.5 137.5 137.5 10. 82.5 87.5 90.0 87.5 7. 145.0 155.0 160.0 160.0 12. 385.0
11. Lenka Strolená 1984 / 5 / 61.65 CZE 120.0 130.0 135.0 135.0 11. 75.0 80.0 85.0 85.0 9. 140.0 150.0 157.5 157.5 13. 377.5
12. Geina Mcgrath 1990 / 7 / 61.85 IRL 117.5 125.0 130.0 130.0 14. 70.0 75.0 77.5 77.5 11. 155.0 162.5 170.0 162.5 11. 370.0
13. Emilia Sobiech-konopa 1988 / 9 / 62.7 POL 135.0 140.0 140.0 135.0 12. 70.0 75.0 75.0 75.0 14. 150.0 157.5 165.0 157.5 14. 367.5
14. Ruth Viehauser 1988 / 6 / 62.35 AUT 122.5 127.5 132.5 132.5 13. 67.5 72.5 75.0 75.0 12. 145.0 155.0 155.0 155.0 15. 362.5
15. Lina Gerute 1976 / 15 / 59.8 LTU 100.0 107.5 110.0 110.0 15. 47.5 52.5 52.5 52.5 15. 145.0 157.5 165.0 165.0 9. 327.5
16. Anne Laidla 1993 / 16 / 61.3 EST 95.0 102.5 102.5 102.5 16. 47.5 52.5 52.5 47.5 16. 115.0 125.0 132.5 125.0 16. 275.0
Open -72kg Open -72kg
1. Maria Letnes 1991 / 22 / 71.85 NOR 167.5 175.0 175.0 167.5 6. 112.5 120.0 122.5 120.0 1. 182.5 190.0 195.0 190.0 5. 477.5
2. Angelina Elovikova 1993 / 20 / 71.5 RUS 162.5 172.5 177.5 177.5 2. 85.0 90.0 95.0 95.0 8. 187.5 197.5 207.5 197.5 2. 470.0
3. Susanna Argile 1992 / 31 / 70 Britain GBR 170.0 177.5 177.5 177.5 1. 100.0 105.0 105.0 100.0 7. 175.0 190.0 195.0 190.0 3. 467.5
4. Sharr Beeren 1990 / 21 / 71.6 NED 155.0 165.0 170.0 170.0 4. 85.0 87.5 87.5 87.5 10. 182.5 190.0 197.5 190.0 4. 447.5
5. Johanna Kankus-mikkola 1984 / 24 / 70.7 FIN 170.0 175.0 175.0 170.0 3. 105.0 107.5 110.0 107.5 3. 165.0 177.5 0.0 165.0 11. 442.5
6. Sara Mazzantini 1990 / 18 / 67.9 ITA 130.0 142.5 155.0 155.0 10. 90.0 100.0 102.5 100.0 5. 175.0 185.0 197.5 185.0 7. 440.0
7. Annemari Larsen Loeberg 1992 / 23 / 71.1 NOR 160.0 160.0 162.5 160.0 8. 70.0 72.5 75.0 72.5 12. 200.0 207.5 215.0 207.5 1. 440.0
8. Pantea Supanetz 1990 / 25 / 69.4 AUT 160.0 167.5 172.5 167.5 5. 90.0 95.0 100.0 100.0 6. 160.0 170.0 175.0 170.0 10. 437.5
9. Jonna Kettunen 1992 / 19 / 71.3 FIN 157.5 165.0 165.0 157.5 9. 80.0 85.0 90.0 90.0 9. 185.0 195.0 197.5 185.0 8. 432.5
10. Karolina Radgowska 1992 / 26 / 70.4 POL 157.5 162.5 167.5 162.5 7. 67.5 72.5 72.5 72.5 11. 180.0 187.5 195.0 187.5 6. 422.5
11. Annette Pedersen 1968 / 28 / 68.9 DEN 127.5 132.5 132.5 127.5 12. 95.0 R100.0 R102.5 102.5 4. 177.5 195.0 195.0 177.5 9. 407.5
12. Clare Patterson 1984 / 29 / 70.5 IRL 135.0 135.0 142.5 142.5 11. 105.0 107.5 107.5 107.5 2. 140.0 150.0 155.0 155.0 12. 405.0
13. Kristina Valaitiene 1988 / 27 / 70.85 LTU 100.0 115.0 130.0 115.0 13. 65.0 67.5 72.5 67.5 13. 130.0 145.0 155.0 155.0 13. 337.5
14. Zivile Satkute 1986 / 30 / 68.7 LTU 90.0 100.0 100.0 100.0 14. 55.0 57.5 60.0 57.5 14. 125.0 135.0 135.0 125.0 14. 282.5
Open -84kg Open -84kg
1. Ielja Strik 1973 / 10 / 83.3 NED 185.0 192.5 200.0 200.0 1. 130.0 135.0 135.0 130.0 1. 180.0 190.0 197.5 180.0 6. 510.0
2. Silvia Szarvas 1984 / 9 / 82.45 GER 165.0 170.0 172.5 170.0 4. 122.5 125.0 125.0 125.0 2. 170.0 180.0 185.0 185.0 5. 480.0
3. Iris Kensenhuis 1983 / 1 / 82.2 NED 165.0 170.0 172.5 172.5 3. 77.5 82.5 85.0 85.0 9. 205.0 212.5 220.0 220.0 1. 477.5
4. Isabel Nakken 1988 / 5 / 83.35 NOR 170.0 177.5 182.5 182.5 2. 85.0 90.0 92.5 90.0 7. 190.0 197.5 205.0 205.0 2. 477.5
5. Anne Karlsen 1992 / 7 / 81.85 DEN 155.0 160.0 165.0 160.0 6. 85.0 90.0 92.5 90.0 6. 195.0 212.5 212.5 195.0 3. 445.0
6. Lise Frederiksen 1982 / 6 / 81.85 DEN 150.0 157.5 162.5 157.5 8. 85.0 92.5 97.5 92.5 5. 170.0 180.0 185.0 185.0 4. 435.0
7. Louise Kenna 1982 / 11 / 81.7 IRL 150.0 157.5 162.5 157.5 7. 90.0 92.5 95.0 92.5 4. 177.5 187.5 195.0 177.5 7. 427.5
8. Teanna Watts 1992 / 2 / 80.35 IRL 155.0 155.0 160.0 155.0 9. 90.0 92.5 95.0 92.5 3. 160.0 162.5 167.5 167.5 8. 415.0
9. Karolina Gaczynska 1992 / 3 / 78 POL 152.5 162.5 162.5 162.5 5. 77.5 85.0 87.5 85.0 8. 152.5 162.5 167.5 162.5 9. 410.0
Open 84+kg Open 84+kg
1. Amelie Mierger 1992 / 16 / 137.7 FRA 215.0 222.5 227.5 227.5 2. 125.0 130.0 132.5 132.5 3. 205.0 215.0 220.0 220.0 2. R580.0
2. Leigh Wetheridge 1994 / 15 / 111.1 Britain GBR 190.0 205.0 215.0 215.0 3. 105.0 112.5 117.5 117.5 4. 215.0 R228.0 235.5 228.0 1. 560.5
3. Agnes Szabo 1988 / 18 / 118.15 HUN 200.0 207.5 0.0 207.5 4. 132.5 137.5 140.0 140.0 2. 175.0 185.0 190.0 190.0 6. 537.5
