Zpět na všechny soutěže


3. Mistrovství Čech juniorů a dorostu v klasickém silovém trojboji

Pohlaví: Společné
Od-do: 07.09. 2019
Místo konání: Staňkov

Personál:



Hana Takáčová Delegát
Vilém Štifter Hlavní rozhodčí
Milan Špingl Postranní rozhodčí
Marián Přibyl Postranní rozhodčí
Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Nové rekordy Oddílové výsledky
Dorostenky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
Ž -72 kg - sloučená Ž -72 kg - sloučená
1. Lucie Charvátová 2001 / 16 / 67.45 TJ Spartak Pelhřimov 90.0 105.0 117.5 117.5 1. 45.0 52.5 55.0 55.0 1. 80.0 92.5 105.0 105.0 3. 277.5 283.38 VT1
2. Eliška Ročárková 2001 / 45 / 61.5 Powerlifting TJJM Chodov 90.0 95.0 100.0 95.0 2. 37.5 45.0 50.0 45.0 3. 92.5 97.5 100.0 100.0 2. 240.0 262.54 VT2
3. Veronika Šimánková 2003 / 39 / 69.25 Powerlifting School 65.0 75.0 82.5 82.5 3. 45.0 45.0 52.5 52.5 2. 90.0 105.0 117.5 117.5 1. 252.5 253.08 VT2
Ž +72 kg - sloučená Ž +72 kg - sloučená
1. Andrea Víznerová 2001 / 2 / 100.9 PWL VISION NUTRITION 125.0 130.0 R135.5 130.0 1. 47.5 52.5 55.0 55.0 1. 132.5 R140.5 R150.0 150.0 1. 335.0 278.18 VT1
2. Simona Škáchová 2002 / 25 / 81.65 Fitness Staňkov 85.0 95.0 95.0 95.0 2. 45.0 50.0 52.5 50.0 2. 90.0 100.0 110.0 110.0 2. 255.0 230.75 VT2
Juniorky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
Ž -57 kg Ž -57 kg
1. Veronika Pasičná 1999 / 35 / 55.9 Doplnejch powerlifting 95.0 102.5 105.0 105.0 2. 50.0 55.0 57.5 55.0 2. 120.0 127.5 130.0 130.0 1. 290.0 341.71 MVT
2. Anna Pilská 1999 / 50 / 57 Powerlifting School 100.0 105.0 110.0 110.0 1. 60.0 65.0 67.5 65.0 1. 105.0 112.5 115.0 115.0 2. 290.0 336.52 MVT
Ž -63 kg Ž -63 kg
1. Kateřina Prípadová 1999 / 20 / 61.3 TJ TZ Prosport Rakovník 115.0 120.0 125.0 120.0 2. 65.0 70.0 R78.0 78.0 1. 130.0 135.0 142.5 142.5 2. 340.5 373.39 MVT
2. Aneta Jelenová 1999 / 37 / 62.3 Sportovní klub ZLOBR 115.0 120.0 125.0 125.0 1. 57.5 57.5 62.5 57.5 2. 137.5 147.5 R158.5 147.5 1. 330.0 357.42 MVT
3. Michaela Kubáňová 1996 / 58 / 62.6 Doplnejch powerlifting 105.0 110.0 115.0 115.0 3. 55.0 57.5 62.5 57.5 3. 110.0 120.0 130.0 130.0 3. 302.5 326.46 VT1
4. Eliška Svítilová 1996 / 33 / 62.35 ARENA Pavly Kladivové 75.0 80.0 85.0 85.0 4. 40.0 45.0 45.0 40.0 4. 85.0 92.5 92.5 92.5 4. 217.5 235.42 VT3
Ž -72 kg Ž -72 kg
1. Anna Brennan 1998 / 30 / 64.85 Doplnejch powerlifting 125.0 135.0 142.5 142.5 1. 55.0 60.0 65.0 65.0 1. 120.0 132.5 142.5 142.5 1. 350.0 367.81 MVT
2. Tereza Herrmannová 1999 / 11 / 67.2 TJ Viktorie Bohumín 140.0 147.5 147.5 140.0 2. 65.0 R78.0 R78.0 65.0 2. 130.0 142.5 157.5 142.5 2. 347.5 355.81 MVT
3. Diana Picková 1998 / 31 / 64 Sportovní klub ZLOBR 82.5 90.0 100.0 90.0 3. 45.0 50.0 52.5 50.0 3. 100.0 110.0 115.0 115.0 3. 255.0 270.63 VT2
Ž -84 kg Ž -84 kg
1. Michaela Dubská 1997 / 17 / 82.1 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 122.5 127.5 132.5 132.5 1. 75.0 75.0 R80.5 75.0 1. 125.0 132.5 140.0 140.0 1. 347.5 313.55 VT1
Dorostenci
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
M -53 kg M -53 kg
1. Jan Široký 2003 / 18 / 51.7 Fitness Staňkov 127.5 R140.0 R140.0 140.0 1. 70.0 82.5 92.5 82.5 1. 70.0 85.0 95.0 95.0 2. 317.5 313.47 VT2
M -66 kg M -66 kg
2. David Horník 2004 / 38 / 64 SK Horník PWL 90.0 105.0 115.0 115.0 2. 85.0 95.0 - 95.0 2. 120.0 140.0 160.0 140.0 1. 350.0 282.00 VT3
M -74 kg M -74 kg
1. Jakub Joska 2002 / 54 / 72.95 SK TOTZI Klášterec nad Ohří 185.0 192.5 197.5 192.5 1. 115.0 R123.0 R123.0 123.0 1. 195.0 212.5 217.5 217.5 1. 533.0 387.33 MVT
2. Jan Mayer 2002 / 26 / 71.2 Doplnejch powerlifting 130.0 137.5 145.0 145.0 2. 70.0 70.0 80.0 70.0 3. 155.0 170.0 185.0 185.0 2. 400.0 295.92 VT2
3. Petr Havlík 2004 / 56 / 69.5 Powerlifting School 120.0 127.5 135.0 127.5 3. 75.0 85.0 90.0 85.0 2. 160.0 172.5 182.5 182.5 3. 395.0 297.63 VT2
M -83 kg M -83 kg
1. Karel Rada 2001 / 24 / 82.15 Fitness Staňkov 220.0 230.0 R240.5 240.5 1. 127.5 132.5 135.0 135.0 3. 240.0 250.0 255.0 255.0 1. 630.5 423.44 MVT
2. Jakub Pelikán 2001 / 22 / 80.6 TJ Spartak Pelhřimov 220.0 230.0 240.0 240.0 2. 130.0 R138.0 R142.5 142.5 1. 215.0 230.0 247.5 247.5 2. 630.0 428.08 MVT
3. TaNam Majerský 2001 / 7 / 78.05 TJ Sokol Bílina 210.0 215.0 225.0 215.0 3. 130.0 R140.0 R150.0 140.0 2. 210.0 225.0 225.0 210.0 4. 565.0 391.88 VT1
4. Jindřich Mazanec 2001 / 9 / 80.2 TJ Spartak Chodov 180.0 190.0 190.0 190.0 4. 90.0 97.5 105.0 105.0 5. 180.0 195.0 210.0 210.0 5. 505.0 344.21 VT1
5. Robert Slapnička 2001 / 49 / 82.15 TJ Sokol Bílina 170.0 180.0 190.0 180.0 5. 95.0 105.0 110.0 105.0 6. 200.0 210.0 215.0 215.0 3. 500.0 335.80 VT1
6. Robert Sporka 2001 / 52 / 76 TJ Sokol Vejprnice 170.0 170.0 182.5 170.0 6. 115.0 122.5 127.5 122.5 4. 172.5 185.0 190.0 185.0 6. 477.5 337.16 VT2
7. Tomáš Hájek 2001 / 14 / 77.95 SKST Litvínov 130.0 140.0 145.0 145.0 7. 85.0 90.0 95.0 95.0 7. 145.0 155.0 160.0 160.0 7. 400.0 277.68 VT3
M -93 kg M -93 kg
1. Filip Rybár 2001 / 60 / 88.95 TJ Přeštice 160.0 175.0 190.0 190.0 1. 120.0 130.0 135.0 130.0 1. 190.0 205.0 217.5 217.5 2. 537.5 345.24 VT1
2. Karel Petráš 2001 / 6 / 84.55 Fitness Staňkov 165.0 175.0 180.0 180.0 2. 100.0 107.5 112.5 112.5 2. 205.0 220.0 245.0 220.0 1. 512.5 338.40 VT2
3. Jakub Marek 2002 / 61 / 86.9 Doplnejch powerlifting 155.0 165.0 175.0 175.0 3. 85.0 85.0 92.5 92.5 3. 210.0 230.0 230.0 210.0 3. 477.5 310.52 VT2
M -105 kg M -105 kg
1. Lukáš Horáček 2001 / 48 / 100.6 Doplnejch powerlifting 205.0 215.0 222.5 215.0 1. 130.0 140.0 150.0 150.0 1. 215.0 235.0 250.0 235.0 2. 600.0 364.26 VT1
2. Lukáš Kaprálek 2002 / 8 / 101.9 Powerlifting School 170.0 182.5 192.5 192.5 3. 120.0 127.5 130.0 130.0 2. 230.0 245.0 250.0 250.0 1. 572.5 345.85 VT1
3. Jonáš Starý 2001 / 3 / 94.7 Doplnejch powerlifting 170.0 180.0 197.5 197.5 2. 100.0 110.0 115.0 110.0 4. 200.0 212.5 225.0 225.0 4. 532.5 331.69 VT2
4. Jiří Jersák 2002 / 53 / 104 PWL VISION NUTRITION 175.0 185.0 190.0 190.0 4. 85.0 95.0 102.5 102.5 5. 210.0 220.0 230.0 230.0 3. 522.5 313.29 VT2
5. Šimon Král 2002 / 36 / 96.9 TJ Sokol Vejprnice 180.0 180.0 180.0 180.0 5. 102.5 112.5 115.0 112.5 3. 200.0 220.0 222.5 200.0 7. 492.5 303.68 VT2
6. Dominik Čížek 2002 / 47 / 99.95 Powerlifting School 160.0 160.0 170.0 160.0 7. 90.0 100.0 105.0 100.0 6. 190.0 210.0 220.0 220.0 5. 480.0 292.18 VT2
7. Tomáš Janda 2001 / 15 / 93.7 Fitness Staňkov 145.0 155.0 162.5 162.5 6. 85.0 90.0 95.0 90.0 7. 185.0 195.0 200.0 200.0 6. 452.5 283.26 VT3
M -120 kg M -120 kg
1. Vojtěch Šerber 2001 / 44 / 107.8 TJ Sokol Bílina 180.0 190.0 200.0 200.0 1. 110.0 120.0 130.0 130.0 1. 200.0 210.0 215.0 210.0 1. 540.0 319.84 VT2
Junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
M -66 kg M -66 kg
1. Filip Němec 2000 / 34 / 65.5 Doplnejch powerlifting 155.0 162.5 170.0 170.0 1. 105.0 110.0 112.5 110.0 1. 195.0 205.0 - 195.0 1. 475.0 375.30 VT1
M -74 kg M -74 kg
1. Patrik Havlice 1996 / 28 / 73.9 Sportovní klub ZLOBR 180.0 200.0 200.0 180.0 2. 125.0 130.0 135.0 130.0 1. 200.0 220.0 225.0 225.0 1. 535.0 385.20 VT1
2. František Frantál 2000 / 57 / 74 Sportovní klub ZLOBR 170.0 177.5 182.5 182.5 1. 85.0 92.5 95.0 95.0 3. 180.0 187.5 200.0 200.0 2. 477.5 343.47 VT2
3. Jakub Modráček 1998 / 4 / 73.8 PWL VISION NUTRITION 150.0 160.0 170.0 170.0 3. 95.0 102.5 107.5 107.5 2. 150.0 170.0 197.5 197.5 3. 475.0 342.33 VT2
M -83 kg M -83 kg
1. Jakub Daněk 2000 / 46 / 80.75 Powerlifting TJJM Chodov 205.0 215.0 220.0 220.0 1. 115.0 120.0 125.0 125.0 3. 215.0 220.0 - 220.0 2. 565.0 383.47 VT1
2. Josef Pavlikovský 1996 / 10 / 76.25 TJ Spartak Chodov 175.0 190.0 190.0 190.0 2. 120.0 125.0 130.0 125.0 2. 210.0 222.5 230.0 230.0 1. 545.0 383.95 VT1
3. Martin Bluďovský 1999 / 43 / 81.05 TJ Přeštice 150.0 160.0 170.0 170.0 4. 120.0 130.0 135.0 130.0 1. 180.0 200.0 207.5 207.5 3. 507.5 343.68 VT2
4. Robin Knápek 2000 / 19 / 82.45 TJ Lanškroun 155.0 165.0 172.5 172.5 3. 110.0 120.0 130.0 120.0 4. 190.0 200.0 205.0 200.0 5. 492.5 330.02 VT2
5. Václav Liška 1997 / 29 / 82.3 Sportovní klub ZLOBR 160.0 170.0 170.0 160.0 5. 100.0 107.5 112.5 107.5 5. 165.0 185.0 197.5 185.0 6. 452.5 303.58 VT3
6. Erik Bóna 1997 / 21 / 79.9 TJ Sokol Vejprnice 130.0 145.0 155.0 145.0 6. 100.0 107.5 107.5 100.0 6. 170.0 185.0 200.0 200.0 4. 445.0 304.02 VT3
M -93 kg M -93 kg
1. Vojtěch Anderle 1996 / 12 / 91.7 TJ Spartak Pelhřimov 210.0 220.0 225.0 225.0 1. 150.0 157.5 162.5 157.5 1. 250.0 262.5 270.0 262.5 1. 645.0 407.96 VT1
2. Roman Zelenka 1996 / 59 / 91.7 Doplnejch powerlifting 160.0 170.0 175.0 175.0 3. 130.0 137.5 140.0 137.5 2. 230.0 242.5 255.0 242.5 2. 555.0 351.04 VT2
3. Vladimír Schreib 1998 / 27 / 90.8 Powerlifting School 165.0 180.0 190.0 190.0 2. 95.0 100.0 105.0 105.0 4. 185.0 195.0 202.5 195.0 4. 490.0 311.44 VT2
4. Jakub Hrudka 2000 / 40 / 92.35 Doplnejch powerlifting 160.0 165.0 165.0 165.0 4. 110.0 115.0 115.0 110.0 3. 200.0 205.0 205.0 200.0 3. 475.0 299.39 VT3
M -105 kg M -105 kg
1. Václav Vlk 2000 / 51 / 103.4 Fitness Jiskra Bílina 225.0 235.0 240.0 235.0 1. 155.0 162.5 165.0 165.0 1. 255.0 265.0 280.0 265.0 1. 665.0 399.60 VT1
2. Pavel Eminger 1998 / 41 / 95.15 SK TOTZI Klášterec nad Ohří 215.0 225.0 232.5 232.5 2. 125.0 130.0 135.0 135.0 3. 225.0 237.5 245.0 245.0 2. 612.5 380.73 VT1
3. Jiří Hamouz 2000 / 42 / 94.1 TJ TZ Prosport Rakovník 175.0 182.5 182.5 182.5 3. 125.0 130.0 135.0 135.0 2. 220.0 230.0 237.5 237.5 3. 555.0 346.71 VT2
M -120 kg M -120 kg
1. Dominik Kraus 1996 / 32 / 117.2 TJ Spartak Pelhřimov 220.0 230.0 240.0 230.0 2. 150.0 157.5 157.5 150.0 2. 250.0 260.0 265.0 265.0 1. 645.0 372.94 VT1
2. Artem Usov 2000 / 13 / 115.8 Doplnejch powerlifting 220.0 232.5 242.5 232.5 1. 140.0 150.0 152.5 150.0 1. 230.0 240.0 250.0 250.0 2. 632.5 366.85 VT1
3. David Stankovič 2000 / 55 / 106.9 Doplnejch powerlifting 170.0 180.0 187.5 187.5 3. 110.0 117.5 122.5 122.5 3. 210.0 225.0 230.0 230.0 3. 540.0 320.71 VT2
M +120 kg M +120 kg
1. Zbyněk Zuna 1998 / 5 / 121 Fitness Jiskra Bílina 225.0 235.0 237.5 235.0 1. 145.0 150.0 152.5 152.5 1. 225.0 235.0 240.0 240.0 1. 627.5 360.06 VT2

Absolutní pořadí

Dorostenky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Wilks VT
1. Lucie Charvátová 2001 / 16 / 67.45 TJ Spartak Pelhřimov 90.0 105.0 117.5 117.5 1. 45.0 52.5 55.0 55.0 1. 80.0 92.5 105.0 105.0 3. 277.5 283.38 VT1
2. Andrea Víznerová 2001 / 2 / 100.9 PWL VISION NUTRITION 125.0 130.0 135.5 130.0 1. 47.5 52.5 55.0 55.0 1. 132.5 140.5 150.0 150.0 1. 335.0 278.18 VT1
3. Eliška Ročárková 2001 / 45 / 61.5 Powerlifting TJJM Chodov 90.0 95.0 100.0 95.0 2. 37.5 45.0 50.0 45.0 3. 92.5 97.5 100.0 100.0 2. 240.0 262.54 VT2
4. Veronika Šimánková 2003 / 39 / 69.25 Powerlifting School 65.0 75.0 82.5 82.5 3. 45.0 45.0 52.5 52.5 2. 90.0 105.0 117.5 117.5 1. 252.5 253.08 VT2
5. Simona Škáchová 2002 / 25 / 81.65 Fitness Staňkov 85.0 95.0 95.0 95.0 2. 45.0 50.0 52.5 50.0 2. 90.0 100.0 110.0 110.0 2. 255.0 230.75 VT2
Juniorky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Wilks VT
1. Kateřina Prípadová 1999 / 20 / 61.3 TJ TZ Prosport Rakovník 115.0 120.0 125.0 120.0 2. 65.0 70.0 78.0 78.0 1. 130.0 135.0 142.5 142.5 2. 340.5 373.39 MVT
2. Anna Brennan 1998 / 30 / 64.85 Doplnejch powerlifting 125.0 135.0 142.5 142.5 1. 55.0 60.0 65.0 65.0 1. 120.0 132.5 142.5 142.5 1. 350.0 367.81 MVT
3. Aneta Jelenová 1999 / 37 / 62.3 Sportovní klub ZLOBR 115.0 120.0 125.0 125.0 1. 57.5 57.5 62.5 57.5 2. 137.5 147.5 158.5 147.5 1. 330.0 357.42 MVT
4. Tereza Herrmannová 1999 / 11 / 67.2 TJ Viktorie Bohumín 140.0 147.5 147.5 140.0 2. 65.0 78.0 78.0 65.0 2. 130.0 142.5 157.5 142.5 2. 347.5 355.81 MVT
5. Veronika Pasičná 1999 / 35 / 55.9 Doplnejch powerlifting 95.0 102.5 105.0 105.0 2. 50.0 55.0 57.5 55.0 2. 120.0 127.5 130.0 130.0 1. 290.0 341.71 MVT
6. Anna Pilská 1999 / 50 / 57 Powerlifting School 100.0 105.0 110.0 110.0 1. 60.0 65.0 67.5 65.0 1. 105.0 112.5 115.0 115.0 2. 290.0 336.52 MVT
7. Michaela Kubáňová 1996 / 58 / 62.6 Doplnejch powerlifting 105.0 110.0 115.0 115.0 3. 55.0 57.5 62.5 57.5 3. 110.0 120.0 130.0 130.0 3. 302.5 326.46 VT1
8. Michaela Dubská 1997 / 17 / 82.1 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 122.5 127.5 132.5 132.5 1. 75.0 75.0 80.5 75.0 1. 125.0 132.5 140.0 140.0 1. 347.5 313.55 VT1
9. Diana Picková 1998 / 31 / 64 Sportovní klub ZLOBR 82.5 90.0 100.0 90.0 3. 45.0 50.0 52.5 50.0 3. 100.0 110.0 115.0 115.0 3. 255.0 270.63 VT2
10. Eliška Svítilová 1996 / 33 / 62.35 ARENA Pavly Kladivové 75.0 80.0 85.0 85.0 4. 40.0 45.0 45.0 40.0 4. 85.0 92.5 92.5 92.5 4. 217.5 235.42 VT3
Dorostenci
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Wilks VT
1. Jakub Pelikán 2001 / 22 / 80.6 TJ Spartak Pelhřimov 220.0 230.0 240.0 240.0 2. 130.0 138.0 142.5 142.5 1. 215.0 230.0 247.5 247.5 2. 630.0 428.08 MVT
2. Karel Rada 2001 / 24 / 82.15 Fitness Staňkov 220.0 230.0 240.5 240.5 1. 127.5 132.5 135.0 135.0 3. 240.0 250.0 255.0 255.0 1. 630.5 423.44 MVT
3. TaNam Majerský 2001 / 7 / 78.05 TJ Sokol Bílina 210.0 215.0 225.0 215.0 3. 130.0 140.0 150.0 140.0 2. 210.0 225.0 225.0 210.0 4. 565.0 391.88 VT1
4. Jakub Joska 2002 / 54 / 72.95 SK TOTZI Klášterec nad Ohří 185.0 192.5 197.5 192.5 1. 115.0 123.0 123.0 123.0 1. 195.0 212.5 217.5 217.5 1. 533.0 387.33 MVT
5. Lukáš Horáček 2001 / 48 / 100.6 Doplnejch powerlifting 205.0 215.0 222.5 215.0 1. 130.0 140.0 150.0 150.0 1. 215.0 235.0 250.0 235.0 2. 600.0 364.26 VT1
6. Lukáš Kaprálek 2002 / 8 / 101.9 Powerlifting School 170.0 182.5 192.5 192.5 3. 120.0 127.5 130.0 130.0 2. 230.0 245.0 250.0 250.0 1. 572.5 345.85 VT1
7. Filip Rybár 2001 / 60 / 88.95 TJ Přeštice 160.0 175.0 190.0 190.0 1. 120.0 130.0 135.0 130.0 1. 190.0 205.0 217.5 217.5 2. 537.5 345.24 VT1
8. Jindřich Mazanec 2001 / 9 / 80.2 TJ Spartak Chodov 180.0 190.0 190.0 190.0 4. 90.0 97.5 105.0 105.0 5. 180.0 195.0 210.0 210.0 5. 505.0 344.21 VT1
9. Karel Petráš 2001 / 6 / 84.55 Fitness Staňkov 165.0 175.0 180.0 180.0 2. 100.0 107.5 112.5 112.5 2. 205.0 220.0 245.0 220.0 1. 512.5 338.40 VT2
10. Robert Sporka 2001 / 52 / 76 TJ Sokol Vejprnice 170.0 170.0 182.5 170.0 6. 115.0 122.5 127.5 122.5 4. 172.5 185.0 190.0 185.0 6. 477.5 337.16 VT2
11. Robert Slapnička 2001 / 49 / 82.15 TJ Sokol Bílina 170.0 180.0 190.0 180.0 5. 95.0 105.0 110.0 105.0 6. 200.0 210.0 215.0 215.0 3. 500.0 335.80 VT1
12. Jonáš Starý 2001 / 3 / 94.7 Doplnejch powerlifting 170.0 180.0 197.5 197.5 2. 100.0 110.0 115.0 110.0 4. 200.0 212.5 225.0 225.0 4. 532.5 331.69 VT2
13. Vojtěch Šerber 2001 / 44 / 107.8 TJ Sokol Bílina 180.0 190.0 200.0 200.0 1. 110.0 120.0 130.0 130.0 1. 200.0 210.0 215.0 210.0 1. 540.0 319.84 VT2
14. Jan Široký 2003 / 18 / 51.7 Fitness Staňkov 127.5 140.0 140.0 140.0 1. 70.0 82.5 92.5 82.5 1. 70.0 85.0 95.0 95.0 2. 317.5 313.47 VT2
15. Jiří Jersák 2002 / 53 / 104 PWL VISION NUTRITION 175.0 185.0 190.0 190.0 4. 85.0 95.0 102.5 102.5 5. 210.0 220.0 230.0 230.0 3. 522.5 313.29 VT2
16. Jakub Marek 2002 / 61 / 86.9 Doplnejch powerlifting 155.0 165.0 175.0 175.0 3. 85.0 85.0 92.5 92.5 3. 210.0 230.0 230.0 210.0 3. 477.5 310.52 VT2
17. Šimon Král 2002 / 36 / 96.9 TJ Sokol Vejprnice 180.0 180.0 180.0 180.0 5. 102.5 112.5 115.0 112.5 3. 200.0 220.0 222.5 200.0 7. 492.5 303.68 VT2
18. Petr Havlík 2004 / 56 / 69.5 Powerlifting School 120.0 127.5 135.0 127.5 3. 75.0 85.0 90.0 85.0 2. 160.0 172.5 182.5 182.5 3. 395.0 297.63 VT2
19. Jan Mayer 2002 / 26 / 71.2 Doplnejch powerlifting 130.0 137.5 145.0 145.0 2. 70.0 70.0 80.0 70.0 3. 155.0 170.0 185.0 185.0 2. 400.0 295.92 VT2
20. Dominik Čížek 2002 / 47 / 99.95 Powerlifting School 160.0 160.0 170.0 160.0 7. 90.0 100.0 105.0 100.0 6. 190.0 210.0 220.0 220.0 5. 480.0 292.18 VT2
21. Tomáš Janda 2001 / 15 / 93.7 Fitness Staňkov 145.0 155.0 162.5 162.5 6. 85.0 90.0 95.0 90.0 7. 185.0 195.0 200.0 200.0 6. 452.5 283.26 VT3
22. David Horník 2004 / 38 / 64 SK Horník PWL 90.0 105.0 115.0 115.0 2. 85.0 95.0 - 95.0 2. 120.0 140.0 160.0 140.0 1. 350.0 282.00 VT3
23. Tomáš Hájek 2001 / 14 / 77.95 SKST Litvínov 130.0 140.0 145.0 145.0 7. 85.0 90.0 95.0 95.0 7. 145.0 155.0 160.0 160.0 7. 400.0 277.68 VT3
Junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Wilks VT
1. Vojtěch Anderle 1996 / 12 / 91.7 TJ Spartak Pelhřimov 210.0 220.0 225.0 225.0 1. 150.0 157.5 162.5 157.5 1. 250.0 262.5 270.0 262.5 1. 645.0 407.96 VT1
2. Václav Vlk 2000 / 51 / 103.4 Fitness Jiskra Bílina 225.0 235.0 240.0 235.0 1. 155.0 162.5 165.0 165.0 1. 255.0 265.0 280.0 265.0 1. 665.0 399.60 VT1
3. Patrik Havlice 1996 / 28 / 73.9 Sportovní klub ZLOBR 180.0 200.0 200.0 180.0 2. 125.0 130.0 135.0 130.0 1. 200.0 220.0 225.0 225.0 1. 535.0 385.20 VT1
4. Josef Pavlikovský 1996 / 10 / 76.25 TJ Spartak Chodov 175.0 190.0 190.0 190.0 2. 120.0 125.0 130.0 125.0 2. 210.0 222.5 230.0 230.0 1. 545.0 383.95 VT1
5. Jakub Daněk 2000 / 46 / 80.75 Powerlifting TJJM Chodov 205.0 215.0 220.0 220.0 1. 115.0 120.0 125.0 125.0 3. 215.0 220.0 - 220.0 2. 565.0 383.47 VT1
6. Pavel Eminger 1998 / 41 / 95.15 SK TOTZI Klášterec nad Ohří 215.0 225.0 232.5 232.5 2. 125.0 130.0 135.0 135.0 3. 225.0 237.5 245.0 245.0 2. 612.5 380.73 VT1
7. Filip Němec 2000 / 34 / 65.5 Doplnejch powerlifting 155.0 162.5 170.0 170.0 1. 105.0 110.0 112.5 110.0 1. 195.0 205.0 - 195.0 1. 475.0 375.30 VT1
8. Dominik Kraus 1996 / 32 / 117.2 TJ Spartak Pelhřimov 220.0 230.0 240.0 230.0 2. 150.0 157.5 157.5 150.0 2. 250.0 260.0 265.0 265.0 1. 645.0 372.94 VT1
9. Artem Usov 2000 / 13 / 115.8 Doplnejch powerlifting 220.0 232.5 242.5 232.5 1. 140.0 150.0 152.5 150.0 1. 230.0 240.0 250.0 250.0 2. 632.5 366.85 VT1
10. Zbyněk Zuna 1998 / 5 / 121 Fitness Jiskra Bílina 225.0 235.0 237.5 235.0 1. 145.0 150.0 152.5 152.5 1. 225.0 235.0 240.0 240.0 1. 627.5 360.06 VT2
11. Roman Zelenka 1996 / 59 / 91.7 Doplnejch powerlifting 160.0 170.0 175.0 175.0 3. 130.0 137.5 140.0 137.5 2. 230.0 242.5 255.0 242.5 2. 555.0 351.04 VT2
12. Jiří Hamouz 2000 / 42 / 94.1 TJ TZ Prosport Rakovník 175.0 182.5 182.5 182.5 3. 125.0 130.0 135.0 135.0 2. 220.0 230.0 237.5 237.5 3. 555.0 346.71 VT2
13. Martin Bluďovský 1999 / 43 / 81.05 TJ Přeštice 150.0 160.0 170.0 170.0 4. 120.0 130.0 135.0 130.0 1. 180.0 200.0 207.5 207.5 3. 507.5 343.68 VT2
14. František Frantál 2000 / 57 / 74 Sportovní klub ZLOBR 170.0 177.5 182.5 182.5 1. 85.0 92.5 95.0 95.0 3. 180.0 187.5 200.0 200.0 2. 477.5 343.47 VT2
15. Jakub Modráček 1998 / 4 / 73.8 PWL VISION NUTRITION 150.0 160.0 170.0 170.0 3. 95.0 102.5 107.5 107.5 2. 150.0 170.0 197.5 197.5 3. 475.0 342.33 VT2
16. Robin Knápek 2000 / 19 / 82.45 TJ Lanškroun 155.0 165.0 172.5 172.5 3. 110.0 120.0 130.0 120.0 4. 190.0 200.0 205.0 200.0 5. 492.5 330.02 VT2
17. David Stankovič 2000 / 55 / 106.9 Doplnejch powerlifting 170.0 180.0 187.5 187.5 3. 110.0 117.5 122.5 122.5 3. 210.0 225.0 230.0 230.0 3. 540.0 320.71 VT2
18. Vladimír Schreib 1998 / 27 / 90.8 Powerlifting School 165.0 180.0 190.0 190.0 2. 95.0 100.0 105.0 105.0 4. 185.0 195.0 202.5 195.0 4. 490.0 311.44 VT2
19. Erik Bóna 1997 / 21 / 79.9 TJ Sokol Vejprnice 130.0 145.0 155.0 145.0 6. 100.0 107.5 107.5 100.0 6. 170.0 185.0 200.0 200.0 4. 445.0 304.02 VT3
20. Václav Liška 1997 / 29 / 82.3 Sportovní klub ZLOBR 160.0 170.0 170.0 160.0 5. 100.0 107.5 112.5 107.5 5. 165.0 185.0 197.5 185.0 6. 452.5 303.58 VT3
21. Jakub Hrudka 2000 / 40 / 92.35 Doplnejch powerlifting 160.0 165.0 165.0 165.0 4. 110.0 115.0 115.0 110.0 3. 200.0 205.0 205.0 200.0 3. 475.0 299.39 VT3

Oddílové výsledky

Celkové pořadí
# Oddíl Total Wilks Body
1. Doplnejch powerlifting 5 630.0 4 051.66 57 [12, 12, 12, 12, 9]
