Zpět na všechny soutěže


10. Mistrovství severní Moravy mužů a žen v klasickém silovém trojboji

Pohlaví: Společné
Od-do: 28.09. 2023
Místo konání: Svitavy
Informace o soutěži:

Propozice

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Nové rekordy Oddílové výsledky
Ženy
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
Ž -57 kg Ž -57 kg
1. Hana Šimurdová 2002 / 31 / 55.02 Colbert club SSK Vítkovice 80.0 90.0 95.0 95.0 1. 45.0 52.5 57.5 57.5 1. 110.0 120.0 130.0 130.0 1. 282.5 68.09 VT1
2. Veronika Krausová 2000 / 32 / 57 SK Olympia Zlín 85.0 95.0 95.0 95.0 2. 45.0 50.0 55.0 45.0 2. 90.0 105.0 120.0 120.0 2. 260.0 60.99 VT1
Ž -63 kg Ž -63 kg
1. Rozálie Křováčková 2006 / 60 / 63 PowerCorps 110.0 120.0 127.5 120.0 1. 65.0 72.5 75.0 65.0 1. 120.0 135.0 145.0 145.0 2. 330.0 72.20 MVT
2. Gaetana Fagone 2002 / 42 / 61.01 Doplnejch powerlifting 102.5 110.0 112.5 112.5 2. 52.5 57.5 60.0 60.0 2. 125.0 137.5 147.5 147.5 1. 320.0 71.51 VT1
3. Anna Procházková 1998 / 24 / 58.47 POWERLIFTING DK 92.5 97.5 97.5 97.5 3. 45.0 47.5 50.0 50.0 4. 110.0 117.5 125.0 125.0 3. 272.5 62.73 VT2
4. Jolana Tomanová 2006 / 19 / 61.44 Doplnejch powerlifting 85.0 90.0 95.0 95.0 4. 45.0 50.0 52.5 52.5 3. 95.0 102.5 107.5 107.5 4. 255.0 56.72 VT2
Ž -69 kg Ž -69 kg
1. Kristýna Brožková 2004 / 40 / 68.73 Doplnejch powerlifting 110.0 117.5 120.0 120.0 2. 75.0 80.0 80.0 75.0 1. 140.0 150.0 155.0 150.0 1. 345.0 71.63 VT1
2. Klára Honsů 2005 / 50 / 67.1 Doplnejch powerlifting 110.0 117.5 122.5 122.5 1. 55.0 60.0 62.5 62.5 2. 115.0 120.0 125.0 125.0 2. 310.0 65.25 VT1
3. Michaela Škrabáková 1995 / 28 / 67.9 Doplnejch powerlifting 107.5 115.0 115.0 107.5 3. 52.5 55.0 55.0 55.0 3. 115.0 122.5 127.5 122.5 3. 285.0 59.58 VT2
4. Klára Kostrbová 2008 / 44 / 66.87 Doplnejch powerlifting 85.0 90.0 92.5 92.5 4. 47.5 50.0 50.0 50.0 4. 90.0 95.0 97.5 97.5 5. 240.0 50.62 VT3
5. Barbora Janoušková 2005 / 4 / 67.43 Sporting APIS Praha 82.5 87.5 90.0 87.5 5. 35.0 37.5 40.0 40.0 5. 95.0 100.0 105.0 105.0 4. 232.5 48.80 VT3
Ž -76 kg Ž -76 kg
1. Sára Rimarčiková 2004 / 35 / 73.92 Doplnejch powerlifting 90.0 97.5 100.0 100.0 1. 40.0 45.0 47.5 45.0 1. 115.0 125.0 132.5 132.5 1. 277.5 55.45 VT2
Ž -84 kg Ž -84 kg
1. Kateřina Pospíšilová 2007 / 49 / 82.58 SK Olympia Zlín 110.0 110.0 120.0 120.0 1. 65.0 70.0 75.0 70.0 1. 120.0 132.5 147.5 147.5 1. 337.5 64.17 VT1
2. Kateřina Půlpánová 2002 / 30 / 79.09 Sportovní klub ZLOBR 85.0 90.0 100.0 100.0 2. 45.0 50.0 57.5 57.5 2. 120.0 135.0 150.0 135.0 2. 292.5 56.63 VT2
Ž +84 kg Ž +84 kg
Muži
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
M -59 kg M -59 kg
1. Vojtěch Kopal 2005 / 53 / 58.06 Fitness Life Liberec 80.0 95.0 110.0 110.0 1. 85.0 95.0 102.5 102.5 1. 170.0 185.0 R195.0 195.0 1. 407.5 68.01 VT2
2. Jakub Vrábel 2006 / 17 / 57.36 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 90.0 100.0 105.0 100.0 2. 55.0 62.5 65.0 55.0 2. 110.0 120.0 132.5 132.5 2. 287.5 48.30
M -66 kg M -66 kg
1. Tomáš Mašek 2006 / 2 / 65.13 TJ KRALUPY 130.0 140.0 150.0 150.0 1. 110.0 117.5 125.0 125.0 1. 170.0 185.0 195.0 195.0 1. 470.0 73.78 VT2
2. Zdeněk Pecina 1996 / 45 / 63.8 TJ Svitavy 135.0 142.5 142.5 142.5 2. 97.5 105.0 110.0 105.0 2. 170.0 180.0 180.0 180.0 2. 427.5 67.85 VT2
3. Jakub Matějka 1994 / 39 / 65.45 Sporting APIS Praha 110.0 122.5 130.0 130.0 3. 75.0 82.5 87.5 82.5 3. 145.0 155.0 165.0 165.0 3. 377.5 59.11 VT3
M -74 kg M -74 kg
1. Matěj Marek 1993 / 9 / 71.24 POWERLIFTING DK 215.0 225.0 R232.0 215.0 1. 130.0 137.5 142.5 137.5 2. 230.0 237.5 242.5 237.5 2. 590.0 88.35 VT1
2. Roman Kocúr 1996 / 48 / 73.93 Colbert club SSK Vítkovice 190.0 197.5 202.5 202.5 2. 130.0 137.5 142.5 142.5 1. 210.0 220.0 227.5 227.5 3. 572.5 84.09 VT1
3. Jan Zábranský 2004 / 51 / 72.95 Doplnejch powerlifting 190.0 200.0 205.0 200.0 3. 107.5 112.5 117.5 117.5 4. 225.0 225.0 247.5 247.5 1. 565.0 83.57 VT1
4. Jan Junek 2003 / 15 / 71.64 Doplnejch powerlifting 175.0 185.0 195.0 195.0 4. 95.0 105.0 112.5 105.0 5. 190.0 205.0 220.0 220.0 4. 520.0 77.64 VT2
5. Jakub Valenta 1994 / 26 / 71.36 Sportovní klub ZLOBR 160.0 170.0 180.0 170.0 5. 110.0 120.0 122.5 122.5 3. 180.0 190.0 195.0 190.0 5. 482.5 72.19 VT2
6. Matěj Sehnoutka 2001 / 33 / 72.8 POWERLIFTING DK 145.0 155.0 160.0 160.0 6. 85.0 92.5 - 92.5 6. 155.0 165.0 177.5 177.5 6. 430.0 63.67 VT3
M -83 kg M -83 kg
1. Robert Rajzl 1994 / 13 / 82.9 SK Olympia Zlín 200.0 210.0 225.0 225.0 2. 150.0 157.5 162.5 157.5 1. 210.0 225.0 235.0 235.0 1. 617.5 85.53 VT1
2. Petr Kopecký 1993 / 56 / 81.84 TJ Svitavy 195.0 205.0 210.0 210.0 3. 150.0 155.0 155.0 155.0 2. 200.0 210.0 215.0 215.0 6. 580.0 80.86 VT1
3. Jakub Ritter 2004 / 43 / 82.16 PowerCorps 205.0 220.0 230.0 230.0 1. 110.0 120.0 127.5 127.5 4. 205.0 220.0 230.0 220.0 4. 577.5 80.35 VT1
4. Arnošt Jan Veselý 2004 / 5 / 81.81 Doplnejch powerlifting 187.5 202.5 207.5 202.5 4. 125.0 132.5 137.5 137.5 3. 205.0 220.0 240.0 220.0 3. 560.0 78.09 VT2
5. Václav Čáp 2006 / 25 / 80.08 Doplnejch powerlifting 180.0 190.0 200.0 200.0 5. 105.0 115.0 125.0 125.0 5. 200.0 212.5 225.0 225.0 2. 550.0 77.53 VT2
6. Jáchym Kubín 2007 / 29 / 80.41 Fitness Life Liberec 180.0 190.0 190.0 180.0 7. 115.0 117.5 - 117.5 7. 200.0 215.0 230.0 215.0 5. 512.5 72.09 VT2
7. Petr Vybíral 2000 / 57 / 79.83 SK Fitness Gym Olomouc 180.0 190.0 190.0 180.0 6. 115.0 122.5 127.5 122.5 6. 170.0 185.0 195.0 195.0 7. 497.5 70.24 VT2
8. Ladislav Thun 1956 / 20 / 82.15 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 110.0 115.0 120.0 120.0 8. 105.0 112.5 115.0 115.0 8. 160.0 170.0 177.5 177.5 8. 412.5 57.40
M -93 kg M -93 kg
1. Denis Úlehla 2000 / 14 / 91.98 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 220.0 230.0 240.0 240.0 1. 130.0 135.0 140.0 140.0 4. 260.0 270.0 280.0 280.0 1. 660.0 86.81 VT1
2. Jaromír Wisnar 2000 / 46 / 91.2 Spal strength gym 220.0 220.0 220.0 220.0 6. 160.0 170.0 170.0 160.0 2. 260.0 R300.0 R300.0 260.0 3. 640.0 84.53 VT1
3. Libor Zerzánek 1984 / 11 / 91.77 TJ Svitavy 200.0 210.0 215.0 210.0 9. 150.0 160.0 165.0 165.0 1. 235.0 252.5 257.5 257.5 5. 632.5 83.28 VT1
4. Patrik Motyčák 2004 / 7 / 89.94 Doplnejch powerlifting 220.0 230.0 230.0 220.0 5. 115.0 125.0 132.5 132.5 6. 240.0 255.0 270.0 270.0 2. 622.5 82.78 VT1
5. Vít Slováček 1992 / 55 / 92.15 Colbert club SSK Vítkovice 200.0 210.0 220.0 220.0 8. 125.0 132.5 - 132.5 7. 250.0 260.0 270.0 260.0 4. 612.5 80.49 VT1
6. Jonáš Pavelek 2004 / 27 / 92.54 Colbert club SSK Vítkovice 185.0 200.0 210.0 210.0 10. 132.5 142.5 145.0 145.0 3. 240.0 255.0 275.0 255.0 6. 610.0 79.99 VT1
7. Libor Štěcha 1996 / 21 / 92.12 Sporting APIS Praha 220.0 232.5 237.5 232.5 2. 120.0 127.5 127.5 127.5 10. 225.0 230.0 240.0 240.0 9. 600.0 78.86 VT1
8. Michal Uher 2000 / 37 / 91.99 Sportovní klub ZLOBR 207.5 217.5 222.5 222.5 4. 120.0 127.5 130.0 127.5 9. 240.0 240.0 255.0 240.0 8. 590.0 77.60 VT2
9. Tomáš Nápravník 1999 / 16 / 91.6 Doplnejch powerlifting 210.0 220.0 227.5 220.0 7. 125.0 130.0 135.0 135.0 5. 200.0 220.0 230.0 230.0 11. 585.0 77.10 VT2
10. Daniel Drahota 2001 / 52 / 92.37 Doplnejch powerlifting 195.0 205.0 205.0 195.0 11. 125.0 130.0 132.5 132.5 8. 225.0 240.0 250.0 250.0 7. 577.5 75.80 VT2
11. Jiří Suchánek 2005 / 58 / 91.37 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 200.0 215.0 225.0 225.0 3. 110.0 120.0 120.0 110.0 13. 205.0 215.0 225.0 225.0 12. 560.0 73.90 VT2
12. Jan Hlubuček 2004 / 8 / 91.94 Fitness Life Liberec 180.0 190.0 200.0 190.0 12. 115.0 120.0 122.5 115.0 12. 215.0 225.0 235.0 235.0 10. 540.0 71.04 VT2
13. David Zeman 2001 / 64 / 90.92 POWERLIFTING DK 160.0 170.0 177.5 177.5 13. 115.0 125.0 132.5 125.0 11. 200.0 215.0 225.0 215.0 13. 517.5 68.45 VT3
14. Tomáš Neubauer 2005 / 63 / 85.99 Doplnejch powerlifting 130.0 140.0 150.0 150.0 14. 80.0 87.5 92.5 92.5 14. 170.0 185.0 200.0 200.0 14. 442.5 60.17 VT3
M -105 kg M -105 kg
1. Michal Vrána 1999 / 34 / 101.07 TJ Sokol Bílina 215.0 232.5 240.0 240.0 1. 140.0 150.0 155.0 155.0 2. 245.0 255.0 260.0 260.0 1. 655.0 82.33 VT1
2. Roman Henčl 1989 / 10 / 104.1 TJ Svitavy 230.0 240.0 250.0 240.0 2. 170.0 180.0 185.0 180.0 1. 220.0 230.0 235.0 235.0 5. 655.0 81.19 VT1
3. Tomáš Sedláček 1965 / 54 / 102.55 PWL VISION NUTRITION 225.0 225.0 230.0 230.0 3. 135.0 140.0 142.5 142.5 5. 230.0 250.0 - 250.0 2. 622.5 77.71 VT2
4. Jan Siatka 1992 / 23 / 103.21 Colbert club SSK Vítkovice 180.0 195.0 202.5 202.5 5. 130.0 140.0 145.0 145.0 4. 210.0 230.0 245.0 245.0 3. 592.5 73.74 VT2
5. Petr Koller 2000 / 3 / 102.6 Doplnejch powerlifting 190.0 205.0 210.0 205.0 4. 130.0 140.0 142.5 142.5 6. 215.0 225.0 235.0 235.0 4. 582.5 72.70 VT2
6. Petr Schmid 1984 / 59 / 95.7 Sporting APIS Praha 170.0 190.0 195.0 195.0 7. 140.0 152.5 157.5 152.5 3. 190.0 210.0 230.0 230.0 6. 577.5 74.51 VT2
7. Tadeáš Matoušek 1999 / 12 / 102.71 Doplnejch powerlifting 190.0 200.0 210.0 200.0 6. 120.0 127.5 135.0 135.0 7. 200.0 210.0 215.0 210.0 7. 545.0 67.99 VT3
M -120 kg M -120 kg
1. Patrik Krušina 1994 / 22 / 117.31 TJ Svitavy 260.0 275.0 290.0 290.0 1. 155.0 165.0 170.0 165.0 3. 280.0 300.0 310.0 310.0 1. 765.0 89.82 MVT
2. Radek Pospíšil 1993 / 61 / 117.24 Doplnejch powerlifting 270.0 280.0 287.5 287.5 2. 175.0 185.0 190.0 185.0 1. 265.0 275.0 282.5 282.5 2. 755.0 88.67 MVT
3. Tomáš Trněný 1989 / 18 / 119.46 TJ Svitavy 235.0 250.0 260.0 260.0 3. 140.0 150.0 155.0 155.0 4. 255.0 265.0 275.0 275.0 3. 690.0 80.37 VT1
4. Stanislav Macák 1977 / 62 / 115.11 Sportovní klub ZLOBR 220.0 235.0 245.0 245.0 4. 160.0 170.0 - 170.0 2. 240.0 255.0 260.0 255.0 4. 670.0 79.33 VT1
5. Martin Kosmák 1991 / 6 / 112.9 Fontána fitness 190.0 205.0 215.0 205.0 5. 135.0 145.0 150.0 145.0 5. 200.0 225.0 245.0 245.0 5. 595.0 71.06 VT2
M +120 kg M +120 kg
1. Artem Usov 2000 / 47 / 144.24 Doplnejch powerlifting 125.0 175.0 225.0 225.0 2. 75.0 125.0 150.0 150.0 1. 275.0 305.0 325.0 325.0 1. 700.0 75.42 VT1
2. Adam Kopsa 1997 / 36 / 120.36 TJ Lokomotiva Krnov 200.0 220.0 230.0 230.0 1. 120.0 130.0 135.0 135.0 2. 220.0 250.0 270.0 250.0 2. 615.0 71.40 VT2

Absolutní pořadí

Ženy
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total IPF GL VT
1. Rozálie Křováčková 2006 / 60 / 63 PowerCorps 110.0 120.0 127.5 120.0 1. 65.0 72.5 75.0 65.0 1. 120.0 135.0 145.0 145.0 2. 330.0 72.20 MVT
2. Kristýna Brožková 2004 / 40 / 68.73 Doplnejch powerlifting 110.0 117.5 120.0 120.0 2. 75.0 80.0 80.0 75.0 1. 140.0 150.0 155.0 150.0 1. 345.0 71.63 VT1
3. Gaetana Fagone 2002 / 42 / 61.01 Doplnejch powerlifting 102.5 110.0 112.5 112.5 2. 52.5 57.5 60.0 60.0 2. 125.0 137.5 147.5 147.5 1. 320.0 71.51 VT1
4. Hana Šimurdová 2002 / 31 / 55.02 Colbert club SSK Vítkovice 80.0 90.0 95.0 95.0 1. 45.0 52.5 57.5 57.5 1. 110.0 120.0 130.0 130.0 1. 282.5 68.09 VT1
5. Klára Honsů 2005 / 50 / 67.1 Doplnejch powerlifting 110.0 117.5 122.5 122.5 1. 55.0 60.0 62.5 62.5 2. 115.0 120.0 125.0 125.0 2. 310.0 65.25 VT1
6. Kateřina Pospíšilová 2007 / 49 / 82.58 SK Olympia Zlín 110.0 110.0 120.0 120.0 1. 65.0 70.0 75.0 70.0 1. 120.0 132.5 147.5 147.5 1. 337.5 64.17 VT1
7. Anna Procházková 1998 / 24 / 58.47 POWERLIFTING DK 92.5 97.5 97.5 97.5 3. 45.0 47.5 50.0 50.0 4. 110.0 117.5 125.0 125.0 3. 272.5 62.73 VT2
8. Veronika Krausová 2000 / 32 / 57 SK Olympia Zlín 85.0 95.0 95.0 95.0 2. 45.0 50.0 55.0 45.0 2. 90.0 105.0 120.0 120.0 2. 260.0 60.99 VT1
9. Michaela Škrabáková 1995 / 28 / 67.9 Doplnejch powerlifting 107.5 115.0 115.0 107.5 3. 52.5 55.0 55.0 55.0 3. 115.0 122.5 127.5 122.5 3. 285.0 59.58 VT2
10. Jolana Tomanová 2006 / 19 / 61.44 Doplnejch powerlifting 85.0 90.0 95.0 95.0 4. 45.0 50.0 52.5 52.5 3. 95.0 102.5 107.5 107.5 4. 255.0 56.72 VT2
11. Kateřina Půlpánová 2002 / 30 / 79.09 Sportovní klub ZLOBR 85.0 90.0 100.0 100.0 2. 45.0 50.0 57.5 57.5 2. 120.0 135.0 150.0 135.0 2. 292.5 56.63 VT2
12. Sára Rimarčiková 2004 / 35 / 73.92 Doplnejch powerlifting 90.0 97.5 100.0 100.0 1. 40.0 45.0 47.5 45.0 1. 115.0 125.0 132.5 132.5 1. 277.5 55.45 VT2
13. Klára Kostrbová 2008 / 44 / 66.87 Doplnejch powerlifting 85.0 90.0 92.5 92.5 4. 47.5 50.0 50.0 50.0 4. 90.0 95.0 97.5 97.5 5. 240.0 50.62 VT3
14. Barbora Janoušková 2005 / 4 / 67.43 Sporting APIS Praha 82.5 87.5 90.0 87.5 5. 35.0 37.5 40.0 40.0 5. 95.0 100.0 105.0 105.0 4. 232.5 48.80 VT3
Muži
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total IPF GL VT
1. Patrik Krušina 1994 / 22 / 117.31 TJ Svitavy 260.0 275.0 290.0 290.0 1. 155.0 165.0 170.0 165.0 3. 280.0 300.0 310.0 310.0 1. 765.0 89.82 MVT
2. Radek Pospíšil 1993 / 61 / 117.24 Doplnejch powerlifting 270.0 280.0 287.5 287.5 2. 175.0 185.0 190.0 185.0 1. 265.0 275.0 282.5 282.5 2. 755.0 88.67 MVT
3. Matěj Marek 1993 / 9 / 71.24 POWERLIFTING DK 215.0 225.0 232.0 215.0 1. 130.0 137.5 142.5 137.5 2. 230.0 237.5 242.5 237.5 2. 590.0 88.35 VT1
4. Denis Úlehla 2000 / 14 / 91.98 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 220.0 230.0 240.0 240.0 1. 130.0 135.0 140.0 140.0 4. 260.0 270.0 280.0 280.0 1. 660.0 86.81 VT1
5. Robert Rajzl 1994 / 13 / 82.9 SK Olympia Zlín 200.0 210.0 225.0 225.0 2. 150.0 157.5 162.5 157.5 1. 210.0 225.0 235.0 235.0 1. 617.5 85.53 VT1
6. Jaromír Wisnar 2000 / 46 / 91.2 Spal strength gym 220.0 220.0 220.0 220.0 6. 160.0 170.0 170.0 160.0 2. 260.0 300.0 300.0 260.0 3. 640.0 84.53 VT1
7. Roman Kocúr 1996 / 48 / 73.93 Colbert club SSK Vítkovice 190.0 197.5 202.5 202.5 2. 130.0 137.5 142.5 142.5 1. 210.0 220.0 227.5 227.5 3. 572.5 84.09 VT1
8. Jan Zábranský 2004 / 51 / 72.95 Doplnejch powerlifting 190.0 200.0 205.0 200.0 3. 107.5 112.5 117.5 117.5 4. 225.0 225.0 247.5 247.5 1. 565.0 83.57 VT1
9. Libor Zerzánek 1984 / 11 / 91.77 TJ Svitavy 200.0 210.0 215.0 210.0 9. 150.0 160.0 165.0 165.0 1. 235.0 252.5 257.5 257.5 5. 632.5 83.28 VT1
10. Patrik Motyčák 2004 / 7 / 89.94 Doplnejch powerlifting 220.0 230.0 230.0 220.0 5. 115.0 125.0 132.5 132.5 6. 240.0 255.0 270.0 270.0 2. 622.5 82.78 VT1
11. Michal Vrána 1999 / 34 / 101.07 TJ Sokol Bílina 215.0 232.5 240.0 240.0 1. 140.0 150.0 155.0 155.0 2. 245.0 255.0 260.0 260.0 1. 655.0 82.33 VT1
12. Roman Henčl 1989 / 10 / 104.1 TJ Svitavy 230.0 240.0 250.0 240.0 2. 170.0 180.0 185.0 180.0 1. 220.0 230.0 235.0 235.0 5. 655.0 81.19 VT1
13. Petr Kopecký 1993 / 56 / 81.84 TJ Svitavy 195.0 205.0 210.0 210.0 3. 150.0 155.0 155.0 155.0 2. 200.0 210.0 215.0 215.0 6. 580.0 80.86 VT1
14. Vít Slováček 1992 / 55 / 92.15 Colbert club SSK Vítkovice 200.0 210.0 220.0 220.0 8. 125.0 132.5 - 132.5 7. 250.0 260.0 270.0 260.0 4. 612.5 80.49 VT1
15. Tomáš Trněný 1989 / 18 / 119.46 TJ Svitavy 235.0 250.0 260.0 260.0 3. 140.0 150.0 155.0 155.0 4. 255.0 265.0 275.0 275.0 3. 690.0 80.37 VT1
16. Jakub Ritter 2004 / 43 / 82.16 PowerCorps 205.0 220.0 230.0 230.0 1. 110.0 120.0 127.5 127.5 4. 205.0 220.0 230.0 220.0 4. 577.5 80.35 VT1
17. Jonáš Pavelek 2004 / 27 / 92.54 Colbert club SSK Vítkovice 185.0 200.0 210.0 210.0 10. 132.5 142.5 145.0 145.0 3. 240.0 255.0 275.0 255.0 6. 610.0 79.99 VT1
18. Stanislav Macák 1977 / 62 / 115.11 Sportovní klub ZLOBR 220.0 235.0 245.0 245.0 4. 160.0 170.0 - 170.0 2. 240.0 255.0 260.0 255.0 4. 670.0 79.33 VT1
19. Libor Štěcha 1996 / 21 / 92.12 Sporting APIS Praha 220.0 232.5 237.5 232.5 2. 120.0 127.5 127.5 127.5 10. 225.0 230.0 240.0 240.0 9. 600.0 78.86 VT1
20. Arnošt Jan Veselý 2004 / 5 / 81.81 Doplnejch powerlifting 187.5 202.5 207.5 202.5 4. 125.0 132.5 137.5 137.5 3. 205.0 220.0 240.0 220.0 3. 560.0 78.09 VT2
21. Tomáš Sedláček 1965 / 54 / 102.55 PWL VISION NUTRITION 225.0 225.0 230.0 230.0 3. 135.0 140.0 142.5 142.5 5. 230.0 250.0 - 250.0 2. 622.5 77.71 VT2
22. Jan Junek 2003 / 15 / 71.64 Doplnejch powerlifting 175.0 185.0 195.0 195.0 4. 95.0 105.0 112.5 105.0 5. 190.0 205.0 220.0 220.0 4. 520.0 77.64 VT2
23. Michal Uher 2000 / 37 / 91.99 Sportovní klub ZLOBR 207.5 217.5 222.5 222.5 4. 120.0 127.5 130.0 127.5 9. 240.0 240.0 255.0 240.0 8. 590.0 77.60 VT2
24. Václav Čáp 2006 / 25 / 80.08 Doplnejch powerlifting 180.0 190.0 200.0 200.0 5. 105.0 115.0 125.0 125.0 5. 200.0 212.5 225.0 225.0 2. 550.0 77.53 VT2
25. Tomáš Nápravník 1999 / 16 / 91.6 Doplnejch powerlifting 210.0 220.0 227.5 220.0 7. 125.0 130.0 135.0 135.0 5. 200.0 220.0 230.0 230.0 11. 585.0 77.10 VT2
26. Daniel Drahota 2001 / 52 / 92.37 Doplnejch powerlifting 195.0 205.0 205.0 195.0 11. 125.0 130.0 132.5 132.5 8. 225.0 240.0 250.0 250.0 7. 577.5 75.80 VT2
27. Artem Usov 2000 / 47 / 144.24 Doplnejch powerlifting 125.0 175.0 225.0 225.0 2. 75.0 125.0 150.0 150.0 1. 275.0 305.0 325.0 325.0 1. 700.0 75.42 VT1
28. Petr Schmid 1984 / 59 / 95.7 Sporting APIS Praha 170.0 190.0 195.0 195.0 7. 140.0 152.5 157.5 152.5 3. 190.0 210.0 230.0 230.0 6. 577.5 74.51 VT2
29. Jiří Suchánek 2005 / 58 / 91.37 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 200.0 215.0 225.0 225.0 3. 110.0 120.0 120.0 110.0 13. 205.0 215.0 225.0 225.0 12. 560.0 73.90 VT2
30. Tomáš Mašek 2006 / 2 / 65.13 TJ KRALUPY 130.0 140.0 150.0 150.0 1. 110.0 117.5 125.0 125.0 1. 170.0 185.0 195.0 195.0 1. 470.0 73.78 VT2
31. Jan Siatka 1992 / 23 / 103.21 Colbert club SSK Vítkovice 180.0 195.0 202.5 202.5 5. 130.0 140.0 145.0 145.0 4. 210.0 230.0 245.0 245.0 3. 592.5 73.74 VT2
32. Petr Koller 2000 / 3 / 102.6 Doplnejch powerlifting 190.0 205.0 210.0 205.0 4. 130.0 140.0 142.5 142.5 6. 215.0 225.0 235.0 235.0 4. 582.5 72.70 VT2
33. Jakub Valenta 1994 / 26 / 71.36 Sportovní klub ZLOBR 160.0 170.0 180.0 170.0 5. 110.0 120.0 122.5 122.5 3. 180.0 190.0 195.0 190.0 5. 482.5 72.19 VT2
34. Jáchym Kubín 2007 / 29 / 80.41 Fitness Life Liberec 180.0 190.0 190.0 180.0 7. 115.0 117.5 - 117.5 7. 200.0 215.0 230.0 215.0 5. 512.5 72.09 VT2
35. Adam Kopsa 1997 / 36 / 120.36 TJ Lokomotiva Krnov 200.0 220.0 230.0 230.0 1. 120.0 130.0 135.0 135.0 2. 220.0 250.0 270.0 250.0 2. 615.0 71.40 VT2
36. Martin Kosmák 1991 / 6 / 112.9 Fontána fitness 190.0 205.0 215.0 205.0 5. 135.0 145.0 150.0 145.0 5. 200.0 225.0 245.0 245.0 5. 595.0 71.06 VT2
37. Jan Hlubuček 2004 / 8 / 91.94 Fitness Life Liberec 180.0 190.0 200.0 190.0 12. 115.0 120.0 122.5 115.0 12. 215.0 225.0 235.0 235.0 10. 540.0 71.04 VT2
38. Petr Vybíral 2000 / 57 / 79.83 SK Fitness Gym Olomouc 180.0 190.0 190.0 180.0 6. 115.0 122.5 127.5 122.5 6. 170.0 185.0 195.0 195.0 7. 497.5 70.24 VT2
39. David Zeman 2001 / 64 / 90.92 POWERLIFTING DK 160.0 170.0 177.5 177.5 13. 115.0 125.0 132.5 125.0 11. 200.0 215.0 225.0 215.0 13. 517.5 68.45 VT3
40. Vojtěch Kopal 2005 / 53 / 58.06 Fitness Life Liberec 80.0 95.0 110.0 110.0 1. 85.0 95.0 102.5 102.5 1. 170.0 185.0 195.0 195.0 1. 407.5 68.01 VT2
41. Tadeáš Matoušek 1999 / 12 / 102.71 Doplnejch powerlifting 190.0 200.0 210.0 200.0 6. 120.0 127.5 135.0 135.0 7. 200.0 210.0 215.0 210.0 7. 545.0 67.99 VT3
42. Zdeněk Pecina 1996 / 45 / 63.8 TJ Svitavy 135.0 142.5 142.5 142.5 2. 97.5 105.0 110.0 105.0 2. 170.0 180.0 180.0 180.0 2. 427.5 67.85 VT2
43. Matěj Sehnoutka 2001 / 33 / 72.8 POWERLIFTING DK 145.0 155.0 160.0 160.0 6. 85.0 92.5 - 92.5 6. 155.0 165.0 177.5 177.5 6. 430.0 63.67 VT3
44. Tomáš Neubauer 2005 / 63 / 85.99 Doplnejch powerlifting 130.0 140.0 150.0 150.0 14. 80.0 87.5 92.5 92.5 14. 170.0 185.0 200.0 200.0 14. 442.5 60.17 VT3
45. Jakub Matějka 1994 / 39 / 65.45 Sporting APIS Praha 110.0 122.5 130.0 130.0 3. 75.0 82.5 87.5 82.5 3. 145.0 155.0 165.0 165.0 3. 377.5 59.11 VT3
46. Ladislav Thun 1956 / 20 / 82.15 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 110.0 115.0 120.0 120.0 8. 105.0 112.5 115.0 115.0 8. 160.0 170.0 177.5 177.5 8. 412.5 57.40
47. Jakub Vrábel 2006 / 17 / 57.36 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 90.0 100.0 105.0 100.0 2. 55.0 62.5 65.0 55.0 2. 110.0 120.0 132.5 132.5 2. 287.5 48.30

Oddílové výsledky

Ženy
# Oddíl Total IPF GL Body
1. Doplnejch powerlifting 2 032.5 430.76 50 [12, 12, 9, 9, 8]
2. SK Olympia Zlín 597.5 125.16 21 [12, 9]
3. PowerCorps 330.0 72.20 12 [12]
4. Colbert club SSK Vítkovice 282.5 68.09 12 [12]
5. Sportovní klub ZLOBR 292.5 56.63 9 [9]
6. POWERLIFTING DK 272.5 62.73 8 [8]
7. Sporting APIS Praha 232.5 48.80 6 [6]
Muži
# Oddíl Total IPF GL Body
1. TJ Svitavy 3 750.0 483.37 47 [12, 9, 9, 9, 8]
2. Doplnejch powerlifting 7 005.0 917.46 43 [12, 9, 8, 7, 7]
3. Colbert club SSK Vítkovice 2 387.5 318.31 27 [9, 7, 6, 5]
4. Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 1 920.0 266.41 25 [12, 9, 3, 1]
