Zpět na všechny soutěže


5. Otevřené mistrovství České republiky juniorů, dorostu a masters v klasickém benčpresu

Pohlaví: Společné
Od-do: 27.11. 2021
Místo konání: Rakovník
Informace o soutěži:

Diplomy

 

Personál:



Marián Přibyl Ředitel
Jan Šrámek Delegát
Josef Švejda Hlavní rozhodčí
Hana Takáčová Postranní rozhodčí
Pavel Hase Postranní rozhodčí

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Nové rekordy Oddílové výsledky
Dorostenky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
Ž -52 kg Ž -52 kg
1. Denisa Turková 2003 / 71 / 50.68 TJ Viktorie Bohumín 47.5 - 52.5 47.5 60.40 VT1
Ž -57 kg Ž -57 kg
1. Barbora Švaňová 2003 / 66 / 56.49 TJ SŠTaS Karviná 55.0 60.0 62.5 60.0 70.12 MVT
Juniorky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
Ž -47 kg Ž -47 kg
1. Viktorie Slavíková 2002 / 80 / 46.12 Doplnejch powerlifting 45.0 50.0 R53.0 50.0 68.16 VT1
Ž -57 kg Ž -57 kg
1. Adriana Holubová 2001 / 74 / 56.87 Sportovní klub ZLOBR 67.5 72.5 77.5 77.5 90.09 EVT
2. Nikola Styblíková 1998 / 31 / 56.32 TJ Svitavy 55.0 60.0 62.5 60.0 70.28 VT1
Ž -63 kg Ž -63 kg
1. Mariana Franková 2002 / 84 / 61.94 TJ SŠTaS Karviná 65.0 75.0 80.0 75.0 81.59 MVT
2. Barbora Mžyková 1999 / 36 / 60.52 TJ SŠTaS Karviná 55.0 62.5 62.5 62.5 69.22 VT1
Ž -69 kg Ž -69 kg
1. Lucie Daňková 2000 / 113 / 68.43 SK Olympia Zlín 82.5 87.5 90.0 90.0 90.96 EVT
2. Aneta Střisková 1999 / 3 / 66.39 TJ Sokol Nymburk 52.5 57.5 62.5 57.5 59.39 VT2
Ž -76 kg Ž -76 kg
1. Lucie Peterová 2000 / 117 / 69.26 TJ TZ Prosport Rakovník 67.5 72.5 75.0 75.0 75.16 VT1
2. Zuzana Jarošová 1999 / 99 / 74.44 TJ Sokol Nymburk 60.0 65.0 70.0 65.0 62.08 VT2
Ženy M1
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
Ž -52 kg Ž -52 kg
1. Daniela Batková 1980 / 8 / 51.5 SK Fitness Gym Olomouc R57.5 R60.5 R62.5 R60.5 75.99 VT1
2. Hilda Přibylová 1981 / 102 / 49.56 Autobrzdy Jablonec nad Nisou 37.5 40.0 40.0 37.5 48.49 VT3
Ž -76 kg Ž -76 kg
Ženy M3
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
Ž -57 kg Ž -57 kg
1. Václava Zodererová 1961 / 106 / 54.62 TJ Sokol Žižkov R47.5 R50.0 R52.5 R52.5 62.99 VT1
Dorostenci
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
M -66 kg M -66 kg
1. Maxmilián Vučkovski 2003 / 128 / 61.6 TJ SŠTaS Karviná 110.0 117.5 R126.0 117.5 97.87 MVT
2. Kryštof Huta 2003 / 4 / 65.6 TJ SŠTaS Karviná 85.0 92.5 97.5 97.5 76.94 VT2
M -74 kg M -74 kg
1. Jan Pipek 2003 / 15 / 73.8 Powerlifting Jihlava 112.5 120.0 125.0 125.0 90.09 MVT
2. Adam Preis 2005 / 35 / 71.6 POWERLIFTING DK 102.5 105.0 107.5 107.5 79.20 VT2
3. Nikita Velechovský 2003 / 11 / 73 TJ Sokol Nymburk 92.5 100.0 107.5 100.0 72.64 VT2
M -83 kg M -83 kg
1. Mikuláš Sikora 2003 / 25 / 82.3 TJ SŠTaS Karviná 145.0 152.5 R157.5 R157.5 105.67 MVT
2. Jiří Dammer 2004 / 104 / 81.6 TJ Sokol Vejprnice 135.0 142.5 150.0 142.5 96.10 MVT
3. Martin Furmánek 2003 / 7 / 81.8 Spal strength gym 120.0 125.0 127.5 127.5 85.86 VT1
4. Vojtěch Kij 2003 / 75 / 82.2 Colbert club SSK Vítkovice 115.0 122.5 130.0 122.5 82.25 VT1
5. Tomáš Pospíšil 2003 / 29 / 77.5 SKST Litvínov 105.0 112.5 120.0 112.5 78.40 VT2
- Lukáš Bejda 2004 / 21 / 80.1 TJ Spartak Pelhřimov 90.0 90.0 - - -
M -93 kg M -93 kg
1. Ondřej Smetaník 2003 / 42 / 90.1 TJ Sokol Nymburk 145.0 152.5 155.0 155.0 98.89 MVT
2. Lukáš Harenčák 2003 / 68 / 88.52 Powerlifting Hodonín 140.0 145.0 150.0 145.0 93.37 MVT
3. Jiří Studeník 2004 / 61 / 86.97 TJ Sokol Vejprnice 95.0 - - 95.0 61.75 VT3
- Denny Molek 2004 / 77 / 90.09 Spal strength gym 115.0 115.0 115.0 - -
M -105 kg M -105 kg
1. Vladislav Liszok 2003 / 10 / 102 TJ TZ Prosport Rakovník 125.0 132.5 140.0 140.0 84.55 VT1
Junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
M -74 kg M -74 kg
1. Vojtěch Haker 2000 / 70 / 73.55 TJ Sokol Pohořelice 127.5 135.0 140.0 140.0 101.14 VT1
2. Denis Peroutka 1999 / 111 / 71.85 Powerlifting TJJM Chodov 120.0 127.5 130.0 130.0 95.52 VT2
3. Jakub Novotný 2002 / 1 / 73.05 Doplnejch powerlifting 130.0 135.0 135.0 130.0 94.38 VT2
4. Martin Malý 2001 / 78 / 73.18 Sportovní klub ZLOBR 110.0 122.5 122.5 110.0 79.76 VT3
- Filip Nesvadba 2001 / 94 / 69.82 Sportovní klub ZLOBR 97.5 97.5 97.5 - -
M -83 kg M -83 kg
1. Ondřej Kaucký 2002 / 76 / 81.85 B Strong Powerlifting Team 147.5 147.5 155.0 155.0 104.33 VT1
2. Jakub Joska 2002 / 24 / 79.36 SK TOTZI Klášterec nad Ohří 137.5 142.5 150.0 150.0 102.93 VT1
3. Martin Ondejka 1999 / 103 / 81.84 Powerlifting School 140.0 145.0 152.5 145.0 97.61 VT1
4. Daniel Lochman 2000 / 2 / 82.17 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 145.0 150.0 150.0 145.0 97.37 VT1
5. Tomáš Votava 2002 / 48 / 79.29 Doplnejch powerlifting 125.0 132.5 137.5 137.5 94.41 VT2
6. Robert Sporka 2001 / 57 / 82.58 TJ Sokol Vejprnice 130.0 135.0 137.5 137.5 92.06 VT2
M -93 kg M -93 kg
1. Jakub Dobiáš 2000 / 118 / 91.6 B Strong Powerlifting Team 152.5 160.0 167.5 167.5 105.99 MVT
2. David Beníšek 1999 / 127 / 91.35 All Strength Gym 165.0 167.5 167.5 165.0 104.56 VT1
3. Jiří Bilko 2000 / 51 / 88.38 TJ SŠTaS Karviná 145.0 155.0 160.0 160.0 103.10 VT1
4. Ondřej Šíp 2002 / 121 / 92.57 TJ Svitavy 142.5 150.0 155.0 155.0 97.59 VT1
5. Jaromír Wisnar 2000 / 6 / 89.69 Spal strength gym 140.0 150.0 160.0 150.0 95.92 VT2
6. Jan Škrobánek 1999 / 120 / 92.04 B Strong Powerlifting Team 140.0 150.0 155.0 150.0 94.69 VT2
7. Matěj Rotrekl 2001 / 22 / 86.46 Doplnejch powerlifting 135.0 135.0 150.0 135.0 88.03 VT2
M -105 kg M -105 kg
1. Jan Radoušek 2001 / 60 / 101.68 TJ Sokol Nymburk 160.0 167.5 172.5 167.5 101.27 VT1
2. Josef Sladký 2001 / 30 / 102.12 TJ Sokol Vejprnice 147.5 152.5 155.0 152.5 92.05 VT2
3. Pavel Kurek 2000 / 132 / 103.47 Doplnejch powerlifting 137.5 145.0 150.0 150.0 90.11 VT2
4. Tomáš Runštuk 2002 / 40 / 101.92 TJ Sokol Nymburk 125.0 132.5 135.0 135.0 81.55 VT3
5. Marek Josef Jiřík 2001 / 69 / 102.72 Powerlifting Gladiators 132.5 135.0 140.0 135.0 81.31 VT3
M -120 kg M -120 kg
1. Martin Prokop 1999 / 87 / 115.69 Doplnejch powerlifting 180.0 190.0 R193.5 190.0 110.22 MVT
2. Šimon Král 2002 / 45 / 119.22 TJ Sokol Vejprnice 140.0 150.0 155.0 155.0 89.25 VT2
3. Zdeněk Hliněný 1998 / 130 / 118.4 TJ Sokol Nymburk 135.0 142.5 152.5 142.5 82.19 VT3
M +120 kg M +120 kg
1. Denis Kurečka 1999 / 64 / 141.28 Colbert club SSK Vítkovice 192.5 200.0 - 200.0 111.62 MVT
2. Martin Valenta 2002 / 9 / 146.06 Doplnejch powerlifting 180.0 192.5 202.5 192.5 106.91 MVT
Muži M1
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
M -66 kg M -66 kg
1. Jiří Volfel 1980 / 100 / 65.4 Sportovní klub TER 100.0 105.0 107.5 105.0 83.07 VT3
M -83 kg M -83 kg
1. Marek Polák 1972 / 101 / 81.8 SK Fitness Gym Olomouc 125.0 135.0 140.0 140.0 94.28 VT2
2. Martin Turek 1972 / 50 / 82.5 TJ Viktorie Bohumín 115.0 120.0 125.0 125.0 83.74 VT3
M -93 kg M -93 kg
1. Ondřej Přibyl 1979 / 126 / 91.6 Autobrzdy Jablonec nad Nisou 145.0 157.5 162.5 162.5 102.83 VT1
2. David Pelán 1980 / 125 / 91.3 TJ KRALUPY 145.0 150.0 157.5 157.5 99.82 VT1
3. David Lev 1975 / 98 / 90.1 Doplnejch powerlifting 130.0 132.5 132.5 132.5 84.53 VT3
4. Julius Čmerda 1973 / 116 / 91.3 SKST Litvínov 117.5 125.0 132.5 125.0 79.23 VT3
M -105 kg M -105 kg
1. Vladislav Havrlík 1980 / 62 / 102.8 KST Příbram 200.0 207.5 R212.5 207.5 124.94 EVT
2. Lukáš Budiš 1979 / 56 / 97.8 Powerlifting Hodonín 175.0 185.0 190.0 190.0 116.70 MVT
3. Zdeněk Ponocný 1974 / 109 / 104.1 TJ Sokol Bílina 165.0 170.0 177.5 177.5 106.39 VT1
4. Zdeněk Cipriján 1974 / 114 / 104 TJ Sokol Bílina 165.0 170.0 177.5 170.0 101.93 VT1
5. Petr Hlavín 1974 / 32 / 100.5 Powerlifting School 150.0 160.0 165.0 160.0 97.18 VT2
6. Radek Wasserbauer 1972 / 28 / 101.9 SK Olympia Zlín 150.0 155.0 160.0 155.0 93.64 VT2
7. Radim Kopal 1974 / 39 / 99.8 SKST Litvínov 135.0 140.0 145.0 140.0 85.27 VT3
M -120 kg M -120 kg
1. Pavol Demčák 1977 / 33 / 119.6 TJ Sokol Nymburk 210.0 217.5 R232.5 R232.5 133.78 EVT
2. Stanislav Macák 1977 / 37 / 116.4 SK Fitness Gym Olomouc 172.5 177.5 180.0 180.0 104.26 VT1
3. Tomáš Břinčil 1977 / 43 / 118.4 TJ Sokol Nymburk 160.0 170.0 180.0 180.0 103.82 VT1
4. Robert Černovský 1978 / 12 / 109.2 Powerlifting School 130.0 140.0 142.5 140.0 82.57 VT3
M +120 kg M +120 kg
1. Pavel Syrový 1974 / 82 / 144.5 Fitness Jiskra Bílina 205.0 210.0 215.0 215.0 119.58 EVT
2. Jaroslav Šoukal 1972 / 46 / 176.5 TJ Sokol Vejprnice 202.5 207.5 212.5 207.5 112.03 MVT
3. Martin Lesk 1974 / 124 / 132 Autobrzdy Jablonec nad Nisou 205.0 210.0 215.0 205.0 115.64 MVT
4. Milan Špingl 1980 / 108 / 142.1 Powerlifting School 185.0 195.0 207.5 195.0 108.73 MVT
5. Pavel Fučík 1978 / 95 / 133.8 TJ Sokol Pohořelice 175.0 190.0 195.0 190.0 106.93 VT1
Muži M2
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
M -74 kg M -74 kg
1. Martin Dolejš 1970 / 23 / 72.3 TJ Sokol Vejprnice 105.0 110.0 115.0 110.0 80.47 VT2
M -83 kg M -83 kg
1. Vladimír Nebola 1970 / 52 / 82.1 TJ Spartak Letohrad 145.0 150.0 150.0 150.0 100.79 MVT
2. Luděk Vymětal 1970 / 17 / 79.6 Spal strength gym 102.5 110.0 112.5 112.5 77.05 VT3
3. Ladislav Konopásek 1964 / 105 / 81.5 TJ TZ Prosport Rakovník 100.0 107.5 112.5 107.5 72.55 VT3
M -93 kg M -93 kg
1. Ladislav Dorotík 1971 / 14 / 90.2 SK Olympia Zlín 135.0 137.5 140.0 140.0 89.28 VT2
M -105 kg M -105 kg
1. Luboš Billy 1970 / 72 / 104.1 TJ Sokol Nymburk 157.5 165.0 167.5 167.5 100.40 MVT
2. Miroslav Botlík 1965 / 49 / 103.5 TJ Sokol Vejprnice 152.5 160.0 167.5 160.0 96.10 VT1
3. Vladimír Turtev 1962 / 115 / 103.2 TJ KRALUPY 135.0 140.0 145.0 145.0 87.19 VT2
M -120 kg M -120 kg
1. Jiří Psota 1962 / 13 / 106.7 Sporting APIS Praha 152.5 162.5 172.5 172.5 102.52 VT1
2. František Střiska 1971 / 54 / 105.6 TJ Sokol Nymburk 115.0 125.0 135.0 135.0 80.51 VT2
M +120 kg M +120 kg
1. Jan Vítek 1971 / 112 / 153.2 Powerlifting School 165.0 175.0 180.0 180.0 99.31 MVT
Muži M3
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
M -83 kg M -83 kg
1. Ladislav Thun 1956 / 44 / 79.5 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 107.5 110.0 112.5 110.0 75.39 VT2
2. František Michalczyk 1954 / 59 / 81.1 Colbert club SSK Vítkovice 95.0 100.0 105.0 105.0 71.07 VT2
M -93 kg M -93 kg
1. Josef Ptáček 1953 / 41 / 89.2 TJ Spartak Pelhřimov 112.5 120.0 130.0 120.0 76.96 VT2
M -105 kg M -105 kg
1. Jan Pěnkava 1958 / 92 / 101.4 KST Příbram 125.0 135.0 137.5 137.5 83.23 VT1
2. Aleš Vrzák 1957 / 83 / 94 TJ Spartak Pelhřimov 95.0 102.5 110.0 110.0 68.75 VT3
M -120 kg M -120 kg
1. Bohumil Čmugr 1956 / 27 / 109 TJ Sokol Nymburk 140.0 147.5 147.5 140.0 82.63 VT1
M +120 kg M +120 kg
1. Milan Mrázek 1958 / 89 / 131.8 TJ Sokol Lanžhot 132.5 140.0 142.5 142.5 80.40 VT1
2. Emil Mojžíšek 1956 / 97 / 136 Colbert club SSK Vítkovice 110.0 115.0 120.0 120.0 67.36 VT2
Muži M4
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
M -74 kg M -74 kg
1. Karel Olič 1947 / 93 / 73.05 TJ KRALUPY 70.0 80.0 80.0 70.0 50.82 VT3
M -83 kg M -83 kg
1. Antonín Soušek 1946 / 110 / 80.73 SK Fitness Gym Olomouc 105.0 112.5 115.0 112.5 76.36 VT1
2. Jaroslav Fajkus 1949 / 38 / 79.89 Colbert club SSK Vítkovice 105.0 110.0 115.0 110.0 75.16 VT1
M -93 kg M -93 kg
1. Václav Primus 1948 / 86 / 91.95 TJ Spartak Pelhřimov 80.0 82.5 82.5 80.0 50.53 VT3
M -120 kg M -120 kg
1. Jozef Duna 1950 / 85 / 113.3 TJ Sokol Vejprnice R140.0 R150.0 R157.5 R150.0 87.51 EVT
2. Jiří Krištofík 1951 / 90 / 107.83 Colbert club SSK Vítkovice 125.0 130.0 135.0 130.0 76.99 VT1
3. Ivan Veselý 1949 / 63 / 111.37 TJ KRALUPY 90.0 95.0 95.0 90.0 52.77 VT3

Absolutní pořadí

Dorostenky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Wilks VT
1. Barbora Švaňová 2003 / 66 / 56.49 TJ SŠTaS Karviná 55.0 60.0 62.5 60.0 70.12 MVT
2. Denisa Turková 2003 / 71 / 50.68 TJ Viktorie Bohumín 47.5 - 52.5 47.5 60.40 VT1
Juniorky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Wilks VT
1. Lucie Daňková 2000 / 113 / 68.43 SK Olympia Zlín 82.5 87.5 90.0 90.0 90.96 EVT
2. Adriana Holubová 2001 / 74 / 56.87 Sportovní klub ZLOBR 67.5 72.5 77.5 77.5 90.09 EVT
3. Mariana Franková 2002 / 84 / 61.94 TJ SŠTaS Karviná 65.0 75.0 80.0 75.0 81.59 MVT
4. Lucie Peterová 2000 / 117 / 69.26 TJ TZ Prosport Rakovník 67.5 72.5 75.0 75.0 75.16 VT1
5. Nikola Styblíková 1998 / 31 / 56.32 TJ Svitavy 55.0 60.0 62.5 60.0 70.28 VT1
6. Barbora Mžyková 1999 / 36 / 60.52 TJ SŠTaS Karviná 55.0 62.5 62.5 62.5 69.22 VT1
7. Viktorie Slavíková 2002 / 80 / 46.12 Doplnejch powerlifting 45.0 50.0 53.0 50.0 68.16 VT1
8. Zuzana Jarošová 1999 / 99 / 74.44 TJ Sokol Nymburk 60.0 65.0 70.0 65.0 62.08 VT2
9. Aneta Střisková 1999 / 3 / 66.39 TJ Sokol Nymburk 52.5 57.5 62.5 57.5 59.39 VT2
Ženy M1
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Wilks VT
1. Daniela Batková 1980 / 8 / 51.5 SK Fitness Gym Olomouc 57.5 60.5 62.5 60.5 75.99 VT1
2. Hilda Přibylová 1981 / 102 / 49.56 Autobrzdy Jablonec nad Nisou 37.5 40.0 40.0 37.5 48.49 VT3
Ženy M3
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Wilks VT
1. Václava Zodererová 1961 / 106 / 54.62 TJ Sokol Žižkov 47.5 50.0 52.5 52.5 62.99 VT1
Dorostenci
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Wilks VT
1. Mikuláš Sikora 2003 / 25 / 82.3 TJ SŠTaS Karviná 145.0 152.5 157.5 157.5 105.67 MVT
2. Ondřej Smetaník 2003 / 42 / 90.1 TJ Sokol Nymburk 145.0 152.5 155.0 155.0 98.89 MVT
3. Maxmilián Vučkovski 2003 / 128 / 61.6 TJ SŠTaS Karviná 110.0 117.5 126.0 117.5 97.87 MVT
4. Jiří Dammer 2004 / 104 / 81.6 TJ Sokol Vejprnice 135.0 142.5 150.0 142.5 96.10 MVT
5. Lukáš Harenčák 2003 / 68 / 88.52 Powerlifting Hodonín 140.0 145.0 150.0 145.0 93.37 MVT
6. Jan Pipek 2003 / 15 / 73.8 Powerlifting Jihlava 112.5 120.0 125.0 125.0 90.09 MVT
7. Martin Furmánek 2003 / 7 / 81.8 Spal strength gym 120.0 125.0 127.5 127.5 85.86 VT1
8. Vladislav Liszok 2003 / 10 / 102 TJ TZ Prosport Rakovník 125.0 132.5 140.0 140.0 84.55 VT1
9. Vojtěch Kij 2003 / 75 / 82.2 Colbert club SSK Vítkovice 115.0 122.5 130.0 122.5 82.25 VT1
10. Adam Preis 2005 / 35 / 71.6 POWERLIFTING DK 102.5 105.0 107.5 107.5 79.20 VT2
11. Tomáš Pospíšil 2003 / 29 / 77.5 SKST Litvínov 105.0 112.5 120.0 112.5 78.40 VT2
12. Kryštof Huta 2003 / 4 / 65.6 TJ SŠTaS Karviná 85.0 92.5 97.5 97.5 76.94 VT2
13. Nikita Velechovský 2003 / 11 / 73 TJ Sokol Nymburk 92.5 100.0 107.5 100.0 72.64 VT2
14. Jiří Studeník 2004 / 61 / 86.97 TJ Sokol Vejprnice 95.0 - - 95.0 61.75 VT3
15. Lukáš Bejda 2004 / 21 / 80.1 TJ Spartak Pelhřimov 90.0 90.0 - - -
16. Denny Molek 2004 / 77 / 90.09 Spal strength gym 115.0 115.0 115.0 - -
Junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Wilks VT
1. Denis Kurečka 1999 / 64 / 141.28 Colbert club SSK Vítkovice 192.5 200.0 - 200.0 111.62 MVT
2. Martin Prokop 1999 / 87 / 115.69 Doplnejch powerlifting 180.0 190.0 193.5 190.0 110.22 MVT
3. Martin Valenta 2002 / 9 / 146.06 Doplnejch powerlifting 180.0 192.5 202.5 192.5 106.91 MVT
4. Jakub Dobiáš 2000 / 118 / 91.6 B Strong Powerlifting Team 152.5 160.0 167.5 167.5 105.99 MVT
5. David Beníšek 1999 / 127 / 91.35 All Strength Gym 165.0 167.5 167.5 165.0 104.56 VT1
6. Ondřej Kaucký 2002 / 76 / 81.85 B Strong Powerlifting Team 147.5 147.5 155.0 155.0 104.33 VT1
7. Jiří Bilko 2000 / 51 / 88.38 TJ SŠTaS Karviná 145.0 155.0 160.0 160.0 103.10 VT1
8. Jakub Joska 2002 / 24 / 79.36 SK TOTZI Klášterec nad Ohří 137.5 142.5 150.0 150.0 102.93 VT1
9. Jan Radoušek 2001 / 60 / 101.68 TJ Sokol Nymburk 160.0 167.5 172.5 167.5 101.27 VT1
10. Vojtěch Haker 2000 / 70 / 73.55 TJ Sokol Pohořelice 127.5 135.0 140.0 140.0 101.14 VT1
11. Martin Ondejka 1999 / 103 / 81.84 Powerlifting School 140.0 145.0 152.5 145.0 97.61 VT1
12. Ondřej Šíp 2002 / 121 / 92.57 TJ Svitavy 142.5 150.0 155.0 155.0 97.59 VT1
13. Daniel Lochman 2000 / 2 / 82.17 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 145.0 150.0 150.0 145.0 97.37 VT1
14. Jaromír Wisnar 2000 / 6 / 89.69 Spal strength gym 140.0 150.0 160.0 150.0 95.92 VT2
15. Denis Peroutka 1999 / 111 / 71.85 Powerlifting TJJM Chodov 120.0 127.5 130.0 130.0 95.52 VT2
16. Jan Škrobánek 1999 / 120 / 92.04 B Strong Powerlifting Team 140.0 150.0 155.0 150.0 94.69 VT2
17. Tomáš Votava 2002 / 48 / 79.29 Doplnejch powerlifting 125.0 132.5 137.5 137.5 94.41 VT2
18. Jakub Novotný 2002 / 1 / 73.05 Doplnejch powerlifting 130.0 135.0 135.0 130.0 94.38 VT2
19. Robert Sporka 2001 / 57 / 82.58 TJ Sokol Vejprnice 130.0 135.0 137.5 137.5 92.06 VT2
20. Josef Sladký 2001 / 30 / 102.12 TJ Sokol Vejprnice 147.5 152.5 155.0 152.5 92.05 VT2
21. Pavel Kurek 2000 / 132 / 103.47 Doplnejch powerlifting 137.5 145.0 150.0 150.0 90.11 VT2
22. Šimon Král 2002 / 45 / 119.22 TJ Sokol Vejprnice 140.0 150.0 155.0 155.0 89.25 VT2
23. Matěj Rotrekl 2001 / 22 / 86.46 Doplnejch powerlifting 135.0 135.0 150.0 135.0 88.03 VT2
24. Zdeněk Hliněný 1998 / 130 / 118.4 TJ Sokol Nymburk 135.0 142.5 152.5 142.5 82.19 VT3
25. Tomáš Runštuk 2002 / 40 / 101.92 TJ Sokol Nymburk 125.0 132.5 135.0 135.0 81.55 VT3
26. Marek Josef Jiřík 2001 / 69 / 102.72 Powerlifting Gladiators 132.5 135.0 140.0 135.0 81.31 VT3
27. Martin Malý 2001 / 78 / 73.18 Sportovní klub ZLOBR 110.0 122.5 122.5 110.0 79.76 VT3
28. Filip Nesvadba 2001 / 94 / 69.82 Sportovní klub ZLOBR 97.5 97.5 97.5 - -
Muži M1
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Wilks VT
1. Pavol Demčák 1977 / 33 / 119.6 TJ Sokol Nymburk 210.0 217.5 232.5 232.5 133.78 EVT
2. Vladislav Havrlík 1980 / 62 / 102.8 KST Příbram 200.0 207.5 212.5 207.5 124.94 EVT
3. Pavel Syrový 1974 / 82 / 144.5 Fitness Jiskra Bílina 205.0 210.0 215.0 215.0 119.58 EVT
4. Lukáš Budiš 1979 / 56 / 97.8 Powerlifting Hodonín 175.0 185.0 190.0 190.0 116.70 MVT
5. Martin Lesk 1974 / 124 / 132 Autobrzdy Jablonec nad Nisou 205.0 210.0 215.0 205.0 115.64 MVT
6. Jaroslav Šoukal 1972 / 46 / 176.5 TJ Sokol Vejprnice 202.5 207.5 212.5 207.5 112.03 MVT
7. Milan Špingl 1980 / 108 / 142.1 Powerlifting School 185.0 195.0 207.5 195.0 108.73 MVT
8. Pavel Fučík 1978 / 95 / 133.8 TJ Sokol Pohořelice 175.0 190.0 195.0 190.0 106.93 VT1
9. Zdeněk Ponocný 1974 / 109 / 104.1 TJ Sokol Bílina 165.0 170.0 177.5 177.5 106.39 VT1
10. Stanislav Macák 1977 / 37 / 116.4 SK Fitness Gym Olomouc 172.5 177.5 180.0 180.0 104.26 VT1
11. Tomáš Břinčil 1977 / 43 / 118.4 TJ Sokol Nymburk 160.0 170.0 180.0 180.0 103.82 VT1
12. Ondřej Přibyl 1979 / 126 / 91.6 Autobrzdy Jablonec nad Nisou 145.0 157.5 162.5 162.5 102.83 VT1
13. Zdeněk Cipriján 1974 / 114 / 104 TJ Sokol Bílina 165.0 170.0 177.5 170.0 101.93 VT1
14. David Pelán 1980 / 125 / 91.3 TJ KRALUPY 145.0 150.0 157.5 157.5 99.82 VT1
15. Petr Hlavín 1974 / 32 / 100.5 Powerlifting School 150.0 160.0 165.0 160.0 97.18 VT2
16. Marek Polák 1972 / 101 / 81.8 SK Fitness Gym Olomouc 125.0 135.0 140.0 140.0 94.28 VT2
17. Radek Wasserbauer 1972 / 28 / 101.9 SK Olympia Zlín 150.0 155.0 160.0 155.0 93.64 VT2
18. Radim Kopal 1974 / 39 / 99.8 SKST Litvínov 135.0 140.0 145.0 140.0 85.27 VT3
19. David Lev 1975 / 98 / 90.1 Doplnejch powerlifting 130.0 132.5 132.5 132.5 84.53 VT3
20. Martin Turek 1972 / 50 / 82.5 TJ Viktorie Bohumín 115.0 120.0 125.0 125.0 83.74 VT3
21. Jiří Volfel 1980 / 100 / 65.4 Sportovní klub TER 100.0 105.0 107.5 105.0 83.07 VT3
22. Robert Černovský 1978 / 12 / 109.2 Powerlifting School 130.0 140.0 142.5 140.0 82.57 VT3
23. Julius Čmerda 1973 / 116 / 91.3 SKST Litvínov 117.5 125.0 132.5 125.0 79.23 VT3
Muži M2
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Wilks VT
1. Jiří Psota 1962 / 13 / 106.7 Sporting APIS Praha 152.5 162.5 172.5 172.5 102.52 VT1
2. Vladimír Nebola 1970 / 52 / 82.1 TJ Spartak Letohrad 145.0 150.0 150.0 150.0 100.79 MVT
3. Luboš Billy 1970 / 72 / 104.1 TJ Sokol Nymburk 157.5 165.0 167.5 167.5 100.40 MVT
4. Jan Vítek 1971 / 112 / 153.2 Powerlifting School 165.0 175.0 180.0 180.0 99.31 MVT
5. Miroslav Botlík 1965 / 49 / 103.5 TJ Sokol Vejprnice 152.5 160.0 167.5 160.0 96.10 VT1
6. Ladislav Dorotík 1971 / 14 / 90.2 SK Olympia Zlín 135.0 137.5 140.0 140.0 89.28 VT2
7. Vladimír Turtev 1962 / 115 / 103.2 TJ KRALUPY 135.0 140.0 145.0 145.0 87.19 VT2
8. František Střiska 1971 / 54 / 105.6 TJ Sokol Nymburk 115.0 125.0 135.0 135.0 80.51 VT2
9. Martin Dolejš 1970 / 23 / 72.3 TJ Sokol Vejprnice 105.0 110.0 115.0 110.0 80.47 VT2
10. Luděk Vymětal 1970 / 17 / 79.6 Spal strength gym 102.5 110.0 112.5 112.5 77.05 VT3
