| # | Název družstva | Body (Wilks) |
|---|---|---|
| 1. | SK Olympia Zlín "A" | 1974.79 |
| 2. | TJ Sokol Rosice - "B" | 1824.38 |
| 3. | Sportovní klub ZLOBR - "A" | 1751.11 |
| 4. | Powerlifting Jihlava - "A" | 1684.02 |
| 5. | SK Olympia Zlín - "B" | 1673.05 |
| 6. | TJ Lokomotiva Krnov - "A" | 1658.05 |
| 7. | Powerlifting School - "A" | 1627.59 |
| 8. | Colbert club SSK Vítkovice - "A" | 1610.12 |
| 9. | TJ Sokol Nymburk - "A" | 1605.41 |
| 10. | TJ Svitavy "A" | 1517.52 |
