Zpět na všechny soutěže


Mistrovství Evropy mužů v klasickém benčpresu

Pohlaví: Muži
Od-do: 09-12.08.2018
Místo konání: Francie

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Juniors -59kg Juniors -59kg
1. Mykhailo Malkush 1996 / 2 / 58.09 UKR 120.0 125.0 127.5 125.0
2. Mathieu Raingnot 1996 / 3 / 58.51 FRA 115.0 120.0 120.0 115.0
Juniors -66kg Juniors -66kg
1. Konstantin Saukov 1996 / 7 / 65.75 RUS 160.0 167.5 170.0 160.0
2. Federico Murru 1995 / 4 / 64.02 ITA 145.0 150.0 160.0 150.0
3. Jason Nativel 1995 / 5 / 65.05 FRA 140.0 145.0 147.5 145.0
4. Rafal Wit 1995 / 6 / 65.35 POL 130.0 142.5 147.5 142.5
Juniors -74kg Juniors -74kg
1. Bastien Poyet 1995 / 9 / 71.96 FRA 190.0 R196.0 R200.0 200.0
2. Vadym Yarzhemskyi 1999 / 11 / 72.67 UKR 157.5 162.5 165.0 162.5
3. Sandor Tatar 1999 / 10 / 71.92 HUN 125.0 135.0 140.0 135.0
4. Lauris Pojasnikovs 1998 / 8 / 73.84 LAT 135.0 140.0 140.0 135.0
Juniors -83kg Juniors -83kg
1. Bohdan Bon 1995 / 14 / 82.66 Britain GBR 180.0 190.0 197.5 197.5
2. Jemali Nandoshvili 1998 / 12 / 81.63 GEO 185.0 190.0 195.0 195.0
3. Julien Avom Mbume 1995 / 13 / 78.54 FRA 160.0 165.0 172.5 172.5
4. Jacob Florelius 1998 / 15 / 82.8 NOR 162.5 167.5 175.0 167.5
5. Dan Magee 1995 / 16 / 82.47 Britain GBR 142.5 150.0 152.5 152.5
Juniors -93kg Juniors -93kg
1. Nazarii Lenkivskyi 1995 / 4 / 91.33 UKR 175.0 182.5 190.0 190.0
2. Andre Stroem-larsen 1996 / 1 / 90.97 NOR 170.0 177.5 185.0 177.5
3. Hynek Fránek 1995 / 2 / 91.5 CZE 160.0 170.0 170.0 170.0
4. Jonathon Lenzi 1995 / 3 / 91.72 Britain GBR 160.0 170.0 172.5 160.0
Juniors -105kg Juniors -105kg
1. Vladyslav Komar 1995 / 10 / 104.96 UKR 197.5 205.0 210.0 205.0
2. Kamil Jagiello 1998 / 8 / 101.85 POL 195.0 200.0 205.0 200.0
3. Alexandre Herreros 1995 / 5 / 103.15 FRA 190.0 195.0 197.5 195.0
4. Aleh Kudrautsau 1998 / 7 / 104.15 LAT 195.0 202.5 205.0 195.0
5. Michael Haxgart 1995 / 6 / 104.15 DEN 185.0 192.5 197.5 192.5
6. Bradley Horne 1997 / 9 / 104.66 Britain GBR 175.0 182.5 185.0 185.0
Juniors -120kg Juniors -120kg
1. Antoine Couvreur 1996 / 13 / 113.53 FRA 185.0 190.0 200.0 190.0
2. Istvan Anyos 1995 / 11 / 119.12 HUN 180.0 190.0 192.5 190.0
Juniors 120+kg Juniors 120+kg
1. Alex Vero 1996 / 14 / 169.4 HUN 200.0 210.0 215.0 210.0
2. Tomáš Král 1996 / 15 / 148.5 CZE 175.0 185.0 190.0 185.0
Masters I
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters I -59kg Masters I -59kg
1. Slawomir Sledz 1976 / 1 / 58.67 POL 135.0 140.0 140.0 140.0
2. Christophe Lesourd 1973 / 2 / 58.6 FRA 97.5 105.0 110.0 105.0
Masters I -66kg Masters I -66kg
1. Tomi Halmesmaki 1976 / 5 / 65.8 FIN 140.0 145.0 150.0 145.0
2. Mickael Chevalier 1977 / 6 / 65.08 FRA 125.0 130.0 135.0 135.0
3. Piotr Kotwica 1975 / 4 / 65.84 POL 117.5 122.5 125.0 122.5
4. Mike Staegemann 1969 / 3 / 65.65 GER 115.0 120.0 122.5 120.0
Masters I -74kg Masters I -74kg
1. Bartosz Zelazko 1973 / 7 / 73.5 POL 147.5 150.0 152.5 152.5
2. Patrick Schiffner 1978 / 9 / 72.85 GER 142.5 147.5 150.0 150.0
3. Jean-pierre Nembrot 1974 / 8 / 72.9 FRA 145.0 150.0 150.0 150.0
4. Eric Daoud 1977 / 11 / 73.34 FRA 142.5 147.5 152.5 147.5
5. Jouni Lehto 1977 / 10 / 72.38 FIN 140.0 142.5 147.5 142.5
Masters I -83kg Masters I -83kg
1. Remi Perichon 1976 / 17 / 81.53 FRA 172.5 175.0 180.0 175.0
2. Tomi Viianen 1975 / 15 / 80.73 FIN 170.0 172.5 175.0 170.0
3. Antti Liimatainen 1976 / 18 / 81.67 FIN 152.5 157.5 157.5 152.5
4. Marcel Rusnak 1974 / 16 / 81.64 SVK 150.0 155.0 155.0 150.0
5. Sinisa Krizan 1972 / 12 / 81.42 CRO 140.0 145.0 150.0 145.0
6. Danny Bochmann 1976 / 14 / 82.18 GER 127.5 132.5 135.0 132.5
- Tomasz Debicki 1974 / 13 / 80.54 POL 127.5 127.5 127.5 -
Masters I -93kg Masters I -93kg
1. Patrique Dankers 1976 / 7 / 87.77 NED 185.0 190.0 195.0 190.0
2. Sheridan Wray 1974 / 3 / 92.18 Britain GBR 177.5 190.0 192.5 190.0
3. Niklas Larsson 1973 / 6 / 92.58 SWE 177.5 182.5 185.0 185.0
4. Zsolt Deres 1977 / 8 / 92.82 HUN 167.5 172.5 175.0 172.5
5. Mikolaj Kowalik 1971 / 4 / 91.1 POL 170.0 170.0 172.5 170.0
6. Nicolas Briere 1972 / 5 / 91.77 FRA 170.0 177.5 177.5 170.0
7. Drew Blackman 1978 / 1 / 92.97 Britain GBR 145.0 152.5 157.5 145.0
- Daniel Cieplak 1973 / 2 / 91.22 POL 157.5 165.0 170.0 -
Masters I -105kg Masters I -105kg
1. Kornel Schauer 1977 / 13 / 104.5 HUN 205.0 210.0 218.0 210.0
2. Marc Bouteiller 1971 / 15 / 102.81 FRA 192.5 197.5 200.0 200.0
3. Jussi Kuusikko 1975 / 12 / 103.65 FIN 195.0 197.5 200.0 200.0
4. Scott Simon 1974 / 16 / 102.2 Britain GBR 170.0 177.5 185.0 185.0
5. Jan Kuehl 1971 / 11 / 102.67 GER 170.0 177.5 185.0 185.0
6. Thomas Kraemer 1970 / 14 / 103.3 GER 165.0 175.0 185.0 185.0
7. Pekka Penttila 1975 / 9 / 103.73 FIN 177.5 185.0 200.0 185.0
8. Zbigniew Paszek 1976 / 10 / 103.9 POL 180.0 185.0 187.5 180.0
Masters I -120kg Masters I -120kg
1. Viacheslav Petrov 1971 / 19 / 119.17 UKR 207.5 215.0 220.0 220.0
2. Pavol Demčák 1977 / 17 / 118.76 CZE 207.5 212.5 217.5 212.5
3. Ronny Reimling 1976 / 18 / 118.66 GER 190.0 200.0 207.5 200.0
Masters I 120+kg Masters I 120+kg
1. Jerome Guidez 1974 / 20 / 153.08 FRA 210.0 230.0 230.0 210.0
- Nikoloz Saralidze 1972 / 21 / 161.46 GEO 170.0 170.0 170.0 -
Masters II
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters II -59kg Masters II -59kg
1. Ali Hamaissia 1967 / 2 / 58.44 FRA 92.5 97.5 100.0 92.5
2. Vidmantas Baublys 1965 / 1 / 58.47 LTU 80.0 85.0 95.0 85.0
Masters II -66kg Masters II -66kg
1. Oleksandr Chernyshov 1966 / 5 / 65.95 UKR 145.0 150.0 156.0 150.0
2. Olivier Waymel 1966 / 3 / 65.41 FRA 145.0 147.5 150.0 145.0
3. Frank Wunderlich 1964 / 4 / 64.56 GER 95.0 97.5 100.0 100.0
4. Hannu Perasalo 1962 / 6 / 65.68 FIN 85.0 90.0 92.5 90.0
Masters II -74kg Masters II -74kg
1. Lars Carlsson 1966 / 11 / 73.47 SWE 142.5 147.5 150.0 150.0
2. Andreas Poehls 1968 / 8 / 73.34 GER 140.0 145.0 147.5 145.0
3. Philippe Valladas 1959 / 9 / 69 FRA 132.5 135.0 137.5 137.5
4. Marek Kujawski 1968 / 7 / 72.31 POL 137.5 140.0 140.0 137.5
5. Friedhelm Schroeter 1961 / 10 / 72.26 GER 120.0 130.0 130.0 130.0
Masters II -83kg Masters II -83kg
1. Alexey Neveykov 1966 / 14 / 82.61 RUS 175.0 R183.0 R185.0 185.0
2. Patrik Fornander 1967 / 13 / 82.4 SWE 155.0 160.0 165.0 165.0
3. Fabrice Bertin 1967 / 12 / 82.97 FRA 155.0 160.0 165.0 165.0
4. Vladimir Vanis 1960 / 15 / 82.03 SVK 140.0 150.0 152.5 150.0
Masters II -93kg Masters II -93kg
1. Andrew Rigby 1962 / 4 / 92.67 Britain GBR 187.5 192.5 197.5 197.5
2. Herve France 1966 / 1 / 92.51 FRA 175.0 180.0 187.5 180.0
3. Uwe Hering 1963 / 3 / 92.32 GER 155.0 160.0 165.0 160.0
4. Eide Olsen Bengt 1961 / 5 / 92.21 NOR 142.5 150.0 160.0 150.0
5. Olav Farstad Svein 1965 / 2 / 92.6 NOR 150.0 157.5 157.5 150.0
Masters II -105kg Masters II -105kg
1. Torsten Pecht 1964 / 9 / 103.02 GER 190.0 200.0 200.0 200.0
2. Philippe Szezepanski 1964 / 8 / 101.92 FRA 172.5 182.5 190.0 182.5
3. Bjorn Flem 1964 / 7 / 100.33 NOR 147.5 157.5 160.0 160.0
4. Chris Cooper 1962 / 6 / 103.1 Britain GBR 152.5 160.0 162.5 160.0
5. Asgeir Eide Olsen 1965 / 10 / 100.65 NOR 132.5 140.0 147.5 147.5
Masters II -120kg Masters II -120kg
1. Jean-yves Minelle 1966 / 12 / 118.04 FRA 200.0 205.0 210.0 205.0
2. Rimantas Simokaitis 1965 / 11 / 106.91 LTU 160.0 165.0 170.0 170.0
Masters II 120+kg Masters II 120+kg
1. Janos Cserna 1968 / 15 / 122 HUN 205.0 210.0 217.5 217.5
2. Patrice Lefebvre 1962 / 13 / 142.5 FRA 195.0 202.5 205.0 202.5
3. Georg Haug 1965 / 14 / 147.45 GER 197.5 202.5 205.0 202.5
4. Lubomír Růžička 1967 / 16 / 128.65 CZE 195.0 200.0 205.0 200.0
Masters III
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters III -66kg Masters III -66kg
1. Claude Sitruk 1950 / 2 / 65.44 FRA 125.0 R130.5 R135.0 135.0
2. Grzegorz Leski 1958 / 1 / 65.74 POL 95.0 105.0 107.5 105.0
3. Birger Sundstol 1954 / 3 / 64.93 NOR 77.5 82.5 87.5 82.5
Masters III -74kg Masters III -74kg
1. Vasilii Motovilnik 1957 / 5 / 73.32 RUS R141.0 R145.5 149.0 145.5
2. Janis Lasmanis 1955 / 7 / 73.33 LAT 127.5 127.5 130.0 130.0
3. Christian Voisin 1956 / 6 / 72.34 FRA 122.5 127.5 127.5 127.5
4. Bernard Tellechea 1956 / 4 / 72.34 FRA 120.0 122.5 125.0 122.5
Masters III -83kg Masters III -83kg
1. Arne Boe Kjell 1952 / 9 / 81.73 NOR 140.0 142.5 147.5 142.5
2. Juha Kivinen 1958 / 8 / 82.34 FIN 137.5 142.5 147.5 142.5
3. Erick Deconinck 1956 / 10 / 82 FRA 125.0 130.0 132.5 130.0
4. Michel Naty 1954 / 11 / 81.47 FRA 122.5 127.5 130.0 127.5
Masters III -93kg Masters III -93kg
1. Ilkka Launonen 1954 / 14 / 91.73 FIN 157.5 162.5 165.0 162.5
2. Juha Koivisto 1956 / 12 / 90.8 FIN 155.0 155.0 157.5 157.5
3. Valerii Sorokov 1954 / 13 / 91.15 RUS 147.5 152.5 157.5 152.5
Masters III -105kg Masters III -105kg
1. Stanislaw Mentel 1954 / 17 / 99.16 POL 190.0 200.5 200.5 190.0
2. Jean-pierre Aymon 1954 / 18 / 103.89 SUI 150.0 155.0 160.0 160.0
3. Stanislas Couchy 1953 / 19 / 97.66 FRA 152.5 155.0 160.0 155.0
4. Antton Kallingi 1956 / 16 / 95.43 SWE 125.0 127.5 127.5 125.0
Masters III -120kg Masters III -120kg
1. Harri Tirronen 1953 / 20 / 109.17 FIN 167.5 172.5 177.5 177.5
2. Christian Pigeon 1953 / 21 / 118.38 FRA 162.5 167.5 170.0 167.5
Masters IV
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters IV -59kg Masters IV -59kg
1. Pierre Gallart 1944 / 1 / 58.63 FRA 70.0 80.0 85.0 85.0
Masters IV -66kg Masters IV -66kg
1. Dieter Schuck 1948 / 3 / 65.64 GER 105.0 R110.0 R113.0 113.0
2. Alexander Diepold 1937 / 2 / 65.38 GER 85.0 90.0 92.5 92.5
Masters IV -74kg Masters IV -74kg
1. Antero Kauranen 1948 / 6 / 73.64 FIN 122.5 125.0 126.0 122.5
2. Boleslaw Maka 1942 / 4 / 73.05 POL 115.0 120.0 122.5 120.0
3. Albert Bec 1947 / 5 / 68.51 FRA 85.0 90.0 95.0 90.0
Masters IV -83kg Masters IV -83kg
1. Horst Lorenz 1940 / 7 / 75.43 GER 112.5 112.5 115.0 112.5
2. Peer Bjaaland 1942 / 9 / 81.78 NOR 105.0 110.0 115.0 110.0
3. Marc Huchet 1938 / 10 / 81.07 FRA 95.0 97.5 100.0 100.0
4. Georges De Gueroult 1946 / 8 / 82.31 FRA 90.0 95.0 100.0 95.0
Masters IV -93kg Masters IV -93kg
1. Jiří Horník 1948 / 12 / 88.61 CZE 115.0 122.5 127.5 127.5
2. Alain Boussery 1947 / 13 / 89.7 FRA 115.0 120.0 125.0 125.0
3. Charles Bentz 1948 / 11 / 88.82 FRA 117.5 122.5 122.5 117.5
Masters IV -105kg Masters IV -105kg
1. Werner Richter 1947 / 14 / 102.27 GER 165.0 165.0 R181.0 181.0
2. Alain Moro 1948 / 15 / 102.84 FRA 115.0 122.5 130.0 130.0
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Open -59kg Open -59kg
1. Vladimir Balynets 1985 / 3 / 51.66 RUS 152.5 162.5 172.5 172.5
2. Dariusz Wszola 1978 / 4 / 58.67 POL 140.0 147.5 152.5 147.5
3. Eskil Myrvang Fredrik 1990 / 2 / 57.15 NOR 145.0 152.5 152.5 145.0
4. Jani Haapa-aho 1986 / 1 / 58.7 FIN 117.5 120.0 125.0 120.0
Open -66kg Open -66kg
1. Eddie Berglund 1995 / 7 / 65.41 SWE 187.5 200.0 215.5 200.0
2. Manuel Virgilio 1974 / 5 / 65.61 FRA 162.5 165.0 167.5 165.0
3. Giorgi Bejashvili 1980 / 6 / 65.67 GEO 160.0 165.0 170.0 165.0
4. Federico Crescentini 1980 / 9 / 64.33 ITA 145.0 150.0 155.0 150.0
5. Philipp Ziemer 1990 / 11 / 65.7 GER 150.0 155.0 155.0 150.0
6. Pawel Hubisz 1993 / 12 / 65.84 POL 140.0 145.0 150.0 140.0
Open -74kg Open -74kg
1. Ivan Chuprynko 1986 / 20 / 72.21 UKR 200.0 212.5 0.0 212.5
2. Volodymyr Tsaturian 1995 / 17 / 73.33 UKR 187.5 192.5 195.0 195.0
3. Dmitrii Luchkin 1986 / 15 / 72.58 RUS 185.0 190.0 192.5 192.5
4. Marcin Garbas 1985 / 23 / 73.21 POL 185.0 190.0 195.0 190.0
5. Lars Norin 1995 / 25 / 73.37 SWE 175.0 175.0 180.0 180.0
6. Albertas Motiecius 1994 / 13 / 71.7 LTU 160.0 170.0 175.0 170.0
7. Juergen Kraushofer 1993 / 21 / 72.25 AUT 160.0 165.0 170.0 170.0
8. Amit Selberg 1976 / 16 / 73.44 SWE 165.0 170.0 177.5 170.0
9. Jani Haapamaki 1979 / 22 / 73.5 FIN 162.5 167.5 172.5 167.5
10. Ruben Fernandez Perez 1984 / 24 / 72.27 ESP 160.0 167.5 167.5 160.0
11. Emmanuel Franklin 1984 / 19 / 71.56 Britain GBR 142.5 152.5 160.0 152.5
12. Danny Potter 1981 / 18 / 73.32 Britain GBR 145.0 152.5 162.5 152.5
13. Benjamin Haugk 1990 / 14 / 73.51 GER 147.5 152.5 155.0 147.5
Open -83kg Open -83kg
1. Jesus Varela Goicoechea 1977 / 7 / 81.45 ESP 185.0 R195.0 200.0 195.0
2. Florent Lenglet 1979 / 2 / 81.95 FRA 187.5 192.5 195.0 192.5
3. Matteo Masi 1990 / 4 / 79.47 ITA 185.0 190.0 190.0 190.0
4. Levani Giligashvili 1982 / 5 / 82.62 GEO 182.5 187.5 195.0 187.5
5. Janne Roman 1989 / 9 / 82.81 FIN 180.0 185.0 187.5 187.5
6. Jurgen Herrmann Michael 1988 / 1 / 82.58 DEN 167.5 175.0 180.0 180.0
7. František Kružík 1992 / 3 / 82.08 CZE 160.0 170.0 175.0 170.0
8. Paul Marsh 1989 / 6 / 82.11 Britain GBR 155.0 162.5 165.0 162.5
9. Matthias Keppler 1981 / 10 / 82.37 AUT 157.5 165.0 165.0 157.5
- Denis Jevdokimov 1981 / 8 / 82.57 LTU 187.5 195.0 200.0 -
Open -93kg Open -93kg
1. Aleh Yermak 1989 / 14 / 92.42 BLR 210.0 215.0 220.0 215.0
2. Jakub Sedláček 1988 / 16 / 92.5 CZE 210.0 215.0 220.0 215.0
3. Risto Joensuu 1988 / 15 / 91.77 FIN 205.0 210.0 215.0 210.0
4. Marcus Grahn 1990 / 20 / 92.26 SWE 200.0 210.0 215.0 210.0
5. Kestutis Milkintis 1979 / 13 / 88.79 LTU 195.0 202.5 210.0 202.5
6. Sebastien Michel 1985 / 11 / 90.94 FRA 190.0 195.0 200.0 195.0
7. Christian Klotz 1977 / 12 / 92.18 AUT 185.0 192.5 197.5 192.5
8. Olivier Van Beylen 1982 / 18 / 89.78 BEL 175.0 180.0 180.0 175.0
- Jan Wegiera 1965 / 17 / 92.62 POL 215.0 215.0 215.0 -
Open -105kg Open -105kg
1. Sergii Parkhomenko 1988 / 7 / 102.73 UKR 225.0 230.0 238.5 230.0
2. Alexey Kudryavtsev 1988 / 5 / 103.39 RUS 217.5 220.0 232.5 220.0
3. Josef Eriksson 1992 / 9 / 98.3 SWE 195.0 202.5 212.5 212.5
4. Andreas Henning 1982 / 1 / 104.62 SWE 212.5 220.0 220.0 212.5
5. Allan Grenier 1990 / 2 / 103.84 FRA 195.0 202.5 205.0 202.5
6. Richard Gibson 1980 / 8 / 104.19 Britain GBR 172.5 185.0 190.0 185.0
7. Sergey Shekurov 1981 / 6 / 101.87 RUS 160.0 172.5 177.5 172.5
Open -120kg Open -120kg
1. Aliaksandr Dziamyanau 1986 / 2 / 112.12 BLR 220.0 227.5 232.5 232.5
2. Simo Sistonen 1983 / 1 / 118.7 FIN 217.5 225.0 230.0 230.0
3. Philippe Billoir 1978 / 7 / 118.95 FRA 227.5 227.5 235.0 227.5
4. Jacob Mainz 1993 / 3 / 118.97 DEN 220.0 225.0 232.5 225.0
5. Markus Karner 1970 / 6 / 118.89 AUT 217.5 222.5 230.0 222.5
6. Jeroen Van Heesvelde 1990 / 4 / 115.27 BEL 200.0 210.0 217.5 210.0
- Florent Gibouin 1986 / 5 / 117.05 FRA 225.0 225.0 225.0 -
Open 120+kg Open 120+kg
1. Romuald Masse 1992 / 10 / 144.85 FRA 240.0 250.0 252.5 252.5
2. Joel Sundelin 1994 / 8 / 134.3 SWE 235.0 240.0 250.0 250.0
3. Siim Rast 1988 / 11 / 183 EST 227.5 237.5 242.5 237.5
4. Adam Laskawski 1995 / 14 / 136.2 POL 225.0 235.0 242.5 235.0
5. Antti Tommila 1989 / 13 / 144.9 FIN 225.0 225.0 232.5 225.0
6. Bela Csullog 1988 / 15 / 132.12 HUN 205.0 215.0 217.5 217.5
7. Matt Brignall 1992 / 12 / 157.72 Britain GBR 192.5 207.5 215.0 215.0
8. Milan Špingl 1980 / 9 / 143.7 CZE 195.0 205.0 210.0 205.0
Subjuniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Subjuniors -53kg Subjuniors -53kg
1. Anton Kauranen 2003 / 1 / 51.93 FIN 75.0 82.5 82.5 82.5
Subjuniors -59kg Subjuniors -59kg
1. Radoslaw Debicki 2001 / 2 / 58.16 POL 80.0 87.5 92.5 92.5
Subjuniors -66kg Subjuniors -66kg
1. Natan Balogh 2000 / 4 / 65.28 HUN R145.5 155.0 155.0 145.5
2. Julien Berndt 2001 / 3 / 65.49 FRA 112.5 120.0 125.0 120.0
Subjuniors -74kg Subjuniors -74kg
1. Andrey Talko 2002 / 7 / 71.68 RUS 130.0 135.0 137.5 137.5
2. Aivis Plocins 2003 / 5 / 70.73 LAT 130.0 135.0 137.5 130.0
3. Rik De Grauwe 2000 / 6 / 68.92 BEL 122.5 122.5 130.0 122.5
Subjuniors -83kg Subjuniors -83kg
1. Filip Rybár 2001 / 9 / 81.64 CZE 115.0 120.0 132.5 132.5
2. Danil Piskorskii 2001 / 8 / 74.48 RUS 117.5 122.5 130.0 130.0
Subjuniors -93kg Subjuniors -93kg
1. Ihor Orobets 2000 / 10 / 92.17 UKR 105.0 110.0 112.5 110.0
Subjuniors -105kg Subjuniors -105kg
1. Laszlo Bicskei 2000 / 12 / 93.39 HUN 155.0 157.5 172.5 157.5
2. Patrik Steinoch 2000 / 11 / 102.32 CZE 147.5 157.5 160.0 157.5
Subjuniors 120+kg Subjuniors 120+kg
1. Kordian Strzyga 2002 / 13 / 162.4 POL 130.0 140.0 145.0 145.0

Absolutní pořadí (prvních 10 ve věkové kategorii)

Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total Wilks
1. Bastien Poyet 1995 / 9 / 71.96 FRA 190.0 196.0 200.0 200.0 146.80
2. Bohdan Bon 1995 / 14 / 82.66 Britain GBR 180.0 190.0 197.5 197.5 132.15
3. Jemali Nandoshvili 1998 / 12 / 81.63 GEO 185.0 190.0 195.0 195.0 131.47
4. Konstantin Saukov 1996 / 7 / 65.75 RUS 160.0 167.5 170.0 160.0 126.03
5. Vladyslav Komar 1995 / 10 / 104.96 UKR 197.5 205.0 210.0 205.0 122.51
6. Kamil Jagiello 1998 / 8 / 101.85 POL 195.0 200.0 205.0 200.0 120.86
7. Federico Murru 1995 / 4 / 64.02 ITA 145.0 150.0 160.0 150.0 120.83
8. Nazarii Lenkivskyi 1995 / 4 / 91.33 UKR 175.0 182.5 190.0 190.0 120.40
9. Julien Avom Mbume 1995 / 13 / 78.54 FRA 160.0 165.0 172.5 172.5 119.16
10. Vadym Yarzhemskyi 1999 / 11 / 72.67 UKR 157.5 162.5 165.0 162.5 118.41
Masters I
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total Wilks
1. Viacheslav Petrov 1971 / 19 / 119.17 UKR 207.5 215.0 220.0 220.0 126.70
2. Kornel Schauer 1977 / 13 / 104.5 HUN 205.0 210.0 218.0 210.0 125.71
3. Patrique Dankers 1976 / 7 / 87.77 NED 185.0 190.0 195.0 190.0 122.89
4. Pavol Demčák 1977 / 17 / 118.76 CZE 207.5 212.5 217.5 212.5 122.46
5. Slawomir Sledz 1976 / 1 / 58.67 POL 135.0 140.0 140.0 140.0 121.90
6. Marc Bouteiller 1971 / 15 / 102.81 FRA 192.5 197.5 200.0 200.0 120.42
7. Jussi Kuusikko 1975 / 12 / 103.65 FIN 195.0 197.5 200.0 200.0 120.06
8. Sheridan Wray 1974 / 3 / 92.18 Britain GBR 177.5 190.0 192.5 190.0 119.87
9. Remi Perichon 1976 / 17 / 81.53 FRA 172.5 175.0 180.0 175.0 118.07
10. Niklas Larsson 1973 / 6 / 92.58 SWE 177.5 182.5 185.0 185.0 116.46
Masters II
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total Wilks
1. Janos Cserna 1968 / 15 / 122 HUN 205.0 210.0 217.5 217.5 124.58
2. Andrew Rigby 1962 / 4 / 92.67 Britain GBR 187.5 192.5 197.5 197.5 124.29
3. Alexey Neveykov 1966 / 14 / 82.61 RUS 175.0 183.0 185.0 185.0 123.84
4. Torsten Pecht 1964 / 9 / 103.02 GER 190.0 200.0 200.0 200.0 120.34
5. Jean-yves Minelle 1966 / 12 / 118.04 FRA 200.0 205.0 210.0 205.0 118.33
6. Oleksandr Chernyshov 1966 / 5 / 65.95 UKR 145.0 150.0 156.0 150.0 117.86
7. Olivier Waymel 1966 / 3 / 65.41 FRA 145.0 147.5 150.0 145.0 114.70
8. Herve France 1966 / 1 / 92.51 FRA 175.0 180.0 187.5 180.0 113.36
9. Lubomír Růžička 1967 / 16 / 128.65 CZE 195.0 200.0 205.0 200.0 113.34
10. Patrice Lefebvre 1962 / 13 / 142.5 FRA 195.0 202.5 205.0 202.5 112.85
Masters III
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total Wilks
1. Stanislaw Mentel 1954 / 17 / 99.16 POL 190.0 200.5 200.5 190.0 116.03
2. Claude Sitruk 1950 / 2 / 65.44 FRA 125.0 130.5 135.0 135.0 106.74
3. Vasilii Motovilnik 1957 / 5 / 73.32 RUS 141.0 145.5 149.0 145.5 105.36
4. Harri Tirronen 1953 / 20 / 109.17 FIN 167.5 172.5 177.5 177.5 104.71
5. Ilkka Launonen 1954 / 14 / 91.73 FIN 157.5 162.5 165.0 162.5 102.77
6. Juha Koivisto 1956 / 12 / 90.8 FIN 155.0 155.0 157.5 157.5 100.11
7. Valerii Sorokov 1954 / 13 / 91.15 RUS 147.5 152.5 157.5 152.5 96.73
8. Christian Pigeon 1953 / 21 / 118.38 FRA 162.5 167.5 170.0 167.5 96.61
9. Arne Boe Kjell 1952 / 9 / 81.73 NOR 140.0 142.5 147.5 142.5 96.00
10. Jean-pierre Aymon 1954 / 18 / 103.89 SUI 150.0 155.0 160.0 160.0 95.97
Masters IV
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total Wilks
1. Werner Richter 1947 / 14 / 102.27 GER 165.0 165.0 181.0 181.0 109.20
2. Dieter Schuck 1948 / 3 / 65.64 GER 105.0 110.0 113.0 113.0 89.12
3. Antero Kauranen 1948 / 6 / 73.64 FIN 122.5 125.0 126.0 122.5 88.42
4. Boleslaw Maka 1942 / 4 / 73.05 POL 115.0 120.0 122.5 120.0 87.12
5. Jiří Horník 1948 / 12 / 88.61 CZE 115.0 122.5 127.5 127.5 82.05
6. Alain Boussery 1947 / 13 / 89.7 FRA 115.0 120.0 125.0 125.0 79.94
7. Horst Lorenz 1940 / 7 / 75.43 GER 112.5 112.5 115.0 112.5 79.84
8. Alain Moro 1948 / 15 / 102.84 FRA 115.0 122.5 130.0 130.0 78.27
9. Charles Bentz 1948 / 11 / 88.82 FRA 117.5 122.5 122.5 117.5 75.53
10. Peer Bjaaland 1942 / 9 / 81.78 NOR 105.0 110.0 115.0 110.0 74.09
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total Wilks
1. Vladimir Balynets 1985 / 3 / 51.66 RUS 152.5 162.5 172.5 172.5 170.45
2. Eddie Berglund 1995 / 7 / 65.41 SWE 187.5 200.0 215.5 200.0 158.20
3. Ivan Chuprynko 1986 / 20 / 72.21 UKR 200.0 212.5 0.0 212.5 155.57
4. Volodymyr Tsaturian 1995 / 17 / 73.33 UKR 187.5 192.5 195.0 195.0 141.18
5. Joel Sundelin 1994 / 8 / 134.3 SWE 235.0 240.0 250.0 250.0 140.60
6. Dmitrii Luchkin 1986 / 15 / 72.58 RUS 185.0 190.0 192.5 192.5 140.41
7. Romuald Masse 1992 / 10 / 144.85 FRA 240.0 250.0 252.5 252.5 140.39
8. Sergii Parkhomenko 1988 / 7 / 102.73 UKR 225.0 230.0 238.5 230.0 138.53
9. Marcin Garbas 1985 / 23 / 73.21 POL 185.0 190.0 195.0 190.0 137.73
10. Aliaksandr Dziamyanau 1986 / 2 / 112.12 BLR 220.0 227.5 232.5 232.5 136.06
Subjuniors
