Zpět na všechny soutěže


Mistrovství světa masters mužů v klasickém silovém trojboji

Pohlaví: Muži
Od-do: 10-19.10.2025
Místo konání: Jihoafrická republika

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Masters I
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Masters I -59kg Masters I -59kg
1. William Rezaee 1984 / 1 / 59 FRA 160.0 170.0 177.5 177.5 1. 110.0 120.0 125.0 125.0 1. 170.0 180.0 190.0 180.0 3. 482.5
2. Tomonori Hanaoka 1976 / 2 / 58.4 JPN 142.5 152.5 157.5 157.5 3. 90.0 95.0 100.0 95.0 2. 190.0 210.0 210.0 210.0 1. 462.5
3. Masashi Ono 1978 / 3 / 58.9 JPN 160.0 170.0 175.0 175.0 2. 85.0 90.0 95.0 95.0 3. 190.0 205.0 205.0 190.0 2. 460.0
Masters I -66kg Masters I -66kg
1. Eudson Lima 1985 / 4 / 65.6 BRA 195.0 202.5 207.5 207.5 1. 125.0 127.5 130.0 130.0 1. 225.0 235.0 247.5 247.5 1. 585.0
2. An Nguyen 1980 / 6 / 64.9 USA 182.5 195.0 202.5 202.5 3. 115.0 125.0 127.5 127.5 2. 225.0 235.0 245.0 245.0 2. 575.0
3. Enrico Johnson 1980 / 8 / 64.5 Africa RSA 180.0 200.0 207.5 200.0 4. 115.0 117.5 120.0 120.0 3. 210.0 230.0 232.5 232.5 3. 552.5
4. Nathan Michael-steyn 1983 / 5 / 65.6 Africa RSA 185.0 197.5 205.0 205.0 2. 107.5 115.0 120.0 115.0 4. 200.0 212.5 227.5 227.5 4. 547.5
5. Kuen Ling Jing 1982 / 9 / 65.35 MAS 160.0 170.0 180.0 180.0 5. 105.0 112.5 120.0 112.5 5. 200.0 212.5 220.0 212.5 6. 505.0
6. Satish Kharvi D K 1976 / 7 / 65.55 IND 150.0 160.0 165.0 165.0 6. 95.0 100.0 102.5 100.0 6. 202.5 222.5 232.5 222.5 5. 487.5
Masters I -74kg Masters I -74kg
1. Andre Garcia 1982 / 13 / 74 BRA 230.0 240.0 245.0 240.0 2. 150.0 157.5 160.0 160.0 1. 250.0 260.0 267.5 267.5 2. 667.5
2. Carlos Mata 1985 / 16 / 72.9 USA 222.5 237.5 245.0 237.5 3. 130.0 137.5 142.5 137.5 3. 255.0 277.5 292.5 277.5 1. 652.5
3. David White 1982 / 17 / 73 Britain GBR 250.0 263.5 263.5 250.0 1. 130.0 135.0 137.5 137.5 4. 250.0 265.0 272.5 265.0 3. 652.5
4. Johnny Hel 1984 / 11 / 73.2 FRA 180.0 182.5 200.0 200.0 9. 120.0 125.0 130.0 130.0 8. 235.0 250.0 260.0 260.0 4. 590.0
5. Johannes Schober 1985 / 15 / 73.1 AUT 185.0 195.0 205.0 205.0 6. 120.0 125.0 130.0 130.0 7. 220.0 235.0 245.0 235.0 5. 570.0
6. Rene Lieb 1978 / 18 / 73.3 AUT 192.5 205.0 210.0 210.0 5. 125.0 132.5 135.0 135.0 6. 205.0 220.0 230.0 220.0 7. 565.0
7. Francisco Gonzalez Pastor 1979 / 12 / 72.85 ESP 190.0 200.0 210.0 200.0 8. 130.0 135.0 137.5 135.0 5. 200.0 215.0 225.0 215.0 9. 550.0
8. Allistair Begg 1976 / 14 / 73.15 Africa RSA 180.0 195.0 200.0 195.0 10. 120.0 125.0 130.0 125.0 9. 220.0 230.0 245.0 230.0 6. 550.0
9. Sylvain Tacheau 1982 / 19 / 73.9 FRA 195.0 202.5 210.0 202.5 7. 115.0 122.5 125.0 125.0 10. 200.0 210.0 217.5 217.5 8. 545.0
10. Hamzah Abu Sittah 1982 / 10 / 73.15 LBA 200.0 215.0 240.0 215.0 4. 130.0 137.5 140.0 140.0 2. 180.0 190.0 0.0 180.0 10. 535.0
Masters I -83kg Masters I -83kg
1. Ross Leppala 1984 / 28 / 82.85 USA 247.5 265.0 272.5 265.0 1. 165.0 175.0 180.0 180.0 2. 260.0 275.0 277.5 275.0 1. 720.0
2. Florent Lenglet 1979 / 27 / 82.7 FRA 240.0 252.5 260.0 252.5 2. 172.5 180.0 180.0 180.0 1. 255.0 272.5 287.5 272.5 2. 705.0
3. Chadwyn Govington 1985 / 25 / 82.55 Africa RSA 225.0 235.0 240.0 240.0 3. 157.5 165.0 170.0 170.0 3. 230.0 240.0 250.0 250.0 8. 660.0
4. Eduardo Assis 1980 / 26 / 82.2 BRA 217.5 230.0 237.5 237.5 4. 132.5 137.5 140.0 140.0 5. 240.0 252.5 265.0 265.0 4. 642.5
5. Craig Strong 1982 / 20 / 82.3 Britain GBR 207.5 215.0 220.0 220.0 8. 150.0 155.0 157.5 157.5 4. 250.0 265.0 282.5 265.0 5. 642.5
6. Andre Masters 1982 / 23 / 82.6 Britain GBR 220.0 227.5 232.5 232.5 5. 125.0 132.5 140.0 140.0 6. 230.0 255.0 267.5 255.0 6. 627.5
7. Alex Smale 1983 / 22 / 82.75 IRL 197.5 205.0 210.0 205.0 9. 132.5 137.5 140.0 140.0 7. 245.0 260.0 267.5 267.5 3. 612.5
8. Brendan Gilligan 1980 / 24 / 81.9 IRL 217.5 220.0 225.0 225.0 6. 122.5 127.5 132.5 132.5 8. 230.0 242.5 250.0 250.0 7. 607.5
9. Daniel Collette 1985 / 21 / 82.1 CAN 205.0 215.0 220.0 220.0 7. 110.0 120.0 127.5 127.5 9. 220.0 235.0 242.5 235.0 9. 582.5
Masters I -93kg Masters I -93kg
1. Garry Mendez 1985 / 31 / 92.15 USA 270.0 285.0 295.0 295.0 1. 167.5 177.5 182.5 182.5 1. 285.0 305.0 310.0 310.0 2. 787.5
2. Hendrick Famutimi 1984 / 38 / 93 Britain GBR 250.0 267.5 267.5 267.5 2. 160.0 167.5 172.5 172.5 4. 310.0 327.5 350.0 327.5 1. 767.5
3. Axel Raymond 1984 / 35 / 92.3 FRA 260.0 275.0 275.0 260.0 4. 170.0 177.5 180.0 180.0 2. 277.5 287.5 295.0 295.0 3. 735.0
4. Jussi Harmaala 1980 / 45 / 92.95 FIN 242.5 252.5 262.5 262.5 3. 157.5 167.5 170.0 170.0 5. 255.0 275.0 282.5 275.0 8. 707.5
5. Christopher Seville 1984 / 44 / 92.5 AUS 222.5 237.5 245.0 237.5 8. 145.0 152.5 160.0 160.0 6. 260.0 275.0 290.0 275.0 7. 672.5
6. Scott Goggin 1983 / 40 / 92.6 IRL 220.0 235.0 242.5 242.5 7. 140.0 140.0 147.5 147.5 10. 247.5 267.5 277.5 277.5 5. 667.5
7. Deon Smedley 1984 / 30 / 92.55 Africa RSA 230.0 237.5 242.5 242.5 6. 135.0 142.5 147.5 147.5 9. 245.0 260.0 270.0 260.0 11. 650.0
8. Wazim Mohamed 1983 / 41 / 91.75 GUY 225.0 245.0 245.0 225.0 10. 147.5 167.5 167.5 147.5 8. 262.5 275.0 280.0 275.0 6. 647.5
9. Chris Trudgett 1978 / 33 / 92.1 AUS 237.5 247.5 250.0 250.0 5. 127.5 127.5 127.5 127.5 12. 245.0 255.0 262.5 262.5 10. 640.0
10. Jason Kaplan 1984 / 37 / 90.45 Virgin Islands ISV 190.0 202.5 215.0 215.0 12. 137.5 147.5 152.5 152.5 7. 230.0 242.5 252.5 252.5 12. 620.0
11. Clement Dubois 1984 / 42 / 92.4 FRA 200.0 210.0 217.5 210.0 13. 112.5 117.5 122.5 122.5 13. 245.0 260.0 270.0 270.0 9. 602.5
12. Firas Afani 1978 / 36 / 92.25 QAT 170.0 180.0 185.0 185.0 15. 125.0 130.0 135.0 135.0 11. 265.0 280.0 292.5 280.0 4. 600.0
13. Liam Polley-green Chad 1985 / 46 / 89.3 Africa RSA 195.0 210.0 215.0 215.0 11. 102.5 107.5 112.5 112.5 14. 215.0 230.0 245.0 245.0 13. 572.5
14. Tommy Johansson 1980 / 39 / 91.35 SWE 175.0 190.0 200.0 190.0 14. 97.5 102.5 105.0 102.5 15. 210.0 230.0 242.5 230.0 14. 522.5
15. Faisal Alzaabi 1978 / 34 / 91.25 Arab Emirates UAE 180.0 180.0 190.0 180.0 16. 175.0 180.0 180.0 175.0 3. 140.0 160.0 180.0 160.0 15. 515.0
- Aljazeeri Adel 1980 / 29 / 92 LBA 230.0 240.0 240.0 230.0 9. 0.0 0.0 0.0 0 - 0.0 0.0 0.0 0 - -
Masters I -105kg Masters I -105kg
1. Carlos Santoliquido 1978 / 48 / 104.75 USA 280.0 295.0 302.5 302.5 2. 175.0 185.0 185.0 185.0 2. 300.0 315.0 325.0 315.0 1. 802.5
2. Ali Deniz Mehmet 1982 / 59 / 105 TUR 290.0 312.5 320.0 320.0 1. 165.0 175.0 182.5 182.5 5. 270.0 285.0 292.5 285.0 7. 787.5
3. Terje Gilje 1985 / 55 / 101.95 NOR 265.0 280.0 285.0 285.0 3. 165.0 175.0 182.5 182.5 3. 275.0 290.0 305.0 305.0 2. 772.5
4. Florian Loock 1982 / 50 / 104.85 AUS 245.0 260.0 265.0 265.0 7. 202.5 210.0 217.5 217.5 1. 260.0 285.0 305.0 285.0 6. 767.5
5. Xavier Nudant 1984 / 52 / 101.95 FRA 250.0 257.5 265.0 257.5 8. 170.0 177.5 182.5 182.5 4. 280.0 295.0 305.0 305.0 3. 745.0
6. Ali Bin Sultan 1978 / 53 / 103.65 LBA 245.0 255.0 267.5 267.5 6. 165.0 175.0 175.0 165.0 8. 280.0 297.5 307.5 297.5 4. 730.0
7. Bjorn Williams 1985 / 54 / 104.35 GUY 225.0 250.0 255.0 250.0 9. 150.0 160.0 162.5 162.5 9. 277.5 295.0 307.5 295.0 5. 707.5
8. Mark Murphy 1985 / 51 / 104.15 IRL 255.0 265.0 272.5 272.5 5. 170.0 180.0 180.0 180.0 6. 242.5 252.5 260.0 252.5 9. 705.0
9. Mathew Dempsey 1983 / 49 / 104.6 Britain GBR 260.0 280.0 280.0 280.0 4. 160.0 170.0 175.0 175.0 7. 230.0 242.5 247.5 247.5 10. 702.5
10. Willemoes Lundberg Jonas Vagtholm 1983 / 47 / 104 DEN 190.0 200.0 207.5 207.5 10. 150.0 157.5 160.0 157.5 10. 245.0 255.0 260.0 255.0 8. 620.0
11. Christian Duelund 1985 / 56 / 98.65 DEN 185.0 200.0 205.0 205.0 11. 115.0 125.0 130.0 130.0 12. 225.0 240.0 250.0 240.0 12. 575.0
12. Michael Herfeld 1985 / 57 / 103.9 THA 190.0 197.5 205.0 205.0 12. 135.0 142.5 147.5 147.5 11. 190.0 202.5 207.5 207.5 13. 560.0
13. Raphael Duarte 1982 / 60 / 96.1 BRA 185.0 195.0 202.5 195.0 13. 115.0 122.5 130.0 122.5 13. 230.0 240.0 250.0 240.0 11. 557.5
Masters I -120kg Masters I -120kg
1. Desmond Jordan 1985 / 66 / 117.45 USA 300.0 320.0 325.0 325.0 1. 200.0 205.0 207.5 207.5 1. 340.0 355.0 365.0 365.0 1. 897.5
2. Michael Tuchscherer 1985 / 70 / 119.25 USA 300.0 315.0 322.5 322.5 2. 197.5 205.0 210.0 205.0 2. 332.5 352.5 362.5 362.5 2. 890.0
3. Sam Nayler 1985 / 68 / 118.45 Britain GBR 290.0 302.5 307.5 307.5 3. 185.0 190.0 195.0 195.0 3. 300.0 317.5 330.0 317.5 4. 820.0
4. Mathias Werner 1984 / 61 / 118.5 GER 240.0 255.0 262.5 255.0 6. 152.5 157.5 162.5 162.5 5. 260.0 280.0 290.0 290.0 5. 707.5
5. Tariq Alfitouri 1984 / 69 / 117.6 LBA 280.0 290.0 300.0 290.0 4. 75.0 0.0 0.0 75.0 9. 310.0 317.5 330.0 317.5 3. 682.5
6. Newton Mudau 1981 / 64 / 118.55 Africa RSA 250.0 265.0 275.0 265.0 5. 150.0 165.0 172.5 172.5 4. 200.0 225.0 235.0 235.0 9. 672.5
7. Ryan Los 1985 / 62 / 111.65 CAN 230.0 240.0 247.5 247.5 7. 140.0 145.0 150.0 150.0 8. 260.0 272.5 282.5 272.5 7. 670.0
8. Edlyn Serge 1984 / 67 / 113.8 Africa RSA 215.0 225.0 235.0 225.0 8. 152.5 157.5 160.0 157.5 7. 265.0 285.0 300.0 285.0 6. 667.5
9. Helgi Palsson 1980 / 63 / 110.5 ISL 185.0 195.0 205.0 205.0 9. 160.0 167.5 172.5 160.0 6. 230.0 240.0 247.5 247.5 8. 612.5
Masters I 120+kg Masters I 120+kg
1. Nathan Gorham 1977 / 76 / 124.05 USA 305.0 325.0 335.0 335.0 1. 205.0 217.5 220.0 220.0 1. 255.0 287.5 305.0 305.0 2. 860.0
2. Jari Saario 1985 / 77 / 148.7 FIN 315.0 320.0 320.0 320.0 2. 182.5 182.5 185.0 185.0 4. 320.0 340.0 357.5 340.0 1. 845.0
3. Paul Doherty 1982 / 74 / 131.9 Britain GBR 270.0 275.0 0.0 275.0 5. 180.0 187.5 190.0 190.0 3. 280.0 295.0 300.0 300.0 3. 765.0
4. Kimmo Matilainen 1982 / 75 / 157.8 FIN 250.0 270.0 280.0 280.0 4. 195.0 195.0 200.0 200.0 2. 230.0 250.0 257.5 250.0 6. 730.0
5. Victor Quartey 1984 / 71 / 149.05 CAN 245.0 265.0 275.0 275.0 6. 175.0 185.0 190.0 185.0 5. 245.0 260.0 270.0 260.0 5. 720.0
6. Craig Smith 1978 / 72 / 137.2 Zealand NZL 220.0 232.5 240.0 240.0 7. 152.5 162.5 167.5 167.5 6. 265.0 280.0 292.5 280.0 4. 687.5
- Alauldin Alshaykhi 1978 / 73 / 143.15 LBA 275.0 295.0 310.0 310.0 3. 130.0 147.5 147.5 130.0 7. 0.0 0.0 0.0 0 - -
Masters II
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Masters II -59kg Masters II -59kg
1. Ron Brinker 1975 / 1 / 58.6 USA 155.0 162.5 167.5 167.5 1. 95.0 100.0 102.5 102.5 2. 177.5 185.0 187.5 185.0 1. 455.0
2. Zack Toh 1973 / 4 / 58.95 SGP 135.0 145.0 150.0 150.0 2. 105.0 110.0 115.0 110.0 1. 150.0 165.0 172.5 172.5 3. 432.5
3. Shaun Bateman 1967 / 6 / 58.3 Britain GBR 135.0 142.5 147.5 147.5 3. 90.0 95.0 97.5 97.5 3. 175.0 185.0 187.5 175.0 2. 420.0
4. Andy Liddle 1970 / 2 / 58.85 Britain GBR 110.0 120.0 125.0 120.0 4. 77.5 80.0 82.5 82.5 4. 145.0 160.0 170.0 160.0 4. 362.5
5. Chelar Janardhan Satheesh 1970 / 5 / 58.85 IND 107.5 117.5 120.0 107.5 5. 70.0 75.0 77.5 77.5 5. 140.0 150.0 155.0 155.0 5. 340.0
Masters II -66kg Masters II -66kg
1. Greig Murray 1971 / 9 / 65.45 Britain GBR 155.0 162.5 167.5 167.5 4. 115.0 120.0 122.5 122.5 1. 220.0 235.0 245.0 245.0 1. 535.0
2. Rick Brink 1969 / 13 / 65.65 USA 175.0 180.0 182.5 182.5 1. 105.0 110.0 110.0 110.0 4. 207.5 220.0 222.5 222.5 2. 515.0
3. David Menner 1972 / 8 / 65.65 GER 165.0 175.0 180.0 180.0 2. 110.0 112.5 115.0 112.5 3. 210.0 220.0 225.0 220.0 3. 512.5
4. Matthias Riesch 1973 / 11 / 65.8 GER 165.0 180.0 180.0 180.0 3. 90.0 92.5 95.0 95.0 5. 190.0 205.0 210.0 210.0 4. 485.0
5. Pascal Poidras 1967 / 7 / 65.65 FRA 155.0 160.0 165.0 165.0 5. 115.0 120.0 125.0 120.0 2. 175.0 185.0 190.0 185.0 5. 470.0
6. Dattarya Jadav 1974 / 12 / 65.4 IND 120.0 122.5 125.0 125.0 7. 82.5 85.0 87.5 87.5 6. 147.5 155.0 160.0 160.0 6. 372.5
7. Franklyn Brisport - Luke 1968 / 10 / 61.35 GUY 102.5 115.0 125.0 125.0 6. 60.0 65.0 72.5 65.0 7. 110.0 112.5 130.0 130.0 7. 320.0
Masters II -74kg Masters II -74kg
1. Marlon Daniels 1975 / 17 / 73.65 Africa RSA 205.0 217.5 R228.0 228.0 1. 130.0 135.0 140.0 140.0 1. 220.0 232.5 240.0 240.0 1. 608.0
2. Bernard Mcgurk 1968 / 21 / 73.65 Britain GBR 175.0 187.5 192.5 192.5 2. 105.0 110.0 115.0 115.0 6. 225.0 237.5 242.5 225.0 4. 532.5
3. Asharaf Alfalah 1973 / 15 / 73.9 LBA 160.0 177.5 187.5 177.5 4. 125.0 135.0 137.5 125.0 5. 210.0 225.0 230.0 230.0 3. 532.5
4. Marko Forsell 1970 / 19 / 72.5 FIN 190.0 200.0 200.0 190.0 3. 135.0 137.5 0.0 137.5 2. 190.0 197.5 202.5 202.5 6. 530.0
5. Tetsuo Koike 1970 / 20 / 73.7 SGP 162.5 172.5 172.5 162.5 9. 122.5 125.0 127.5 125.0 4. 200.0 212.5 217.5 217.5 5. 505.0
6. Shiek Ali 1971 / 22 / 73.65 CAN 160.0 167.5 172.5 172.5 5. 115.0 122.5 125.0 125.0 3. 175.0 185.0 195.0 195.0 7. 492.5
7. Rajeev Rajagopal 1975 / 16 / 73.9 Zealand NZL 160.0 165.0 167.5 167.5 7. 87.5 92.5 95.0 92.5 8. 215.0 227.5 232.5 232.5 2. 492.5
8. Ruben Serfaty 1975 / 14 / 72.8 ARG 155.0 165.0 175.0 165.0 8. 105.0 110.0 115.0 110.0 7. 185.0 200.0 200.0 185.0 8. 460.0
9. Nils Tania 1966 / 18 / 73.25 Africa RSA 160.0 170.0 175.0 170.0 6. 87.5 90.0 92.5 90.0 9. 155.0 170.0 0.0 170.0 9. 430.0
Masters II -83kg Masters II -83kg
1. Adem Biyikoglu 1974 / 31 / 82.15 TUR 240.0 R253.0 R260.0 260.0 1. 160.0 170.0 172.5 172.5 1. 270.0 290.0 R296.5 296.5 1. R729.0
2. Jesus Fragoso 1973 / 25 / 80.2 USA 195.0 210.0 215.0 215.0 3. 142.5 150.0 155.0 150.0 3. 250.0 270.0 270.0 270.0 3. 635.0
3. Donald Bigham 1972 / 29 / 82.1 USA 225.0 240.0 240.0 225.0 2. 137.5 145.0 152.5 145.0 4. 235.0 240.0 247.5 247.5 5. 617.5
4. Thomas Konstanty 1973 / 27 / 82.35 GER 175.0 190.0 200.0 190.0 7. 107.5 115.0 120.0 120.0 6. 260.0 280.0 290.0 290.0 2. 600.0
5. Karim Houas 1975 / 24 / 82.15 FRA 200.0 207.5 207.5 200.0 6. 145.0 152.5 157.5 157.5 2. 210.0 230.0 242.5 230.0 7. 587.5
6. Alexander Le 1971 / 23 / 82.3 AUS 185.0 197.5 207.5 207.5 5. 110.0 117.5 122.5 122.5 5. 215.0 235.0 252.5 252.5 4. 582.5
7. Santosh Vethekar 1975 / 30 / 82.25 IND 195.0 207.5 215.0 215.0 4. 107.5 115.0 115.0 115.0 9. 220.0 230.0 237.5 237.5 6. 567.5
8. Yaniv Lacob 1974 / 28 / 76.05 Africa RSA 142.5 150.0 152.5 150.0 8. 110.0 115.0 115.0 115.0 7. 155.0 165.0 175.0 175.0 9. 440.0
9. Abdullah Kesgin 1973 / 26 / 81.35 TUR 110.0 120.0 140.0 140.0 9. 100.0 110.0 115.0 115.0 8. 150.0 165.0 180.0 180.0 8. 435.0
Masters II -93kg Masters II -93kg
1. Fabrice Houbre 1975 / 33 / 90.75 FRA 240.0 250.0 250.0 250.0 1. 152.5 157.5 162.5 162.5 2. 250.0 255.0 260.0 260.0 3. 672.5
2. Sean Minto 1971 / 32 / 92 AUS 205.0 220.0 230.0 230.0 4. 132.5 142.5 150.0 150.0 6. 250.0 265.0 275.0 275.0 1. 655.0
3. Jeff Butt 1970 / 37 / 92.95 CAN 237.5 247.5 247.5 237.5 3. 137.5 142.5 145.0 145.0 7. 255.0 260.0 272.5 272.5 2. 655.0
4. Adel Busadirah 1972 / 36 / 92.15 LBA 225.0 240.0 245.0 245.0 2. 140.0 147.5 152.5 152.5 4. 240.0 250.0 257.5 250.0 5. 647.5
5. Carlos Ortiz Martinez Juan 1968 / 39 / 92.6 ESP 195.0 205.0 215.0 215.0 5. 145.0 150.0 155.0 155.0 3. 210.0 230.0 245.0 245.0 6. 615.0
6. Jan Fellegi 1974 / 34 / 91.2 SVK 175.0 185.0 192.5 192.5 7. 135.0 142.5 150.0 150.0 5. 237.5 247.5 252.5 252.5 4. 595.0
7. Rodney Elm 1975 / 40 / 89.15 USA 182.5 197.5 205.0 205.0 6. 145.0 157.5 162.5 162.5 1. 207.5 222.5 240.0 222.5 8. 590.0
8. Allan Teremy Joshua 1974 / 38 / 91.8 QAT 142.5 152.5 160.0 160.0 9. 95.0 110.0 115.0 115.0 9. 200.0 225.0 240.0 240.0 7. 515.0
9. Javier Domingo Garcia 1974 / 35 / 90.25 ESP 165.0 175.0 175.0 165.0 8. 110.0 115.0 120.0 120.0 8. 195.0 210.0 220.0 210.0 9. 495.0
Masters II -105kg Masters II -105kg
1. Sam Watt 1970 / 44 / 105 Britain GBR R295.0 R315.0 322.5 322.5 1. 170.0 180.0 185.0 185.0 1. R320.0 R340.0 R350.5 350.5 1. R858.0
2. David Koch 1970 / 48 / 103.85 USA 240.0 252.5 262.5 262.5 2. 160.0 172.5 177.5 177.5 2. 260.0 275.0 285.0 275.0 3. 715.0
3. Mftah Ruaua 1975 / 43 / 103.9 LBA 220.0 235.0 245.0 235.0 3. 145.0 155.0 162.5 155.0 4. 240.0 260.0 287.5 287.5 2. 677.5
4. Eric Desmoulin 1969 / 42 / 104.1 FRA 192.5 207.5 217.5 207.5 6. 142.5 150.0 157.5 150.0 5. 225.0 240.0 250.0 250.0 4. 607.5
5. Koichi Ohama 1969 / 45 / 98.4 JPN 190.0 207.5 215.0 215.0 4. 140.0 150.0 155.0 155.0 3. 180.0 195.0 202.5 202.5 7. 572.5
6. Saion Md Badrun Nafis Bin 1975 / 46 / 102.75 SGP 195.0 202.5 207.5 207.5 5. 122.5 127.5 132.5 132.5 6. 207.5 215.0 222.5 222.5 6. 562.5
7. Kaj Wasenius 1972 / 47 / 103.4 FIN 180.0 192.5 200.0 200.0 7. 115.0 120.0 125.0 125.0 7. 210.0 225.0 227.5 227.5 5. 552.5
Masters II -120kg Masters II -120kg
1. Karel Rada 1973 / 53 / 113.3 CZE 255.0 267.5 272.5 267.5 1. 160.0 167.5 172.5 172.5 2. 250.0 270.0 277.5 277.5 2. 717.5
2. Esteban Rubens 1973 / 57 / 112.85 USA 245.0 255.0 262.5 255.0 4. 162.5 167.5 172.5 167.5 5. 250.0 265.0 272.5 272.5 3. 695.0
3. Darren Greville 1970 / 59 / 119.25 Britain GBR 232.5 252.5 265.0 265.0 2. 160.0 160.0 170.0 170.0 4. 230.0 250.0 260.0 260.0 8. 695.0
4. Jim Ljungquist 1967 / 50 / 119.05 NOR 215.0 222.5 230.0 230.0 8. 175.0 182.5 187.5 187.5 1. 250.0 270.0 277.5 270.0 5. 687.5
5. Mogamat Kader 1969 / 56 / 114.85 Africa RSA 230.0 245.0 255.0 255.0 5. 145.0 155.0 162.5 162.5 6. 225.0 250.0 260.0 260.0 7. 677.5
6. Michel Denis Jean 1971 / 58 / 116.7 FRA 215.0 227.5 240.0 240.0 7. 150.0 157.5 162.5 162.5 7. 245.0 257.5 270.0 270.0 4. 672.5
7. Mohamed Bellahcene 1975 / 49 / 112.5 FRA 240.0 250.0 255.0 255.0 3. 150.0 155.0 157.5 155.0 8. 250.0 260.0 270.0 260.0 6. 670.0
8. Darcy Morin 1971 / 52 / 118.55 CAN 245.0 245.0 255.0 255.0 6. 162.5 172.5 180.0 172.5 3. 227.5 240.0 245.0 240.0 10. 667.5
9. Hermanus De Beer 1970 / 54 / 116.4 Africa RSA 180.0 202.5 225.0 202.5 10. 140.0 150.0 160.0 150.0 9. 270.0 285.0 292.5 285.0 1. 637.5
10. Nick Doelman 1972 / 55 / 118.65 CAN 197.5 205.0 207.5 207.5 9. 140.0 145.0 150.0 145.0 10. 215.0 225.0 230.0 230.0 11. 582.5
- Ahmed Alhadad 1971 / 51 / 118.05 LBA 200.0 230.0 230.0 0 - 120.0 130.0 137.5 137.5 11. 252.5 265.0 280.0 252.5 9. -
Masters II 120+kg Masters II 120+kg
1. Peter Michaud 1972 / 66 / 130.05 CAN 265.0 280.0 285.0 280.0 1. 160.0 167.5 170.0 170.0 6. 265.0 280.0 287.5 287.5 1. 737.5
2. Khalid Khareef 1973 / 68 / 141.4 LBA 240.0 250.0 265.0 265.0 4. 170.0 185.0 192.5 192.5 1. 260.0 280.0 290.0 280.0 3. 737.5
3. Stephan Vorup 1973 / 63 / 131.15 DEN 240.0 255.0 265.0 265.0 2. 172.5 180.0 182.5 182.5 3. 240.0 260.0 280.0 280.0 2. 727.5
4. Christopher Ptacek 1975 / 64 / 162.05 USA 235.0 245.0 255.0 255.0 7. 182.5 192.5 192.5 192.5 2. 250.0 265.0 277.5 277.5 5. 725.0
5. Darren Scarfe 1973 / 62 / 157.9 Britain GBR 230.0 250.0 257.5 257.5 6. 162.5 172.5 175.0 175.0 5. 250.0 270.0 280.0 280.0 4. 712.5
6. Riad Sollien 1970 / 67 / 134.55 NOR 250.0 250.0 260.0 260.0 5. 150.0 155.0 160.0 160.0 7. 260.0 275.0 282.5 275.0 6. 695.0
7. David Lock 1972 / 65 / 139.95 Britain GBR 240.0 255.0 265.0 265.0 3. 160.0 167.5 175.0 175.0 4. 240.0 252.5 252.5 240.0 7. 680.0
8. John Crain 1969 / 61 / 132.1 Africa RSA 225.0 245.0 245.0 245.0 8. 75.0 125.0 180.0 125.0 8. 100.0 250.0 270.0 100.0 8. 470.0
Masters III
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Masters III -59kg Masters III -59kg
1. Stephan Latour 1962 / 1 / 58.5 CAN 97.5 102.5 105.0 105.0 1. 62.5 65.0 67.5 65.0 2. 140.0 150.0 157.5 157.5 1. 327.5
2. Mohamed Abubakkar 1961 / 2 / 57.6 IND 80.0 100.0 0.0 100.0 2. 60.0 67.5 72.5 72.5 1. 110.0 130.0 135.0 130.0 2. 302.5
Masters III -66kg Masters III -66kg
1. Jonas Telegin 1965 / 7 / 65.15 SWE 142.5 150.0 155.0 155.0 2. 85.0 90.0 92.5 92.5 2. 180.0 190.0 200.0 190.0 2. 437.5
2. Jan Roytvand 1963 / 5 / 64.15 NOR 155.0 165.0 175.0 165.0 1. 85.0 90.0 95.0 95.0 1. 155.0 170.0 182.5 170.0 4. 430.0
3. Karl Christians 1963 / 6 / 65.9 Africa RSA 130.0 145.0 152.5 145.0 3. 70.0 75.0 75.0 70.0 4. 180.0 200.0 205.0 200.0 1. 415.0
4. David Hrynkow 1964 / 4 / 65.2 CAN 105.0 112.5 117.5 117.5 5. 80.0 85.0 85.0 85.0 3. 165.0 175.0 185.0 175.0 3. 377.5
5. Georges Auberval 1956 / 3 / 63.5 FRA 135.0 142.5 150.0 142.5 4. 25.0 30.0 35.0 35.0 5. 145.0 155.0 162.5 162.5 5. 340.0
Masters III -74kg Masters III -74kg
1. Michael Rodriguez 1961 / 9 / 73.5 USA 200.0 210.0 215.0 210.0 1. 130.0 R138.5 0.0 138.5 1. 230.0 237.5 240.0 240.0 2. 588.5
2. Carlos Burgos 1964 / 13 / 73 ARG 177.5 185.0 187.5 187.5 5. 110.0 120.0 127.5 120.0 3. 220.0 240.0 R255.5 255.5 1. 563.0
3. Ian Hacker 1964 / 15 / 73.75 Africa RSA 200.0 207.5 0.0 207.5 2. 110.0 115.0 117.5 117.5 4. 200.0 210.0 215.0 215.0 3. 540.0
