Zpět na všechny soutěže


Mistrovství světa juniorů a mladších juniorů v silovém trojboji

Pohlaví: Muži
Od-do: 25.08.-05.09.2025
Místo konání: Kostarika

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Juniors -53kg Juniors -53kg
1. Keerthan . 2003 / 1 / 51.64 IND 150.0 165.0 170.0 170.0 1. 90.0 105.0 112.5 105.0 1. 160.0 175.0 185.0 185.0 1. 460.0
Juniors -59kg Juniors -59kg
1. Bo-yuan Pan 2003 / 5 / 58.29 Taipei TPE 205.0 215.0 222.5 222.5 2. 132.5 140.0 147.5 147.5 2. 207.5 220.0 242.5 242.5 2. 612.5
2. Nicolas Calidonia 2005 / 7 / 57.46 USA 215.0 225.0 232.5 225.0 1. 135.0 145.0 152.5 152.5 1. 217.5 227.5 232.5 232.5 3. 610.0
3. John Sylvera 2006 / 9 / 58.62 USA 200.0 215.0 220.0 220.0 3. 122.5 130.0 130.0 130.0 4. 245.0 257.5 265.0 257.5 1. 607.5
4. Abel Chimaro 2002 / 6 / 57.9 ECU 205.0 205.0 205.0 205.0 5. 140.0 145.0 150.0 145.0 3. 197.5 207.5 215.0 207.5 4. 557.5
- Fabian Artavia Ortiz 2002 / 8 / 58.17 Rica CRC 215.0 225.0 227.5 215.0 4. 145.0 150.0 150.0 0 - 200.0 200.0 225.0 200.0 5. -
Juniors -66kg Juniors -66kg
1. Modem Vamsi 2003 / 16 / 64.65 IND 290.0 290.0 300.0 300.0 1. 130.0 140.0 145.0 145.0 4. 235.0 245.0 245.0 235.0 5. 680.0
2. Brady Price 2003 / 12 / 64.5 USA 240.0 250.0 260.0 260.0 3. 172.5 177.5 180.0 177.5 1. 212.5 232.5 240.0 240.0 4. 677.5
3. Dmytro Butenko 2005 / 13 / 65.41 UKR 265.0 277.5 285.0 285.0 2. 152.5 152.5 162.5 162.5 3. 207.5 220.0 230.0 230.0 6. 677.5
4. Chaitanya Pandekar 2003 / 15 / 63.85 IND 245.0 255.0 265.0 255.0 4. 135.0 142.5 147.5 142.5 5. 245.0 255.0 272.5 255.0 2. 652.5
5. Anthony Chuquitarco 2002 / 14 / 65.15 ECU 232.5 242.5 252.5 242.5 5. 142.5 152.5 162.5 162.5 2. 215.0 230.0 242.5 242.5 3. 647.5
6. Alberto Durann Sanchez Carlos 2004 / 17 / 65.53 Rica CRC 80.0 100.0 120.0 120.0 6. 112.5 117.5 117.5 117.5 6. 245.0 257.5 262.5 262.5 1. 500.0
Juniors -74kg Juniors -74kg
1. Lawson Lillo 2006 / 2 / 73.63 USA 275.0 290.0 290.0 290.0 2. 220.0 235.0 245.5 235.0 1. 245.0 262.5 275.0 262.5 3. 787.5
2. Stalin Coello 2005 / 5 / 74 ECU 270.0 277.5 285.0 285.0 3. 170.0 177.5 185.0 185.0 2. 245.0 255.0 260.0 255.0 5. 725.0
3. Yevhenii Matiieshyn 2003 / 4 / 73.78 UKR 280.0 292.5 292.5 292.5 1. 155.0 162.5 165.0 165.0 3. 260.0 270.0 270.0 260.0 4. 717.5
4. Eric Arbour 2006 / 1 / 71.82 USA 257.5 270.0 277.5 270.0 4. 140.0 147.5 150.0 150.0 4. 267.5 277.5 282.5 277.5 1. 697.5
5. Khas Batbayar 2002 / 3 / 71.64 MGL 252.5 255.0 270.0 255.0 5. 110.0 120.0 130.0 130.0 6. 250.0 262.5 272.5 262.5 2. 647.5
6. Ricardo Masis Jimenez Andres 2003 / 6 / 73 Rica CRC 200.0 212.5 220.0 220.0 6. 125.0 130.0 132.5 132.5 5. 220.0 232.5 240.0 240.0 6. 592.5
Juniors -83kg Juniors -83kg
1. Lars Engo Monsen 2002 / 16 / 82.56 NOR 310.0 330.0 340.0 340.0 1. 250.0 257.5 262.5 262.5 1. 265.0 265.0 295.0 295.0 2. R897.5
2. Yusei Goto 2002 / 11 / 82.44 JPN 255.0 270.0 272.5 272.5 4. 170.0 185.0 195.0 195.0 2. 255.0 272.5 295.0 295.0 1. 762.5
3. Diego Obando 2003 / 17 / 81.98 ECU 270.0 280.0 290.0 290.0 2. 160.0 170.0 175.0 175.0 4. 250.0 260.0 267.5 260.0 4. 725.0
4. Pedro Oliveira 2002 / 13 / 82.6 ISL 250.0 270.0 275.0 275.0 3. 160.0 165.0 172.5 160.0 5. 240.0 255.0 265.0 255.0 5. 690.0
5. Jan Bělohoubek 2002 / 12 / 82.24 CZE 250.0 257.5 265.0 257.5 5. 100.0 130.0 130.0 100.0 6. 255.0 270.0 285.0 270.0 3. 627.5
- Alonso Gutierrez 2006 / 14 / 82.11 MEX 255.0 255.0 255.0 0 - 167.5 167.5 180.0 180.0 3. 245.0 260.0 260.0 245.0 6. -
Juniors -93kg Juniors -93kg
1. Vasyl Zbandut 2006 / 2 / 91.8 UKR 360.0 R385.0 0.0 385.0 1. 185.0 195.0 200.0 200.0 3. 315.0 332.5 342.5 332.5 1. 917.5
2. Jorgen Jonvaag 2006 / 5 / 92.17 NOR 355.0 365.0 372.5 372.5 2. 250.0 250.0 250.0 250.0 2. 275.0 292.5 297.5 292.5 2. 915.0
3. Ludvik Moen 2002 / 4 / 93 NOR 335.0 350.0 350.0 350.0 3. 235.0 245.0 252.5 252.5 1. 265.0 280.0 300.0 280.0 3. 882.5
4. Oskar Wencel 2006 / 3 / 89.8 Britain GBR 282.5 300.0 310.0 300.0 4. 170.0 180.0 185.0 185.0 4. 245.0 245.0 245.0 245.0 4. 730.0
- Sergio Lerma 2004 / 1 / 91.24 USA 345.0 345.0 345.0 0 - 0.0 0.0 0.0 0 - 0.0 0.0 0.0 0 - -
Juniors -105kg Juniors -105kg
1. Davyd Rubets 2005 / 14 / 93.71 UKR 340.0 360.0 370.0 370.0 1. 220.0 230.0 237.5 230.0 2. 275.0 290.0 300.0 300.0 4. 900.0
2. Jason Galauran Mark 2002 / 22 / 93.03 PHI 330.0 347.5 355.0 347.5 2. 205.0 217.5 217.5 217.5 4. 290.0 310.0 325.0 310.0 2. 875.0
3. Ariel Arauz 2005 / 19 / 93.61 ECU 315.0 327.5 340.0 340.0 3. 187.5 197.5 205.0 197.5 5. 310.0 310.0 327.5 327.5 1. 865.0
4. Václav Bartůněk 2006 / 13 / 95.67 CZE 305.0 305.0 305.0 305.0 5. 210.0 220.0 225.0 225.0 3. 275.0 275.0 292.5 292.5 5. 822.5
5. Franco Solano Ballestero Luis 2005 / 15 / 103.38 Rica CRC 275.0 300.0 305.0 300.0 6. 180.0 185.0 192.5 192.5 6. 275.0 275.0 302.5 302.5 3. 795.0
6. Siddarth Suvarna 2003 / 20 / 96.28 IND 305.0 325.0 325.0 325.0 4. 172.5 182.5 190.0 190.0 7. 260.0 272.5 275.0 275.0 7. 790.0
7. Diego El Hilon 2002 / 18 / 103.25 ARG 250.0 265.0 275.0 275.0 7. 160.0 170.0 180.0 180.0 8. 260.0 270.0 277.5 277.5 6. 732.5
8. Kaito Nishioka 2002 / 16 / 93.8 JPN 225.0 0.0 0.0 225.0 8. 222.5 232.5 232.5 232.5 1. 255.0 270.0 270.0 255.0 8. 712.5
9. Victor Loria Chavarria 2004 / 12 / 104.7 Rica CRC 207.5 220.0 225.0 225.0 9. 150.0 160.0 162.5 162.5 10. 205.0 215.0 225.0 215.0 9. 602.5
10. Pawel Kaszynski 2002 / 21 / 103.25 POL 200.0 215.0 225.0 215.0 10. 135.0 162.5 170.0 162.5 9. 190.0 205.0 220.0 205.0 10. 582.5
Juniors -120kg Juniors -120kg
1. Ondřej Šíp 2002 / 7 / 111.88 CZE 380.0 380.0 390.0 390.0 1. 255.0 262.5 267.5 267.5 2. 315.0 332.5 342.5 332.5 1. 990.0
2. Oleksii Lisenko 2003 / 1 / 117.07 UKR 350.0 370.0 382.5 382.5 2. 247.5 262.5 275.0 275.0 1. 270.0 285.0 297.5 285.0 3. 942.5
3. Bayarmagnai Jargalsuren 2002 / 3 / 118.46 MGL 352.5 362.5 362.5 352.5 3. 242.5 242.5 255.0 242.5 4. 240.0 260.0 260.0 260.0 5. 855.0
4. Paul Caicedo Martinez Jean 2006 / 5 / 118.13 COL 255.0 275.0 330.0 275.0 5. 115.0 122.5 125.0 125.0 6. 275.0 292.5 300.0 300.0 2. 700.0
5. Chris Grondin 2002 / 6 / 113.97 Britain GBR 75.0 325.0 325.0 75.0 6. 170.0 185.0 200.0 185.0 5. 200.0 225.0 240.0 240.0 6. 500.0
- Josue Aguilera 2006 / 2 / 115.43 USA 337.5 337.5 337.5 0 - 237.5 247.5 252.5 252.5 3. 300.0 300.0 300.0 0 - -
- Ryan Creasy 2004 / 4 / 117.08 USA 342.5 342.5 347.5 342.5 4. 260.0 260.0 260.0 0 - 235.0 235.0 275.0 275.0 4. -
Juniors 120+kg Juniors 120+kg
1. Moritz Taschner 2002 / 11 / 160.27 GER 385.0 400.0 412.5 400.0 2. 295.0 317.5 327.5 317.5 1. 350.0 372.5 382.5 382.5 1. 1,100.0
2. Axel Isberg 2004 / 12 / 140.46 SWE 390.0 390.0 405.0 390.0 3. 245.0 255.0 265.0 265.0 2. 330.0 345.0 372.5 345.0 2. 1,000.0
3. Dwayne Coleman 2005 / 13 / 221 USA 410.0 430.0 440.0 430.0 1. 250.0 250.0 265.0 250.0 3. 300.0 315.0 322.5 300.0 4. 980.0
4. Šimon Král 2002 / 9 / 151.38 CZE 360.0 385.0 395.0 385.0 4. 220.0 240.0 240.0 220.0 5. 285.0 320.0 345.0 320.0 3. 925.0
5. Martin Putera 2003 / 10 / 143.37 SVK 340.0 350.0 360.0 360.0 5. 225.0 235.0 242.5 235.0 4. 285.0 285.0 305.0 285.0 5. 880.0
6. Rafn Magnusson Einar 2002 / 15 / 131.69 ISL 295.0 315.0 330.0 330.0 6. 170.0 180.0 190.0 180.0 6. 240.0 262.5 275.0 262.5 6. 772.5
7. Sebastian Abrego Blanco 2002 / 14 / 141.46 Rica CRC 210.0 225.0 225.0 210.0 7. 140.0 150.0 157.5 150.0 7. 200.0 220.0 250.0 220.0 7. 580.0
Subjuniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Subjuniors -53kg Subjuniors -53kg
1. Juan Borbor 2007 / 4 / 52.55 ECU 180.0 187.5 192.5 187.5 1. 100.0 110.0 115.0 110.0 1. 180.0 200.0 0.0 180.0 1. 477.5
2. Ashton Wright 2007 / 3 / 51.32 USA 140.0 147.5 147.5 147.5 2. 82.5 87.5 87.5 87.5 2. 160.0 170.0 190.0 170.0 2. 405.0
3. Brayden Hollier 2007 / 2 / 52.15 USA 132.5 137.5 145.0 145.0 3. 85.0 92.5 92.5 85.0 3. 147.5 167.5 177.5 167.5 3. 397.5
Subjuniors -59kg Subjuniors -59kg
1. Mykola Nykyforuk 2008 / 10 / 56.45 UKR 190.0 200.0 202.5 202.5 1. 140.0 147.5 147.5 147.5 1. 170.0 180.0 190.0 190.0 1. 540.0
2. Landon Chesney 2008 / 11 / 55.19 USA 185.0 195.0 195.0 185.0 2. 102.5 112.5 112.5 112.5 2. 182.5 197.5 200.0 182.5 2. 480.0
Subjuniors -66kg Subjuniors -66kg
1. Brett Falco 2007 / 18 / 65.27 USA 240.0 250.0 255.0 255.0 2. 165.0 175.0 180.0 180.0 1. 227.5 237.5 242.5 237.5 1. 672.5
2. Joshua Thompson 2008 / 19 / 65.3 USA 242.5 252.5 265.0 265.0 1. 137.5 145.0 150.0 145.0 2. 232.5 252.5 252.5 232.5 2. 642.5
3. Ryotarou Yoshioka 2008 / 20 / 65.26 JPN 200.0 220.0 220.0 200.0 3. 90.0 130.0 130.0 90.0 3. 170.0 170.0 190.0 170.0 3. 460.0
Subjuniors -74kg Subjuniors -74kg
1. Yu-sung Hu 2007 / 10 / 73.54 Taipei TPE 260.0 270.0 280.0 270.0 2. 130.0 140.0 150.0 150.0 2. 270.0 290.0 R300.5 300.5 1. 720.5
2. Jackson Bice 2007 / 8 / 72.7 USA 260.0 275.0 R288.0 288.0 1. 165.0 165.0 175.0 165.0 1. 242.5 255.0 260.0 255.0 2. 708.0
3. Enrique Marque Nino Dwamaku 2007 / 7 / 71.09 COL 185.0 190.0 190.0 190.0 3. 100.0 110.0 125.0 110.0 4. 200.0 215.0 230.0 215.0 3. 515.0
4. Diego Dumani Zampatti 2007 / 9 / 72.35 Rica CRC 172.5 180.0 187.5 180.0 4. 100.0 105.0 112.5 112.5 3. 190.0 202.5 207.5 207.5 4. 500.0
Subjuniors -83kg Subjuniors -83kg
1. Carter Lewis 2007 / 20 / 82.46 USA 282.5 300.0 305.0 300.0 1. 187.5 195.0 202.5 202.5 1. 295.0 326.0 326.0 295.0 1. 797.5
2. Carlos Medina Jian 2007 / 21 / 82.04 PHI 230.0 242.5 255.0 255.0 2. 140.0 150.0 157.5 150.0 3. 240.0 250.0 257.5 257.5 2. 662.5
3. Domas Vilkevicius 2008 / 18 / 82.76 LTU 230.0 242.5 255.0 255.0 3. 140.0 150.0 157.5 157.5 2. 240.0 250.0 250.0 250.0 3. 662.5
4. Rex Thomas 2007 / 19 / 78.33 Britain GBR 180.0 192.5 200.0 200.0 4. 115.0 122.5 127.5 127.5 4. 210.0 222.5 227.5 227.5 4. 555.0
Subjuniors -93kg Subjuniors -93kg
1. Jonas Skaar Ole 2007 / 9 / 91.73 NOR 305.0 312.5 335.0 335.0 1. 195.0 205.0 212.5 212.5 1. 290.0 R310.5 325.5 310.5 1. R858.0
2. Jan Kovacik 2007 / 8 / 92.24 SVK 220.0 235.0 245.0 245.0 3. 170.0 177.5 177.5 170.0 2. 225.0 225.0 247.5 225.0 3. 640.0
3. Oleh Kosteniuk 2008 / 7 / 83.32 UKR 235.0 247.5 252.5 247.5 2. 150.0 157.5 162.5 162.5 3. 200.0 207.5 212.5 212.5 5. 622.5
4. Fabian Costea 2009 / 11 / 91.72 Britain GBR 225.0 237.5 247.5 237.5 4. 100.0 110.0 130.0 130.0 5. 230.0 245.0 257.5 245.0 2. 612.5
5. Thomas Hawkins 2007 / 10 / 85.05 Britain GBR 185.0 195.0 207.5 207.5 6. 150.0 157.5 165.0 157.5 4. 170.0 185.0 200.0 200.0 6. 565.0
6. Fernando Zambrano Ramirez Jose 2010 / 6 / 91.93 COL 190.0 210.0 217.5 217.5 5. 110.0 120.0 130.0 120.0 6. 205.0 215.0 227.5 215.0 4. 552.5
Subjuniors -105kg Subjuniors -105kg
1. Mykola Hodunov 2007 / 27 / 94.36 UKR R340.0 R360.0 375.0 360.0 1. 185.0 192.5 197.5 197.5 1. 285.0 300.0 312.5 312.5 1. 870.0
2. Nicco Tommaseo 2007 / 26 / 104.44 USA 290.0 302.5 302.5 290.0 2. 170.0 175.0 180.0 180.0 3. 227.5 240.0 250.0 240.0 2. 710.0
3. Hector Willcocks 2007 / 25 / 104.76 Britain GBR 260.0 260.0 270.0 270.0 3. 182.5 190.0 192.5 192.5 2. 190.0 200.0 215.0 200.0 4. 662.5
4. Bjorn Flores Ulloa 2007 / 24 / 93.8 Rica CRC 182.5 200.0 205.0 205.0 4. 107.5 112.5 117.5 112.5 4. 200.0 210.0 215.0 215.0 3. 532.5
Subjuniors -120kg Subjuniors -120kg
1. Magnus Vatnamot Halvorsen 2007 / 8 / 115.3 NOR 340.0 362.5 362.5 340.0 1. 195.0 207.5 212.5 212.5 1. 250.0 275.0 285.0 275.0 1. 827.5
Subjuniors 120+kg Subjuniors 120+kg
1. Guan-ting Ke 2007 / 18 / 146.42 Taipei TPE R402.5 R420.0 R440.0 440.0 1. 200.0 220.0 235.0 235.0 1. 250.0 270.0 0.0 270.0 1. 945.0
2. Jakub Pudmarcik 2007 / 17 / 125.66 SVK 275.0 290.0 300.0 300.0 2. 155.0 162.5 170.0 162.5 3. 230.0 240.0 250.0 240.0 2. 702.5
3. Nicholas Magendie 2009 / 16 / 154.3 USA 245.0 265.0 280.0 280.0 3. 160.0 175.0 190.0 190.0 2. 192.5 215.0 227.5 227.5 3. 697.5

Absolutní pořadí (prvních 10 ve věkové kategorii)

Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total IPF GL
1. Lars Engo Monsen 2002 / 16 / 82.56 NOR 310.0 330.0 340.0 340.0 1. 250.0 257.5 262.5 262.5 1. 265.0 265.0 295.0 295.0 2. 897.5 103.96
2. Vasyl Zbandut 2006 / 2 / 91.8 UKR 360.0 385.0 0.0 385.0 1. 185.0 195.0 200.0 200.0 3. 315.0 332.5 342.5 332.5 1. 917.5 100.18
3. Jorgen Jonvaag 2006 / 5 / 92.17 NOR 355.0 365.0 372.5 372.5 2. 250.0 250.0 250.0 250.0 2. 275.0 292.5 297.5 292.5 2. 915.0 99.70
4. Ondřej Šíp 2002 / 7 / 111.88 CZE 380.0 380.0 390.0 390.0 1. 255.0 262.5 267.5 267.5 2. 315.0 332.5 342.5 332.5 1. 990.0 98.42
5. Lawson Lillo 2006 / 2 / 73.63 USA 275.0 290.0 290.0 290.0 2. 220.0 235.0 245.5 235.0 1. 245.0 262.5 275.0 262.5 3. 787.5 97.91
6. Davyd Rubets 2005 / 14 / 93.71 UKR 340.0 360.0 370.0 370.0 1. 220.0 230.0 237.5 230.0 2. 275.0 290.0 300.0 300.0 4. 900.0 97.22
7. Moritz Taschner 2002 / 11 / 160.27 GER 385.0 400.0 412.5 400.0 2. 295.0 317.5 327.5 317.5 1. 350.0 372.5 382.5 382.5 1. 1,100.0 97.15
8. Ludvik Moen 2002 / 4 / 93 NOR 335.0 350.0 350.0 350.0 3. 235.0 245.0 252.5 252.5 1. 265.0 280.0 300.0 280.0 3. 882.5 95.71
9. Jason Galauran Mark 2002 / 22 / 93.03 PHI 330.0 347.5 355.0 347.5 2. 205.0 217.5 217.5 217.5 4. 290.0 310.0 325.0 310.0 2. 875.0 94.88
10. Ariel Arauz 2005 / 19 / 93.61 ECU 315.0 327.5 340.0 340.0 3. 187.5 197.5 205.0 197.5 5. 310.0 310.0 327.5 327.5 1. 865.0 93.49
Subjuniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total IPF GL
1. Jonas Skaar Ole 2007 / 9 / 91.73 NOR 305.0 312.5 335.0 335.0 1. 195.0 205.0 212.5 212.5 1. 290.0 310.5 325.5 310.5 1. 858.0 93.72
2. Mykola Hodunov 2007 / 27 / 94.36 UKR 340.0 360.0 375.0 360.0 1. 185.0 192.5 197.5 197.5 1. 285.0 300.0 312.5 312.5 1. 870.0 93.64
3. Carter Lewis 2007 / 20 / 82.46 USA 282.5 300.0 305.0 300.0 1. 187.5 195.0 202.5 202.5 1. 295.0 326.0 326.0 295.0 1. 797.5 92.45
4. Brett Falco 2007 / 18 / 65.27 USA 240.0 250.0 255.0 255.0 2. 165.0 175.0 180.0 180.0 1. 227.5 237.5 242.5 237.5 1. 672.5 90.80
5. Yu-sung Hu 2007 / 10 / 73.54 Taipei TPE 260.0 270.0 280.0 270.0 2. 130.0 140.0 150.0 150.0 2. 270.0 290.0 300.5 300.5 1. 720.5 89.65
6. Jackson Bice 2007 / 8 / 72.7 USA 260.0 275.0 288.0 288.0 1. 165.0 165.0 175.0 165.0 1. 242.5 255.0 260.0 255.0 2. 708.0 88.76
7. Joshua Thompson 2008 / 19 / 65.3 USA 242.5 252.5 265.0 265.0 1. 137.5 145.0 150.0 145.0 2. 232.5 252.5 252.5 232.5 2. 642.5 86.72
8. Guan-ting Ke 2007 / 18 / 146.42 Taipei TPE 402.5 420.0 440.0 440.0 1. 200.0 220.0 235.0 235.0 1. 250.0 270.0 0.0 270.0 1. 945.0 85.47
9. Mykola Nykyforuk 2008 / 10 / 56.45 UKR 190.0 200.0 202.5 202.5 1. 140.0 147.5 147.5 147.5 1. 170.0 180.0 190.0 190.0 1. 540.0 81.41
10. Magnus Vatnamot Halvorsen 2007 / 8 / 115.3 NOR 340.0 362.5 362.5 340.0 1. 195.0 207.5 212.5 212.5 1. 250.0 275.0 285.0 275.0 1. 827.5 81.25

Pořadí národů

Juniors
# Tým, národ IPF GL Body
1. Ukraine 469.79 49 [12, 12, 9, 8, 8]
2. U.S.America 451.54 46 [12, 9, 9, 8, 8]
3. Ecuador 437.57 38 [9, 8, 8, 7, 6]
4. India 340.78 36 [12, 12, 7, 5]
5. Czechia 342.07 32 [12, 7, 7, 6]
6. Norway 299.37 29 [12, 9, 8]
7. Costa Rica 337.89 22 [6, 5, 5, 4, 2]
8. Mongolia 165.01 14 [8, 6]
9. Great Britain 129.98 13 [7, 6]
10. Germany 97.15 12 [12]
11. Chinese Taipei 90.02 12 [12]
12. Japan 165.33 12 [9, 3]
13. Iceland 152.10 12 [7, 5]
14. Philippines 94.88 9 [9]
15. Sweden 91.55 9 [9]
16. Colombia 68.07 7 [7]
17. Slovakia 80.07 6 [6]
18. Argentina 75.45 4 [4]
19. Poland 60.00 1 [1]
Subjuniors
# Tým, národ IPF GL Body
1. U.S.America 432.41 51 [12, 12, 9, 9, 9]
2. Ukraine 246.78 32 [12, 12, 8]
3. Great Britain 265.38 28 [8, 7, 7, 6]
4. Chinese Taipei 175.12 24 [12, 12]
5. Norway 174.97 24 [12, 12]
6. Slovakia 136.44 18 [9, 9]
7. Costa Rica 120.38 14 [7, 7]
8. Colombia 125.81 13 [8, 5]
9. Ecuador 76.35 12 [12]
10. Philippines 77.03 9 [9]
11. Lithuania 76.63 8 [8]
12. Japan 62.11 8 [8]