Zpět na všechny soutěže
            
            Mistrovství Evropy žen v klasickém benčpresu - všechny kategorie
            
	
		Pohlaví:  Ženy	
	
		Od-do:  05-11.08.2024	
	
		Místo konání:  Turecko	
 
             Stáhnout výsledky v PDF
            Plný/zkrácený výpis
            Absolutní pořadí
                        Oddílové výsledky
            
    
    
        
    
      
        
          
            
              | # | Jméno | Nar/St.č/TH | Tým, národ | BP1 | BP2 | BP3 | Total | 
          
          
                        
              | Juniors -43kg | Juniors -43kg | 
                                                 
              | 1. | Eloise Bastien | 2002 / 2 / 42.4 | FRA | 60.0 | 65.0 | 67.5 | 65.0 | 
                                    
              | 2. | Khrystyna Ulianyk | 2005 / 1 / 39.9 | UKR | 37.5 | 40.0 | 42.5 | 42.5 | 
            
                                    
              | Juniors -47kg | Juniors -47kg | 
                                                 
              | 1. | Viktorie Slavíková | 2002 / 3 / 46.8 | CZE | 57.5 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 
                                    
              | 2. | Olha Pavlii | 2002 / 4 / 44.1 | UKR | 40.0 | 45.0 | 47.5 | 47.5 | 
            
                                    
              | Juniors -52kg | Juniors -52kg | 
                                                 
              | 1. | Ines Herbaux | 2003 / 6 / 51.75 | FRA | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 
                                    
              | 2. | Sara-sofia Valiviita | 2005 / 7 / 51.8 | FIN | 70.0 | 72.5 | 75.0 | 72.5 | 
                                    
              | 3. | Megan Davenport | 2001 / 5 / 48.45 | Britain GBR | 62.5 | 65.0 | 67.5 | 67.5 | 
                                    
              | 4. | Riina Hartikainen | 2002 / 8 / 50.15 | FIN | 57.5 | 62.5 | 67.5 | 62.5 | 
            
                                    
              | Juniors -57kg | Juniors -57kg | 
                                                 
              | 1. | Emelie Olin | 2003 / 9 / 56.9 | SWE | 100.0 | 107.5 | 112.5 | 107.5 | 
                                    
              | 2. | Rebecca Croes | 2001 / 11 / 55.55 | NED | 85.0 | 85.0 | 87.5 | 87.5 | 
                                    
              | 3. | Matulin Melisa | 2005 / 12 / 54.5 | CRO | 77.5 | 82.5 | 85.0 | 85.0 | 
                                    
              | 4. | Sanne Van Loon | 2001 / 10 / 56.35 | NED | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 | 
                                    
              | 5. | Geneva Ponnou | 2003 / 13 / 55.6 | Britain GBR | 65.0 | 67.5 | 70.0 | 70.0 | 
            
                                    
              | Juniors -63kg | Juniors -63kg | 
                                                 
              | 1. | Marine Peltret | 2002 / 14 / 61.75 | FRA | 97.5 | 102.5 | 107.5 | 107.5 | 
                                    
              | 2. | Oryna Borovkova | 2002 / 16 / 61.35 | UKR | 85.0 | 92.5 | 95.0 | 92.5 | 
                                    
              | 3. | Patrycja Piec | 2001 / 19 / 62.7 | POL | 87.5 | 90.0 | 92.5 | 92.5 | 
                                    
              | 4. | Wiktoria Zapotoczna | 2004 / 18 / 61.65 | POL | 85.0 | 87.5 | 90.0 | 90.0 | 
                                    
              | 5. | Ida Janez | 2002 / 17 / 62.3 | SLO | 82.5 | 87.5 | 90.0 | 82.5 | 
                                    
              | 6. | Aine O'neill | 2002 / 20 / 61.65 | IRL | 67.5 | 72.5 | 75.0 | 75.0 | 
                                    
              | 7. | Grothe Anna Pauline Ouff | 2002 / 21 / 62.55 | NOR | 75.0 | 80.0 | 92.5 | 75.0 | 
                                    
              | 8. | Nilgun Arslan | 2003 / 15 / 62 | TUR | 60.0 | 65.0 | 67.5 | 67.5 | 
            
                                    
              | Juniors -69kg | Juniors -69kg | 
                                                 
              | 1. | Yasmin Burt | 2003 / 33 / 67.95 | Britain GBR | 92.5 | 97.5 | 100.0 | 100.0 | 
                                    
              | 2. | Katalin Lukacs | 2003 / 32 / 68.7 | NED | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 
                                    
              | 3. | Justyna Szarek | 2001 / 34 / 67.95 | POL | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 92.5 | 
                                    
              | 4. | Katarina Stojanovic | 2002 / 31 / 67.7 | SRB | 70.0 | 75.0 | 77.5 | 77.5 | 
            
                                    
              | Juniors -76kg | Juniors -76kg | 
                                                 
              | 1. | Frederique Ubachs | 2003 / 36 / 73.65 | NED | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 
                                    
              | 2. | Cathelijne Gort | 2001 / 35 / 74.65 | NED | 95.0 | 95.0 | 97.5 | 95.0 | 
                                    
              | 3. | Anna-maria Habermann | 2001 / 37 / 73.55 | GER | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 
            
                                    
              | Juniors -84kg | Juniors -84kg | 
                                                 
              | 1. | Melina Behava | 2001 / 22 / 82.35 | FRA | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 
                                    
              | 2. | Floortje Leander | 2001 / 25 / 83.2 | NED | 90.0 | 95.0 | 102.5 | 95.0 | 
                                    
              | 3. | Elena Mijatovic | 2004 / 23 / 76.95 | SRB | 85.0 | 90.0 | 92.5 | 92.5 | 
                                    
              | 4. | Eva Bacova | 2004 / 27 / 77.6 | SVK | 80.0 | 85.0 | 92.5 | 85.0 | 
                                    
              | 5. | Justyna Pietrykowska | 2005 / 26 / 79.35 | POL | 82.5 | 82.5 | 87.5 | 82.5 | 
                                    
              | 6. | Kateryna Muliar | 2002 / 24 / 78.8 | UKR | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 | 
            
                                    
              | Juniors 84+kg | Juniors 84+kg | 
                                                 
              | 1. | Ivana Vogel | 2001 / 29 / 121 | NED | 117.5 | 117.5 | 130.0 | 117.5 | 
                                    
              | 2. | Emily Greaves | 2001 / 30 / 95.6 | Britain GBR | 100.0 | 100.0 | 105.0 | 100.0 | 
                                    
              | 3. | Vira Popruha | 2003 / 28 / 128.7 | UKR | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 | 
            
                                    
                |  | 
          
        
       
     
        
    
      
        
          
            
              | # | Jméno | Nar/St.č/TH | Tým, národ | BP1 | BP2 | BP3 | Total | 
          
          
                        
              | Masters I -52kg | Masters I -52kg | 
                                                 
              | 1. | Jadwiga Radwanska | 1975 / 2 / 51.05 | POL | 70.0 | 75.0 | 77.5 | 77.5 | 
                                    
              | 2. | Kate Clarke | 1983 / 3 / 51.75 | Britain GBR | 65.0 | 70.0 | 77.5 | 70.0 | 
            
                                    
              | Masters I -57kg | Masters I -57kg | 
                                                 
              | 1. | Giorgia Pratesi | 1981 / 4 / 56.75 | ITA | 100.0 | R105.5 | 110.0 | 105.5 | 
                                    
              | 2. | Oksana Hordiienko | 1977 / 6 / 56.5 | UKR | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 65.0 | 
                                    
              | 3. | Alona Malysheva | 1976 / 5 / 56.7 | UKR | 50.0 | 55.0 | 62.5 | 55.0 | 
            
                                    
              | Masters I -63kg | Masters I -63kg | 
                                                 
              | 1. | Natasja Martis | 1975 / 11 / 62.55 | NED | 90.0 | 95.0 | 97.5 | 97.5 | 
                                    
              | 2. | Niina Koninki | 1981 / 7 / 61.6 | FIN | 87.5 | 92.5 | 95.0 | 95.0 | 
                                    
              | 3. | Pirita Ruusulaakso | 1975 / 9 / 59.9 | FIN | 75.0 | 77.5 | 80.0 | 77.5 | 
                                    
              | 4. | Melisa Meunier | 1975 / 8 / 59.4 | FRA | 72.5 | 75.0 | 77.5 | 75.0 | 
                                    
              | 5. | Clare Conway | 1978 / 10 / 62.1 | Britain GBR | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 62.5 | 
            
                                    
              | Masters I -69kg | Masters I -69kg | 
                                                 
              | 1. | Mari Engberg | 1982 / 22 / 68.4 | FIN | 95.0 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 
                                    
              | 2. | Ina Scholz | 1978 / 23 / 68.95 | GER | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 
                                    
              | 3. | Hanna Karhu | 1984 / 24 / 67.95 | FIN | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 
                                    
              | 4. | Erica Sellstedt | 1984 / 21 / 68.15 | SWE | 80.0 | 82.5 | 82.5 | 80.0 | 
            
                                    
              | Masters I -76kg | Masters I -76kg | 
                                                 
              | 1. | Pauliina Suomela | 1976 / 27 / 73.5 | FIN | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 105.0 | 
                                    
              | 2. | Jana Kroiss | 1975 / 25 / 75.05 | AUT | 85.0 | 90.0 | 92.5 | 90.0 | 
                                    
              | 3. | Delyth Jones | 1982 / 26 / 70.25 | Britain GBR | 77.5 | 77.5 | 80.0 | 80.0 | 
                                    
              | 4. | Georgina Palmer | 1975 / 28 / 75.35 | Britain GBR | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 
            
                                    
              | Masters I -84kg | Masters I -84kg | 
                                                 
              | 1. | Jessica Sinikoski | 1977 / 12 / 76.1 | FIN | 92.5 | 97.5 | 100.0 | 100.0 | 
                                    
              | 2. | Gitana Lipskiene | 1979 / 15 / 77.1 | LTU | 92.5 | 95.0 | 95.0 | 92.5 | 
                                    
              | 3. | Petra Hoglund | 1975 / 14 / 76.8 | SWE | 85.0 | 90.0 | 92.5 | 90.0 | 
                                    
              | 4. | Tetiana Shavidze | 1977 / 13 / 78.85 | UKR | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 
                                    
              | 5. | Helen Carrington | 1976 / 16 / 83.5 | Britain GBR | 75.0 | 77.5 | 80.0 | 80.0 | 
            
                                    
              | Masters I 84+kg | Masters I 84+kg | 
                                                 
              | 1. | Rebecca Coggle | 1983 / 17 / 151.8 | Britain GBR | 120.0 | 127.5 | 135.0 | 135.0 | 
                                    
              | 2. | Joanne Parkin | 1975 / 18 / 120 | Britain GBR | 100.0 | 105.0 | 107.5 | 107.5 | 
                                    
              | 3. | Debby Van Bogaert | 1979 / 20 / 97.3 | NED | 97.5 | 102.5 | 105.0 | 102.5 | 
                                    
              | 4. | Zuzana Bitterová | 1984 / 19 / 113.95 | CZE | 97.5 | 102.5 | 105.0 | 102.5 | 
            
                                    
                |  | 
          
        
       
     
        
    
      
        
          
            
              | # | Jméno | Nar/St.č/TH | Tým, národ | BP1 | BP2 | BP3 | Total | 
          
          
                        
              | Masters II -52kg | Masters II -52kg | 
                                                 
              | 1. | Magdolna Petroczki | 1968 / 2 / 51 | HUN | 70.0 | 75.0 | 77.5 | 75.0 | 
                                    
              | 2. | Geraldine Verlaine | 1970 / 1 / 51.1 | FRA | 70.0 | 72.5 | 75.0 | 72.5 | 
            
                                    
              | Masters II -57kg | Masters II -57kg | 
                                                 
              | 1. | Balintne Katona | 1970 / 5 / 54.35 | HUN | 70.0 | 72.5 | 75.0 | 75.0 | 
                                    
              | 2. | Anita Traasdahl | 1969 / 4 / 56.25 | NOR | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 65.0 | 
                                    
              | 3. | Carina Solhag | 1967 / 3 / 56.35 | SWE | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 62.5 | 
            
                                    
              | Masters II -63kg | Masters II -63kg | 
                                                 
              | 1. | Nataliya Didyuk | 1973 / 9 / 62.6 | UKR | 70.0 | 75.0 | 77.5 | 75.0 | 
                                    
              | 2. | Hanna Jarventausta | 1973 / 8 / 62.1 | FIN | 67.5 | 72.5 | 75.0 | 72.5 | 
                                    
              | 3. | Ingrid Walter | 1970 / 10 / 59.85 | AUT | 65.0 | 67.5 | 70.0 | 67.5 | 
                                    
              | 4. | Rachel Spragg | 1970 / 7 / 62.4 | Britain GBR | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 62.5 | 
            
                                    
              | Masters II -69kg | Masters II -69kg | 
                                                 
              | 1. | Caroline Svarven | 1974 / 22 / 67.45 | SWE | 82.5 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 
                                    
              | 2. | Florence Leccese | 1969 / 21 / 67.7 | FRA | 77.5 | 80.0 | 82.5 | 80.0 | 
                                    
              | 3. | Holmen Sunnarvik Kari | 1966 / 23 / 67 | NOR | 67.5 | 72.5 | 75.0 | 72.5 | 
            
                                    
              | Masters II -76kg | Masters II -76kg | 
                                                 
              | 1. | Tiina Voho | 1973 / 25 / 75.35 | FIN | 100.0 | R109.0 | 110.5 | 109.0 | 
                                    
              | 2. | Karen Mckendry | 1973 / 24 / 72.8 | Britain GBR | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 
                                    
              | 3. | Heidi Sighovd | 1971 / 26 / 72.65 | NOR | 72.5 | 77.5 | 77.5 | 72.5 | 
            
                                    
              | Masters II -84kg | Masters II -84kg | 
                                                 
              | 1. | Stephanie Bastien | 1974 / 13 / 82.1 | FRA | 92.5 | 95.0 | 102.5 | 95.0 | 
                                    
              | 2. | Tutta Mattsson | 1971 / 14 / 83.2 | FIN | 90.0 | 95.0 | 97.5 | 95.0 | 
                                    
              | 3. | Angela Lauder | 1970 / 11 / 83.25 | Britain GBR | 72.5 | 77.5 | 80.0 | 80.0 | 
                                    
              | 4. | Karina Mueller-freye | 1970 / 12 / 82.45 | GER | 70.0 | 75.0 | 0.0 | 70.0 | 
            
                                    
              | Masters II 84+kg | Masters II 84+kg | 
                                                 
              | 1. | Eva-maria Gall | 1970 / 15 / 106.95 | GER | 100.0 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 
                                    
              | 2. | Asta Snorradottir Gudny | 1973 / 19 / 110.8 | ISL | 100.0 | 102.5 | 105.0 | 105.0 | 
                                    
              | 3. | Laufey Agnarsdottir | 1973 / 17 / 101.9 | ISL | 95.0 | 97.5 | 100.0 | 97.5 | 
                                    
              | 4. | Kirsi Lehmuskanta | 1972 / 18 / 109.85 | FIN | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 60.0 | 
                                    
              | - | Joanne Laird | 1972 / 20 / 133.8 | Britain GBR | 100.0 | 105.0 | 105.0 | - | 
            
                                    
                |  | 
          
        
       
     
        
    
      
        
          
            
              | # | Jméno | Nar/St.č/TH | Tým, národ | BP1 | BP2 | BP3 | Total | 
          
          
                        
              | Masters III -52kg | Masters III -52kg | 
                                                 
              | 1. | Brigitte Landon | 1961 / 2 / 49.45 | FRA | 52.5 | 55.0 | 57.5 | 55.0 | 
            
                                    
              | Masters III -63kg | Masters III -63kg | 
                                                 
              | 1. | Evelyne Herbin | 1956 / 7 / 62.45 | FRA | 60.0 | 65.0 | 67.5 | 65.0 | 
            
                                    
              | Masters III -69kg | Masters III -69kg | 
                                                 
              | 1. | Patricia Maciejewski | 1961 / 14 / 68.3 | FRA | 75.0 | 80.0 | 83.5 | 80.0 | 
            
                                    
              | Masters III -76kg | Masters III -76kg | 
                                                 
              | 1. | Regina Haas | 1962 / 17 / 72.1 | GER | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 
                                    
              | 2. | Gro-berit Stavheim | 1964 / 18 / 72.55 | NOR | 70.0 | 72.5 | 75.0 | 75.0 | 
                                    
              | 3. | Ursula Haeuser | 1960 / 16 / 72.2 | GER | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 65.0 | 
            
                                    
              | Masters III -84kg | Masters III -84kg | 
                                                 
              | 1. | Asa Halvarsson | 1961 / 8 / 76.75 | SWE | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 
                                    
              | 2. | Susanne Backstrom | 1960 / 9 / 76.25 | SWE | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 65.0 | 
                                    
              | 3. | Joelle Lemarchand | 1956 / 11 / 78.05 | FRA | 52.5 | 55.0 | 57.5 | 55.0 | 
                                    
              | 4. | Janice Hawes | 1957 / 10 / 79 | Britain GBR | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 55.0 | 
            
                                    
              | Masters III 84+kg | Masters III 84+kg | 
                                                 
              | 1. | Jacqueline Blasbery | 1963 / 12 / 98.35 | Britain GBR | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 
                                    
              | 2. | Anne Hellem | 1961 / 13 / 95.45 | NOR | 62.5 | 65.0 | 67.5 | 65.0 | 
            
                                    
                |  | 
          
        
       
     
        
    
      
        
          
            
              | # | Jméno | Nar/St.č/TH | Tým, národ | BP1 | BP2 | BP3 | Total | 
          
          
                        
              | Masters IV -52kg | Masters IV -52kg | 
                                                 
              | 1. | Francoise Heligon | 1943 / 1 / 49.8 | FRA | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 42.5 | 
            
                                    
              | Masters IV -57kg | Masters IV -57kg | 
                                                 
              | 1. | Anita Thimm | 1950 / 3 / 54.65 | GER | 57.5 | R59.0 | R60.0 | 60.0 | 
                                    
              | 2. | Andree Duboux | 1946 / 4 / 54.3 | FRA | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 50.0 | 
            
                                    
              | Masters IV -63kg | Masters IV -63kg | 
                                                 
              | 1. | Liisa Tiensuu-hirvonen | 1953 / 5 / 60.3 | FIN | 50.0 | 52.5 | 57.5 | 57.5 | 
                                    
              | 2. | Valentyna Kokourova | 1954 / 6 / 61.2 | UKR | 35.0 | 40.0 | 42.5 | 40.0 | 
            
                                    
              | Masters IV -76kg | Masters IV -76kg | 
                                                 
              | 1. | Irja Maattanen | 1954 / 15 / 74.85 | FIN | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 60.0 | 
            
                                    
                |  | 
          
        
       
     
        
    
      
        
          
            
              | # | Jméno | Nar/St.č/TH | Tým, národ | BP1 | BP2 | BP3 | Total | 
          
          
                        
              | Open -47kg | Open -47kg | 
                                                 
              | 1. | Emelie Aslund | 1995 / 5 / 46.7 | SWE | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 
                                    
              | 2. | Sara Carta | 1990 / 6 / 46.7 | ITA | 72.5 | 75.0 | 77.5 | 77.5 | 
                                    
              | 3. | Nataliia Ivankova | 1974 / 4 / 46.9 | UKR | 60.0 | 65.0 | 67.5 | 67.5 | 
                                    
              | 4. | Gigi Nicolson | 1999 / 3 / 46.3 | Britain GBR | 60.0 | 65.0 | 67.5 | 65.0 | 
                                    
              | 5. | Mari Beglarashvili | 1999 / 1 / 46.5 | GEO | 55.0 | 60.0 | 67.5 | 60.0 | 
                                    
              | - | Mariam Tsetskhladze | 2000 / 2 / 46.55 | GEO | 60.0 | 60.0 | 67.5 | - | 
            
                                    
              | Open -52kg | Open -52kg | 
                                                 
              | 1. | Johanna Kuronen | 1988 / 12 / 51.55 | FIN | 90.0 | 92.5 | 95.0 | 95.0 | 
                                    
              | 2. | Jelena Bijelic | 1992 / 11 / 51.7 | AUT | 87.5 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 
                                    
              | 3. | Nataliia Cheremenko | 2001 / 10 / 51.95 | UKR | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 
                                    
              | 4. | Maria Kojoukhova | 1989 / 7 / 51.85 | FIN | 85.0 | 87.5 | 90.0 | 90.0 | 
                                    
              | 5. | Kirsty Russell | 1998 / 8 / 51.6 | Britain GBR | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 
                                    
              | 6. | Sofie Finková | 2000 / 9 / 51.85 | CZE | 77.5 | 80.0 | 82.5 | 80.0 | 
                                    
              | 7. | Shelika Leidelmeijer | 1997 / 13 / 51 | NED | 72.5 | 77.5 | 77.5 | 72.5 | 
            
                                    
              | Open -57kg | Open -57kg | 
                                                 
              | 1. | Anna Cicognani | 1998 / 16 / 56.65 | ITA | 100.0 | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 
                                    
              | 2. | Hanna Buturlym | 1997 / 19 / 56.45 | UKR | 97.5 | 102.5 | 107.5 | 107.5 | 
                                    
              | 3. | Zijun Chen | 1995 / 17 / 56.25 | Britain GBR | 97.5 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | 
                                    
              | 4. | Anna Rykun | 1998 / 15 / 56.95 | UKR | 105.0 | 105.0 | 112.5 | 105.0 | 
                                    
              | 5. | Erika Salamon | 1973 / 14 / 55.65 | HUN | 92.5 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 
                                    
              | 6. | Sheina Kaye | 1997 / 18 / 54.85 | Britain GBR | 85.0 | 90.0 | 92.5 | 90.0 | 
            
                                    
              | Open -63kg | Open -63kg | 
                                                 
              | 1. | Elise Rosenborg | 1993 / 26 / 62.35 | NOR | 107.5 | 112.5 | 115.0 | 115.0 | 
                                    
              | 2. | Elin Kolding | 1998 / 20 / 61.95 | NOR | 105.0 | 105.0 | 112.5 | 112.5 | 
                                    
              | 3. | Benedetta Squillante | 1995 / 27 / 60.55 | ITA | 102.5 | 107.5 | 110.0 | 110.0 | 
                                    
              | 4. | Hanna Kadatska | 1977 / 23 / 61.85 | UKR | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 110.0 | 
                                    
              | 5. | Hilma Westerberg | 2004 / 22 / 62.9 | SWE | 110.0 | 115.0 | 117.5 | 110.0 | 
                                    
              | 6. | Yana Abolina | 1996 / 21 / 61.2 | UKR | 102.5 | 107.5 | 110.0 | 107.5 | 
                                    
              | 7. | Pantea Supanetz | 1990 / 28 / 62.75 | AUT | 105.0 | 107.5 | 112.5 | 107.5 | 
                                    
              | 8. | Sonja Ruess | 1998 / 25 / 61.55 | AUT | 97.5 | 102.5 | 105.0 | 105.0 | 
                                    
              | 9. | Janneke Brauckman | 1999 / 24 / 58.75 | NED | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 
            
                                    
              | Open -69kg | Open -69kg | 
                                                 
              | 1. | Kathrine Forsberg | 1996 / 12 / 68.85 | DEN | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 
                                    
              | 2. | Andrea Petrek | 1997 / 18 / 67.25 | CRO | 112.5 | 112.5 | 115.0 | 115.0 | 
                                    
              | 3. | Zsanett Palagyi | 1986 / 17 / 65.95 | HUN | 110.0 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 
                                    
              | 4. | Sopiko Kvantchiani | 1998 / 15 / 67.15 | GEO | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 110.0 | 
                                    
              | 5. | Raphaela Jungmann | 1987 / 14 / 68.55 | AUT | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 107.5 | 
                                    
              | 6. | Roosa Valkola | 1998 / 13 / 65.85 | FIN | 97.5 | 102.5 | 105.0 | 102.5 | 
                                    
              | 7. | Elin Melgar | 1992 / 11 / 68.4 | ISL | 100.0 | 102.5 | 105.0 | 102.5 | 
                                    
              | 8. | Nino Tchrikishvili | 1991 / 19 / 68 | GEO | 100.0 | 100.0 | 102.5 | 100.0 | 
                                    
              | 9. | Charlotte Macpherson | 1995 / 16 / 67.65 | Britain GBR | 95.0 | 100.0 | 102.5 | 95.0 | 
            
                                    
              | Open -76kg | Open -76kg | 
                                                 
              | 1. | Vilma Olsson | 1999 / 21 / 75.4 | SWE | 112.5 | 117.5 | 120.0 | 120.0 | 
                                    
              | 2. | Micaela Odling | 1990 / 23 / 74.65 | SWE | 115.0 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 
                                    
              | 3. | Michelle Barth | 1994 / 24 / 73.6 | GER | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 107.5 | 
                                    
              | 4. | Sofie Bengtson | 1997 / 22 / 74.9 | DEN | 105.0 | 112.5 | 112.5 | 105.0 | 
                                    
              | 5. | Phylicia Keizer | 2000 / 20 / 74 | NED | 90.0 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 
            
                                    
              | Open -84kg | Open -84kg | 
                                                 
              | 1. | Ielja Strik | 1973 / 5 / 82.95 | NED | 127.5 | R132.5 | 137.5 | 132.5 | 
                                    
              | 2. | Ankie Timmers | 1986 / 2 / 83.55 | LUX | 120.0 | 122.5 | 127.5 | 122.5 | 
                                    
              | 3. | Stephanie Faivre | 1983 / 1 / 82.2 | FRA | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 120.0 | 
                                    
              | 4. | Malin Olofsson | 1988 / 3 / 83.5 | FIN | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 90.0 | 
            
                                    
              | Open 84+kg | Open 84+kg | 
                                                 
              | 1. | Agnes Szabo | 1988 / 8 / 116.55 | HUN | 142.5 | 147.5 | 155.0 | 155.0 | 
                                    
              | 2. | Matilda Hjalle | 1991 / 6 / 109.3 | SWE | 140.0 | 147.5 | 152.5 | 152.5 | 
                                    
              | 3. | Johanna Laitinen | 1986 / 7 / 113 | FIN | 142.5 | 147.5 | 152.5 | 152.5 | 
                                    
              | 4. | Clare Patterson | 1984 / 10 / 94.9 | IRL | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 130.0 | 
                                    
              | 5. | Larissa Harshagen | 1996 / 9 / 107.2 | NED | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 112.5 | 
            
                                    
                |  | 
          
        
       
     
        
    
      
        
          
            
              | # | Jméno | Nar/St.č/TH | Tým, národ | BP1 | BP2 | BP3 | Total | 
          
          
                        
              | Subjuniors -52kg | Subjuniors -52kg | 
                                                 
              | 1. | Yevheniia Hevko | 2006 / 5 / 51.05 | UKR | 67.5 | 72.5 | 75.0 | 72.5 | 
                                    
              | 2. | Jenna Tarvainen | 2008 / 4 / 51.85 | FIN | 70.0 | 72.5 | 75.0 | 70.0 | 
                                    
              | 3. | Pauline Varnerot | 2006 / 3 / 51.75 | FRA | 62.5 | 67.5 | 70.0 | 67.5 | 
                                    
              | 4. | Natalia Gogorova | 2007 / 2 / 51.45 | SVK | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 65.0 | 
                                    
              | 5. | Violet Clarke-waller | 2007 / 1 / 52 | Britain GBR | 50.0 | 55.0 | 57.5 | 55.0 | 
            
                                    
              | Subjuniors -57kg | Subjuniors -57kg | 
                                                 
              | 1. | Wiktoria Baranska | 2007 / 8 / 54.35 | POL | 72.5 | 75.0 | 77.5 | 77.5 | 
                                    
              | 2. | Katie Woods | 2006 / 6 / 55.85 | Britain GBR | 72.5 | 75.0 | 77.5 | 77.5 | 
                                    
              | 3. | Anni Palomaki | 2006 / 10 / 56.7 | FIN | 67.5 | 72.5 | 80.0 | 72.5 | 
                                    
              | 4. | Elen Adote Maryan | 2007 / 9 / 56.45 | SVK | 55.0 | 55.0 | 62.5 | 62.5 | 
                                    
              | 5. | Sandra Dziezok | 2007 / 7 / 56.2 | POL | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 57.5 | 
            
                                    
              | Subjuniors -63kg | Subjuniors -63kg | 
                                                 
              | 1. | Sofiia Stanko | 2006 / 11 / 60.9 | UKR | 87.5 | 95.0 | 103.0 | 95.0 | 
                                    
              | 2. | Milla Haapamaki | 2006 / 12 / 62.45 | FIN | 87.5 | 90.0 | 90.0 | 87.5 | 
                                    
              | 3. | Ninni Kopola | 2007 / 14 / 62.45 | FIN | 80.0 | 82.5 | 87.5 | 87.5 | 
                                    
              | 4. | Magdaléna Matesová | 2006 / 13 / 61.4 | CZE | 72.5 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 
            
                                    
              | Subjuniors -69kg | Subjuniors -69kg | 
                                                 
              | 1. | Jana Rojková | 2007 / 20 / 68.45 | CZE | 95.0 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 
                                    
              | 2. | Essi Narva | 2009 / 18 / 67.1 | FIN | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 | 
                                    
              | 3. | Borsika Kohalmi | 2008 / 19 / 63.5 | HUN | 65.0 | 70.0 | 72.5 | 70.0 | 
            
                                    
              | Subjuniors -76kg | Subjuniors -76kg | 
                                                 
              | 1. | Princess Kunadu | 2006 / 21 / 74.8 | Britain GBR | 70.0 | 75.0 | 77.5 | 77.5 | 
                                    
              | 2. | Maija Viljanen | 2006 / 23 / 69.1 | FIN | 65.0 | 67.5 | 70.0 | 70.0 | 
                                    
              | 3. | Natasa Mitrovic | 2006 / 24 / 69.6 | SRB | 65.0 | 70.0 | 72.5 | 70.0 | 
                                    
              | 4. | Oleksandra Zaikina | 2007 / 22 / 72.35 | UKR | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 57.5 | 
            
                                    
              | Subjuniors -84kg | Subjuniors -84kg | 
                                                 
