Zpět na všechny soutěže


4. Světový univerzitní pohár mužů v klasickém silovém trojboji

Pohlaví: Muži
Od-do: 22-27.07.2019
Místo konání: Tartu

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Open -59kg Open -59kg
1. Robin Bermudez 1995 / 1 / 57.55 Britain NOTTS 160.0 170.0 175.0 175.0 1. 100.0 105.0 105.0 105.0 1. 187.5 202.5 210.0 202.5 1. 482.5
2. Vladimir Plekhov 1997 / 2 / 58.8 SSUST 125.0 135.0 140.0 140.0 2. 95.0 100.0 105.0 100.0 2. 160.0 170.0 175.0 175.0 2. 415.0
Open -66kg Open -66kg
1. Sergei Chizhikov 1997 / 11 / 65.49 OMSU 215.0 225.0 227.5 227.5 1. 122.5 127.5 127.5 127.5 6. 210.0 220.0 230.0 230.0 3. 585.0
2. Adam Veres 1996 / 10 / 65.6 DE 202.5 210.0 210.0 202.5 4. 135.0 140.0 145.0 145.0 1. 210.0 225.0 240.0 225.0 4. 572.5
3. Remi Rufus-toye 1998 / 9 / 64.92 Britain CAM 180.0 192.5 192.5 192.5 5. 122.5 130.0 132.5 130.0 3. 222.5 235.0 242.5 242.5 1. 565.0
4. Henry Diers 1999 / 8 / 65.73 MidU 205.0 212.5 217.5 217.5 2. 125.0 130.0 132.5 132.5 2. 215.0 227.5 237.5 215.0 6. 565.0
5. Bibin Joy 1996 / 3 / 65 UC 190.0 205.0 205.0 190.0 6. 115.0 117.5 122.5 122.5 8. 215.0 225.0 230.0 230.0 2. 542.5
6. Kamil Linstedt 1995 / 6 / 64.93 GUT 210.0 210.0 215.0 210.0 3. 110.0 110.0 110.0 110.0 9. 210.0 210.0 210.0 210.0 7. 530.0
7. Hamish Ballantyne 1998 / 12 / 63.3 Britain GLSU 165.0 175.0 180.0 180.0 8. 120.0 125.0 127.5 127.5 4. 195.0 205.0 215.0 215.0 5. 522.5
8. Nicolas Ame 1998 / 4 / 65.75 UAM 170.0 182.5 185.0 182.5 7. 110.0 117.5 125.0 125.0 7. 180.0 187.5 192.5 187.5 9. 495.0
9. Isaac Wong 1996 / 5 / 64.91 SMU 152.5 160.0 167.5 167.5 9. 115.0 122.5 127.5 127.5 5. 170.0 177.5 182.5 177.5 11. 472.5
10. Solomon Ashgar 1997 / 7 / 62.09 Britain ICL 150.0 157.5 157.5 157.5 11. 100.0 107.5 115.0 107.5 10. 175.0 185.0 195.0 195.0 8. 460.0
11. Victor Ang 1996 / 13 / 65.86 NUS 155.0 162.5 167.5 162.5 10. 87.5 95.0 100.0 100.0 11. 167.5 175.0 180.0 180.0 10. 442.5
Open -74kg Open -74kg
1. Austin Perkins 1999 / 13 / 72.63 MidU 260.0 R270.0 R275.0 275.0 1. 145.0 155.0 165.0 155.0 2. 270.0 287.5 R307.5 307.5 1. R737.5
2. Souleiman Turki 2000 / 1 / 73.77 UCL 215.0 225.0 232.5 232.5 3. 140.0 147.5 152.5 147.5 3. 250.0 260.0 267.5 260.0 3. 640.0
3. Paul Rembauville 1997 / 12 / 72.94 ULCO 220.0 230.0 235.0 235.0 2. 120.0 125.0 130.0 130.0 8. 260.0 272.5 275.0 272.5 2. 637.5
4. Benjamin Cooney 1998 / 3 / 72.05 MidU 215.0 215.0 227.5 215.0 4. 127.5 132.5 135.0 135.0 6. 227.5 240.0 250.0 240.0 4. 590.0
5. Sebastian Sadej 1996 / 7 / 73.31 WSUA 210.0 210.0 210.0 210.0 6. 140.0 145.0 150.0 145.0 4. 235.0 245.0 245.0 235.0 6. 590.0
6. Raghul Parthipan 1997 / 11 / 73.86 Britain CAM 195.0 205.0 215.0 215.0 5. 135.0 142.5 147.5 142.5 5. 205.0 222.5 235.0 222.5 7. 580.0
7. Anthony Costarigot 1998 / 2 / 73.55 USE 202.5 207.5 0.0 202.5 7. 157.5 165.0 167.5 167.5 1. 105.0 205.0 270.0 205.0 10. 575.0
8. Angus Coyne-grell 1997 / 10 / 73.81 Britain CAM 175.0 190.0 200.0 200.0 8. 117.5 125.0 130.0 130.0 9. 220.0 237.5 250.0 237.5 5. 567.5
9. Alex Waddell 1997 / 9 / 72.48 Britain EXE 175.0 182.5 187.5 187.5 9. 110.0 117.5 120.0 120.0 10. 200.0 210.0 215.0 215.0 8. 522.5
10. Andrey Andreev 1994 / 8 / 72.71 RUDN 160.0 170.0 175.0 170.0 11. 127.5 132.5 0.0 132.5 7. 200.0 210.0 210.0 210.0 9. 512.5
11. Rory Mcneil 1997 / 5 / 72.71 Britain GLSU 165.0 175.0 175.0 175.0 10. 105.0 110.0 115.0 110.0 11. 180.0 190.0 195.0 195.0 11. 480.0
12. Davin Hong 1996 / 4 / 73.48 NTU 65.0 112.5 125.0 125.0 12. 82.5 90.0 95.0 90.0 12. 160.0 185.0 210.0 160.0 12. 375.0
Open -83kg Open -83kg
1. Mikita Stsepaniuk 1996 / 6 / 82.8 BRST 245.0 257.5 265.0 265.0 1. 150.0 160.0 165.0 165.0 4. 260.0 275.0 287.5 287.5 2. 717.5
2. Egor Khlebushev 1997 / 8 / 82.87 VLSU 235.0 242.5 247.5 247.5 5. 177.5 185.0 190.0 190.0 1. 255.0 265.0 270.0 270.0 5. 707.5
3. Daniel Ilczyszyn 1994 / 1 / 82.99 WAT 245.0 260.0 265.0 260.0 2. 162.5 170.0 175.0 170.0 3. 260.0 272.5 277.5 272.5 4. 702.5
4. Otto Falt 1996 / 19 / 82.69 TUT 240.0 250.0 257.5 257.5 3. 145.0 150.0 155.0 155.0 7. 270.0 282.5 290.0 282.5 3. 695.0
5. Shane Nutt 2000 / 14 / 82.2 MidU 227.5 245.0 250.0 250.0 4. 145.0 150.0 152.5 152.5 8. 287.5 287.5 305.0 287.5 1. 690.0
6. Syafiq Herman Hud 1996 / 11 / 82.71 Britain ICL 195.0 205.0 215.0 215.0 10. 145.0 155.0 160.0 160.0 6. 240.0 240.0 242.5 242.5 10. 617.5
7. Hamza Bham 1997 / 13 / 81.42 Britain EXE 205.0 212.5 217.5 217.5 9. 142.5 147.5 150.0 147.5 10. 235.0 242.5 250.0 250.0 7. 615.0
8. Sean Fenlon 1996 / 3 / 81.2 NUIM 220.0 227.5 227.5 227.5 7. 112.5 120.0 122.5 122.5 15. 227.5 245.0 250.0 250.0 6. 600.0
9. Robert Salvesen 1998 / 7 / 80.3 Britain LGHU 185.0 197.5 207.5 207.5 11. 117.5 125.0 130.0 125.0 14. 220.0 235.0 245.0 245.0 8. 577.5
10. Dmitriy Borkov 1997 / 2 / 81.8 RUDN 185.0 195.0 205.0 205.0 12. 125.0 132.5 137.5 137.5 13. 210.0 220.0 230.0 230.0 12. 572.5
11. Adam Madelin 1998 / 12 / 81.6 Britain NOTTS 190.0 200.0 207.5 200.0 14. 135.0 140.0 140.0 140.0 12. 230.0 240.0 240.0 230.0 11. 570.0
12. Ibrahim Dridi 1999 / 4 / 81.5 Britain NOTTS 187.5 200.0 205.0 200.0 13. 110.0 117.5 122.5 122.5 16. 232.5 245.0 0.0 245.0 9. 567.5
13. Devin Nielsen 1999 / 9 / 82.61 MidU 180.0 185.0 195.0 195.0 15. 115.0 122.5 127.5 122.5 17. 225.0 237.5 237.5 225.0 13. 542.5
14. Sergei Kirakosian 1999 / 18 / 75.7 RUDN 170.0 180.0 180.0 180.0 17. 135.0 142.5 150.0 142.5 11. 210.0 210.0 215.0 215.0 14. 537.5
15. Kristo Erte 1998 / 10 / 78.66 TTU 170.0 180.0 190.0 190.0 16. 140.0 147.5 150.0 147.5 9. 200.0 212.5 212.5 200.0 15. 537.5
16. Edward Stace 1997 / 5 / 81.55 Britain GLSU 220.0 235.0 0.0 220.0 8. 150.0 160.0 167.5 160.0 5. 100.0 0.0 0.0 100.0 16. 480.0
- Sviatoslav Tataryn 1997 / 20 / 80.27 CHNU 240.0 240.0 245.0 240.0 6. 160.0 170.0 172.5 170.0 2. 270.0 270.0 285.0 0 - -
Open -93kg Open -93kg
1. Aleksandr Usynin 1994 / 24 / 92.98 LETI 265.0 275.0 285.0 285.0 1. 180.0 190.0 195.0 195.0 1. 270.0 270.0 280.0 280.0 6. 760.0
2. Matthew Weisburg 1999 / 6 / 92.01 MidU 265.0 272.5 280.0 280.0 2. 150.0 157.5 162.5 162.5 6. 290.0 307.5 317.5 307.5 1. 750.0
3. Balazs Biro 1996 / 5 / 93 BME 225.0 240.0 250.0 250.0 5. 170.0 180.0 190.0 190.0 2. 250.0 270.0 280.0 280.0 7. 720.0
4. Dominik Filo 1994 / 9 / 91.59 UNIZA 250.0 257.5 262.5 262.5 3. 155.0 165.0 167.5 165.0 4. 260.0 282.5 292.5 282.5 3. 710.0
5. Jiří Váchal 1994 / 3 / 91.86 VSTE 235.0 247.5 252.5 247.5 6. 142.5 150.0 152.5 152.5 10. 270.0 290.0 295.0 290.0 2. 690.0
6. Sofyann Ait Naceur 1995 / 4 / 91.8 STP-V 222.5 232.5 240.0 240.0 9. 150.0 157.5 160.0 160.0 8. 265.0 280.0 285.0 280.0 5. 680.0
7. Daniel Clarke 1996 / 17 / 92.07 Britain EXE 225.0 237.5 245.0 245.0 7. 145.0 152.5 155.0 155.0 9. 255.0 270.0 275.0 270.0 10. 670.0
8. Akash Binu 1997 / 27 / 92.98 UC 232.5 245.0 255.0 245.0 8. 132.5 140.0 140.0 140.0 19. 262.5 275.0 295.0 275.0 8. 660.0
9. Martin Urban 1995 / 8 / 92.01 CVUT 235.0 240.0 250.0 240.0 10. 145.0 152.5 155.0 152.5 11. 257.5 267.5 267.5 257.5 17. 650.0
10. Charlie Clements 1998 / 23 / 91.28 Britain NOTTS 235.0 242.5 250.0 250.0 4. 120.0 125.0 127.5 125.0 24. 265.0 272.5 280.0 272.5 9. 647.5
11. Drummond Mcculloch 1996 / 21 / 92.91 Britain GLSU 215.0 225.0 232.5 225.0 14. 152.5 160.0 165.0 165.0 5. 225.0 240.0 250.0 250.0 20. 640.0
12. Henry Trunley 1996 / 19 / 90.36 Britain CAM 192.5 205.0 215.0 215.0 16. 145.0 152.5 160.0 160.0 7. 230.0 245.0 260.0 260.0 14. 635.0
13. Kert Paabo 1996 / 15 / 89.11 TTU 225.0 235.0 240.0 235.0 11. 130.0 137.5 142.5 137.5 20. 240.0 257.5 267.5 257.5 16. 630.0
14. Mateusz Baginski 1997 / 14 / 91.61 WU 200.0 210.0 217.5 217.5 15. 122.5 130.0 132.5 130.0 22. 272.5 282.5 295.0 282.5 4. 630.0
15. Jan Duma 1997 / 11 / 91.81 WAT 225.0 235.0 242.5 235.0 12. 130.0 130.0 135.0 130.0 23. 255.0 265.0 270.0 265.0 12. 630.0
16. Richard Schoonhoven 1995 / 1 / 91.97 ULTU 192.5 200.0 205.0 205.0 21. 135.0 142.5 147.5 147.5 15. 242.5 255.0 265.0 265.0 13. 617.5
17. Mahin Zafar 1999 / 16 / 86.61 Britain NOTTS 210.0 220.0 225.0 225.0 13. 125.0 132.5 137.5 132.5 21. 235.0 247.5 257.5 257.5 15. 615.0
18. Gary He 1994 / 7 / 87.76 Britain CAM 200.0 210.0 210.0 200.0 22. 150.0 155.0 155.0 150.0 12. 230.0 250.0 265.0 265.0 11. 615.0
19. Lauchlan Mitchell 1998 / 10 / 91.16 Britain GLSU 195.0 205.0 215.0 205.0 19. 142.5 147.5 150.0 147.5 14. 235.0 250.0 252.5 252.5 18. 605.0
20. Klaudijus Malevskis 1996 / 12 / 91.19 VMU 190.0 200.0 205.0 205.0 20. 170.0 177.5 180.0 177.5 3. 210.0 222.5 227.5 222.5 26. 605.0
21. Dean Patient 1995 / 26 / 86.38 Britain EXE 202.5 202.5 212.5 212.5 17. 137.5 145.0 147.5 145.0 16. 225.0 237.5 242.5 242.5 22. 600.0
22. Agris Reppo 1996 / 2 / 92.13 TTU 200.0 200.0 215.0 200.0 23. 145.0 155.0 155.0 145.0 17. 250.0 270.0 0.0 250.0 19. 595.0
23. Alexander Larionov 1997 / 13 / 88.5 Britain ICL 175.0 180.0 190.0 190.0 25. 135.0 142.5 150.0 150.0 13. 215.0 232.5 242.5 242.5 23. 582.5
24. Daniel Onodi 1970 / 22 / 90.21 DE 190.0 197.5 205.0 197.5 24. 130.0 137.5 142.5 142.5 18. 210.0 220.0 227.5 227.5 24. 567.5
25. Nikhil Bachhawat 1997 / 18 / 91.25 Britain ICL 172.5 182.5 187.5 187.5 26. 117.5 125.0 125.0 117.5 25. 235.0 245.0 250.0 245.0 21. 550.0
26. Ryan Ho 1994 / 20 / 90.46 SMU 187.5 200.0 207.5 207.5 18. 105.0 112.5 120.0 112.5 26. 212.5 227.5 232.5 227.5 25. 547.5
27. Miroslav Krýcha 1997 / 25 / 90.93 CVUT 175.0 182.5 185.0 182.5 27. 95.0 100.0 105.0 100.0 27. 170.0 180.0 190.0 190.0 27. 472.5
Open -105kg Open -105kg
1. David Kulcsar 1996 / 13 / 99.21 DE 260.0 280.0 292.5 280.0 1. 195.0 205.0 210.0 205.0 1. 300.0 315.0 325.0 325.0 1. 810.0
2. Marcin Bogacki 1994 / 7 / 102.47 WAT 250.0 265.0 272.5 265.0 3. 170.0 180.0 185.0 180.0 2. 260.0 275.0 280.0 280.0 5. 725.0
3. Kyle Renwick 1995 / 21 / 103.92 Britain LGHU 230.0 245.0 255.0 255.0 4. 147.5 155.0 160.0 160.0 4. 260.0 285.0 297.5 285.0 4. 700.0
4. Gerald Goie 1994 / 15 / 103.17 NUS 220.0 235.0 240.0 235.0 11. 145.0 152.5 157.5 157.5 6. 265.0 280.0 295.0 295.0 3. 687.5
5. Ming Lau 1998 / 20 / 104.19 Britain LGHU 230.0 245.0 257.5 245.0 7. 140.0 150.0 157.5 157.5 7. 240.0 260.0 275.0 275.0 7. 677.5
6. Tuomas Puhakka 1995 / 14 / 104.7 UEF 210.0 230.0 237.5 237.5 9. 155.0 160.0 162.5 160.0 5. 247.5 265.0 267.5 267.5 10. 665.0
7. Krzysztof Stangret 1998 / 19 / 104.43 WAT 230.0 240.0 240.0 240.0 8. 150.0 150.0 155.0 150.0 9. 250.0 267.5 275.0 267.5 9. 657.5
8. Vikram Thakur 1997 / 18 / 99.08 Britain CAM 217.5 227.5 235.0 235.0 10. 135.0 142.5 145.0 145.0 11. 242.5 260.0 275.0 275.0 6. 655.0
9. Jack Lungu 1999 / 17 / 93.36 Britain NOTTS 227.5 240.0 245.0 245.0 5. 135.0 140.0 140.0 135.0 14. 252.5 265.0 280.0 265.0 11. 645.0
10. Michal Martin 1995 / 9 / 104.08 Britain GLSU 215.0 227.5 232.5 232.5 13. 132.5 140.0 145.0 140.0 13. 240.0 255.0 265.0 255.0 15. 627.5
11. Chun Wan Ka 1997 / 4 / 97.06 Britain CAM 202.5 215.0 225.0 225.0 14. 125.0 130.0 135.0 135.0 15. 237.5 250.0 260.0 260.0 14. 620.0
12. Callum Weir 2000 / 6 / 97.81 Britain EXE 245.0 245.0 245.0 245.0 6. 105.0 112.5 117.5 112.5 19. 247.5 257.5 262.5 262.5 13. 620.0
13. Janos Guti 1994 / 11 / 100.02 DE 200.0 212.5 220.0 220.0 15. 120.0 127.5 132.5 132.5 16. 250.0 250.0 265.0 265.0 12. 617.5
14. Artak Kazaryan 2000 / 22 / 103.7 RUDN 210.0 225.0 232.5 232.5 12. 135.0 142.5 147.5 147.5 10. 215.0 225.0 235.0 235.0 18. 615.0
15. Joseph Crilly 1995 / 2 / 93.15 Britain GLSU 190.0 200.0 210.0 210.0 18. 120.0 125.0 130.0 130.0 17. 250.0 260.0 272.5 272.5 8. 612.5
16. Jack Tulloch 1997 / 10 / 93.14 Britain EXE 200.0 210.0 212.5 212.5 17. 135.0 140.0 142.5 142.5 12. 225.0 237.5 242.5 237.5 16. 592.5
17. Gabriel Kassayie 1997 / 3 / 101.48 Britain ICL 195.0 205.0 215.0 215.0 16. 115.0 125.0 135.0 125.0 18. 217.5 230.0 237.5 237.5 17. 577.5
18. Ali Al Amirri 2000 / 16 / 98.3 Arab Emirates SHRNU 170.0 180.0 200.0 180.0 19. 150.0 155.0 157.5 155.0 8. 190.0 190.0 200.0 190.0 20. 525.0
19. Aleš Garčic 1996 / 8 / 93.18 SAVS 162.5 172.5 172.5 172.5 20. 90.0 95.0 100.0 95.0 20. 210.0 220.0 220.0 210.0 19. 477.5
DSQ Siim Salin 1995 / 1 / 103.5 TTU 255.0 265.0 275.0 0 - 165.0 172.5 175.0 0 - 290.0 310.0 325.0 0 - -
Open -120kg Open -120kg
1. Jokubas Stasiulis 1995 / 1 / 117.94 MRU 280.0 290.0 300.0 300.0 1. 195.0 205.0 210.0 210.0 1. 290.0 305.0 320.0 305.0 1. 815.0
2. Matic Hren 1994 / 7 / 116.04 UMB 242.5 255.0 255.0 255.0 3. 167.5 175.0 180.0 180.0 2. 267.5 287.5 295.0 295.0 2. 730.0
3. Dan O'leary 1996 / 2 / 108.25 Britain EXE 245.0 257.5 265.0 265.0 2. 162.5 170.0 175.0 175.0 4. 265.0 280.0 282.5 280.0 4. 720.0
4. Jack Dunkley 1995 / 3 / 114.96 Britain NOTTS 235.0 250.0 260.0 250.0 5. 165.0 175.0 177.5 177.5 3. 265.0 285.0 295.0 285.0 3. 712.5
5. Pavel Tikhonov 1997 / 5 / 112.91 SSUST 230.0 240.0 250.0 250.0 4. 152.5 162.5 167.5 167.5 5. 230.0 240.0 245.0 245.0 6. 662.5
6. Jack Tosh 2000 / 4 / 109.82 Britain GLSU 215.0 227.5 235.0 235.0 6. 135.0 142.5 150.0 150.0 6. 220.0 235.0 245.0 245.0 5. 630.0
Open 120+kg Open 120+kg
1. Egor Rezepov 1995 / 10 / 153.09 MSPI 275.0 290.0 300.0 300.0 1. 165.0 175.0 185.0 185.0 2. 310.0 320.0 330.0 330.0 1. 815.0
2. Daniel Ordean 1995 / 8 / 142.76 LBUS 230.0 245.0 252.5 252.5 2. 157.5 165.0 172.5 165.0 3. 230.0 245.0 252.5 245.0 2. 662.5
3. Aleksandr Nadeshkin 1999 / 9 / 145.5 SSUST 205.0 215.0 0.0 205.0 3. 180.0 185.0 195.0 195.0 1. 175.0 200.0 0.0 200.0 3. 600.0

Absolutní pořadí (prvních 10 ve věkové kategorii)

Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total IPF Points
1. Austin Perkins 1999 / 13 / 72.63 MidU 260.0 270.0 275.0 275.0 1. 145.0 155.0 165.0 155.0 2. 270.0 287.5 307.5 307.5 1. 737.5 825.99
2. David Kulcsar 1996 / 13 / 99.21 DE 260.0 280.0 292.5 280.0 1. 195.0 205.0 210.0 205.0 1. 300.0 315.0 325.0 325.0 1. 810.0 745.54
3. Mikita Stsepaniuk 1996 / 6 / 82.8 BRST 245.0 257.5 265.0 265.0 1. 150.0 160.0 165.0 165.0 4. 260.0 275.0 287.5 287.5 2. 717.5 731.10
4. Aleksandr Usynin 1994 / 24 / 92.98 LETI 265.0 275.0 285.0 285.0 1. 180.0 190.0 195.0 195.0 1. 270.0 270.0 280.0 280.0 6. 760.0 722.83
5. Egor Khlebushev 1997 / 8 / 82.87 VLSU 235.0 242.5 247.5 247.5 5. 177.5 185.0 190.0 190.0 1. 255.0 265.0 270.0 270.0 5. 707.5 719.32
6. Matthew Weisburg 1999 / 6 / 92.01 MidU 265.0 272.5 280.0 280.0 2. 150.0 157.5 162.5 162.5 6. 290.0 307.5 317.5 307.5 1. 750.0 716.95
7. Daniel Ilczyszyn 1994 / 1 / 82.99 WAT 245.0 260.0 265.0 260.0 2. 162.5 170.0 175.0 170.0 3. 260.0 272.5 277.5 272.5 4. 702.5 712.94
8. Otto Falt 1996 / 19 / 82.69 TUT 240.0 250.0 257.5 257.5 3. 145.0 150.0 155.0 155.0 7. 270.0 282.5 290.0 282.5 3. 695.0 706.15
9. Shane Nutt 2000 / 14 / 82.2 MidU 227.5 245.0 250.0 250.0 4. 145.0 150.0 152.5 152.5 8. 287.5 287.5 305.0 287.5 1. 690.0 703.29
10. Paul Rembauville 1997 / 12 / 72.94 ULCO 220.0 230.0 235.0 235.0 2. 120.0 125.0 130.0 130.0 8. 260.0 272.5 275.0 272.5 2. 637.5 700.29

Pořadí národů

Open
# Tým, národ IPF Points Body
1. Midland University 3 555.78 41 [12, 9, 7, 7, 6]
2. Debreceni Egyetem 2 492.58 23 [12, 9, 1, 1]
3. University of Nottingham 3 015.45 23 [12, 7, 2, 1, 1]
4. Siberian State University of Science and Technology 1 484.00 23 [9, 8, 6]
5. Military University of Technology 2 518.94 22 [9, 8, 4, 1]
6. Cambridge University 3 089.01 20 [8, 5, 3, 3, 1]
7. University of Exeter 3 014.53 19 [8, 4, 4, 2, 1]
8. Loughborough University 1 791.10 16 [8, 6, 2]
9. Brest State Technical University 731.10 12 [12]
10. Saint Petersburg Electrotechnical University LETI 722.83 12 [12]
11. Ogarev Mordovia State University 690.29 12 [12]
12. Mykolas Romeris University 678.74 12 [12]
13. Mordovian State Pedagogical Institute 591.01 12 [12]
14. University of Glasgow 2 878.07 12 [5, 4, 1, 1, 1]
15. Vladimir State University 719.32 9 [9]
16. Universite Catholique de Lille 697.57 9 [9]
17. University of Maribor 604.70 9 [9]
18. Lucian Blaga University of Sibiu 482.04 9 [9]
19. University of Calicut 1 254.37 9 [6, 3]
20. Imperial College London 2 724.23 9 [5, 1, 1, 1, 1]
21. Universite du Littoral Cote d'Opale 700.29 8 [8]
22. Budapest University of Technology 680.23 8 [8]
23. National University of Singapore 1 104.41 8 [7, 1]
24. Tampere University of Technology 706.15 7 [7]
25. University in Zilina 676.17 7 [7]
26. The Institute of Technology and Business in Ceske Budejovice 653.50 6 [6]
27. The Witelon State University of Applied Sciences 639.39 6 [6]
28. UFRSTAPS Valenciennes 643.07 5 [5]
29. Gdansk University of Technology 621.68 5 [5]
30. University of Eastern Finland 577.50 5 [5]
31. Universite de Saint-Etienne 619.48 4 [4]
32. RUDN University 2 210.93 4 [1, 1, 1, 1]
33. NUI Maynooth 605.63 3 [3]
34. universite Aix-Marseille 569.20 3 [3]
35. Singapore Management University 1 051.35 3 [2, 1]
36. Czech Technical University in Prague 1 033.80 3 [2, 1]
37. Tallinn University of Technology 1 697.93 3 [1, 1, 1]
38. Wroclaw University 590.35 1 [1]
39. Universiteit Utrecht 575.49 1 [1]
40. Vytautas Magnus University 565.27 1 [1]
41. University of Sharjah 456.14 1 [1]
42. SKODA AUTO University 422.04 1 [1]
43. Nanyang Technological University 374.77 1 [1]