Zpět na všechny soutěže


Mistrovství světa žen v benčpresu - všechny kategorie

Pohlaví: Ženy
Od-do: 21-31.10.2021
Místo konání: Litva

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Juniors -47kg Juniors -47kg
1. Yulia Ksenzova 2001 / 3 / 46.7 ROC 90.0 92.5 97.5 97.5
2. Ekaterina Volodko 2001 / 4 / 46.15 ROC 90.0 95.0 95.0 90.0
3. Aliya Kalzhanova 2000 / 2 / 46.6 KAZ 72.5 80.0 90.0 80.0
Juniors -52kg Juniors -52kg
1. Anastassiya Zhurbina 1999 / 6 / 51.5 KAZ 90.0 92.5 0.0 90.0
2. Diana Nuriddinova 2001 / 7 / 51.7 KAZ 55.0 65.0 75.0 65.0
Juniors -57kg Juniors -57kg
1. Kseniia Materinskaia 2002 / 10 / 55.8 ROC 127.5 127.5 130.0 127.5
2. Iuliia Ivanova 1998 / 11 / 56.2 ROC 120.0 125.0 130.0 125.0
3. Alona Kaniuka 1998 / 12 / 56.9 UKR 60.0 65.0 70.0 70.0
Juniors -63kg Juniors -63kg
1. Iuliia Vasileva 2000 / 16 / 62.2 ROC 115.0 115.0 115.0 115.0
2. Natalia Mikulasova 1999 / 17 / 60.25 SVK 100.0 115.0 115.0 100.0
Juniors -84kg Juniors -84kg
1. Alevtina Nikolayeva 1998 / 22 / 82.4 KAZ 125.0 135.0 137.5 137.5
2. Anastasia Minaeva 1998 / 21 / 83.65 ROC 125.0 135.0 137.5 137.5
Juniors 84+kg Juniors 84+kg
1. Regina Meier 1999 / 26 / 114.3 KAZ 130.0 140.0 145.0 145.0
2. Tomiris Korniyenko 1998 / 27 / 86.3 KAZ 60.0 115.0 140.0 115.0
Juniors -69kg Juniors -69kg
1. Asel Nurkenova 2000 / 31 / 67.1 KAZ 100.0 0.0 0.0 100.0
Juniors -76kg Juniors -76kg
1. Anna Vozmilova 2001 / 35 / 75.6 ROC 125.0 130.0 140.0 140.0
2. Valeriya Kochina 1998 / 36 / 69.6 KAZ 125.0 130.0 135.0 130.0
3. Alona Borshchevska 1999 / 37 / 75.5 UKR 125.0 125.0 132.5 125.0
4. Nigara Abdyrova 2002 / 38 / 69.95 KAZ 90.0 100.0 125.0 100.0
Masters I
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters I -57kg Masters I -57kg
1. Erika Salamon 1973 / 1 / 56.15 HUN 102.5 105.0 105.0 102.5
2. Jadwiga Radwanska 1975 / 3 / 54.1 POL 85.0 90.0 102.5 90.0
3. Danguole Popovic 1974 / 2 / 56.85 LTU 60.0 62.5 65.0 65.0
4. Manuela Horst 1972 / 4 / 56.45 GER 60.0 62.5 65.0 60.0
Masters I -63kg Masters I -63kg
1. Anne Heikkila 1978 / 5 / 61.15 FIN 105.0 110.0 112.5 112.5
2. Annelie Izindre 1972 / 8 / 60.5 SWE 97.5 100.0 100.0 100.0
3. Galit Goldshmid 1977 / 7 / 62 Britain GBR 100.0 107.5 107.5 100.0
4. Melisa Meunier 1975 / 6 / 59.8 FRA 72.5 75.0 77.5 75.0
Masters I -84kg Masters I -84kg
1. Tiina Voho 1973 / 10 / 76.9 FIN 90.0 127.5 130.0 127.5
Masters I 84+kg Masters I 84+kg
1. Sarah Bouskill 1979 / 12 / 120.06 Britain GBR 150.0 152.5 165.0 152.5
2. Jackie Gough 1977 / 11 / 153.2 Britain GBR 150.0 150.0 165.0 150.0
Masters I -69kg Masters I -69kg
1. Svetlana Trofimova 1978 / 14 / 68.25 ROC 102.5 127.5 127.5 127.5
2. Wendie Kirkland 1972 / 16 / 67.5 Britain GBR 100.0 110.0 110.0 110.0
- Petra Hoglund 1975 / 15 / 67.9 SWE 125.0 125.0 125.0 -
Masters I -76kg Masters I -76kg
1. Beverley Rodgers 1972 / 19 / 69.4 Britain GBR 120.0 122.5 132.5 120.0
2. Ulrika Johansson 1972 / 17 / 73.1 SWE 100.0 122.5 122.5 100.0
Masters II
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters II -47kg Masters II -47kg
1. Oksana Ibragimova 1963 / 1 / 46.45 ROC 60.0 65.0 70.0 70.0
Masters II -57kg Masters II -57kg
1. Elena Polichuk 1962 / 5 / 56.5 ROC 60.0 65.0 70.0 65.0
- Gabriela Hirner 1965 / 6 / 55.9 GER 105.0 105.0 0.0 -
Masters II -63kg Masters II -63kg
1. Maureen Gordon 1964 / 8 / 61.5 Britain GBR 87.5 95.0 97.5 97.5
2. Marie Cabos 1967 / 7 / 57.45 FRA 92.5 92.5 95.0 95.0
Masters II -84kg Masters II -84kg
1. Giedre Vidziuniene 1966 / 10 / 76.25 LTU 75.0 82.5 87.5 82.5
2. Erzsebet Schneider 1965 / 9 / 79.9 HUN 82.5 87.5 90.0 82.5
Masters II 84+kg Masters II 84+kg
1. Joanne Whiteley 1970 / 11 / 123.35 Britain GBR 130.0 140.0 152.5 152.5
Masters II -69kg Masters II -69kg
1. Valentina Nelyubova 1966 / 14 / 67.8 ROC 122.5 130.0 130.0 122.5
2. Florence Leccese 1969 / 12 / 64.75 FRA 72.5 75.0 77.5 77.5
3. Kelly Clark 1964 / 13 / 66.25 Britain GBR 67.5 75.0 80.0 75.0
Masters II -76kg Masters II -76kg
1. Danguole Laurinaviciene 1971 / 16 / 69.65 LTU 57.5 60.0 65.0 60.0
Masters III
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters III -52kg Masters III -52kg
1. Brigitte Landon 1961 / 3 / 48.55 FRA 62.5 65.0 0.0 65.0
Masters III -57kg Masters III -57kg
1. Audhild Mathiesen 1957 / 4 / 55.6 NOR 77.5 80.0 82.5 82.5
Masters IV
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters IV -52kg Masters IV -52kg
1. Francoise Heligon 1943 / 2 / 48.8 FRA 47.5 50.0 52.5 50.0
Masters IV -76kg Masters IV -76kg
1. Chiyomi Sawa 1949 / 15 / 74.5 JPN R90.0 R100.0 105.0 100.0
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Open -47kg Open -47kg
1. Yana Zadorina 1982 / 1 / 46.6 ROC 105.0 110.0 115.0 115.0
2. Oksana Motrunchyk 1992 / 4 / 46.3 UKR 85.0 87.5 90.0 87.5
3. Mariia Polianska 2003 / 2 / 46.95 UKR 77.5 85.0 95.0 85.0
4. Kristina Tsoy 1991 / 3 / 45.8 KAZ 80.0 80.0 87.5 80.0
Open -52kg Open -52kg
1. Oksana Vedmid 1991 / 6 / 51.6 UKR 125.0 125.0 135.0 135.0
2. Alena Goncharenko 1997 / 5 / 50.85 ROC 130.0 130.0 135.0 130.0
3. Marcela Sandvik 1974 / 8 / 51.4 FIN 90.0 0.0 0.0 90.0
Open -57kg Open -57kg
1. Larisa Kotkova 1974 / 10 / 56.5 ROC 147.5 155.0 166.0 155.0
2. Maria Frank 1984 / 9 / 54.7 CAN 115.0 115.0 122.5 122.5
3. Mariana Kolyadenko 1991 / 11 / 53.6 UKR 90.0 95.0 100.0 95.0
Open -63kg Open -63kg
1. Viktoria Yultsova 2002 / 14 / 62.5 ROC 145.0 150.0 155.0 150.0
2. Helen Solbakken Fjeld Linn 1992 / 13 / 61.8 NOR 130.0 130.0 150.0 130.0
3. Lubica Polkorabova 1988 / 15 / 61.15 SVK 112.5 112.5 130.0 112.5
4. Liisa Peri 1995 / 16 / 58.55 EST 87.5 95.0 100.0 87.5
Open -84kg Open -84kg
1. Liudmila Protchenko 1986 / 18 / 83.1 ROC 207.5 207.5 213.5 207.5
2. Zhadyra Bermukhambetova 1986 / 19 / 82.4 KAZ 170.0 185.0 185.0 170.0
3. Aziza Abduraimova 1989 / 21 / 82.65 KAZ 125.0 132.5 142.5 142.5
4. Miroslava Horáková 1988 / 20 / 83.15 CZE 85.0 92.5 100.0 92.5
Open 84+kg Open 84+kg
1. Ielja Strik 1973 / 22 / 89.6 NED 175.0 180.0 185.0 185.0
2. Yana Pokazaneva 1997 / 25 / 92.5 ROC 180.0 185.0 187.5 180.0
3. Katrina Sweatman 1985 / 26 / 127.4 Britain GBR 165.0 165.0 182.5 165.0
4. Malgorzata Mazur 1995 / 27 / 94.45 POL 160.0 170.0 172.5 160.0
5. Inna Orobets 1971 / 23 / 109.25 UKR 160.0 170.0 170.0 160.0
- Xeniya Okatenko 1994 / 24 / 114.3 KAZ 175.0 175.0 175.0 -
Open -69kg Open -69kg
1. Matilda Vilmar 1996 / 29 / 68.05 SWE 155.0 160.0 R178.5 178.5
2. Iuliia Chistiakova 1989 / 31 / 69 ROC 147.5 152.5 155.0 155.0
3. Zhadyra Kabiyeva 1992 / 30 / 67.9 KAZ 140.0 147.5 152.5 152.5
4. Ingvild Hansen 1994 / 28 / 66.45 NOR 132.5 140.0 147.5 140.0
5. Faye Jordan 1982 / 32 / 67.75 Britain GBR 110.0 115.0 120.0 115.0
- Sonja-stefanie Krueger 1999 / 33 / 68.8 GER 182.5 185.0 185.0 -
Open -76kg Open -76kg
1. Xeniya Khan 1987 / 37 / 75.7 KAZ 160.0 165.0 172.5 165.0
2. Galina Liubeznaia 1980 / 39 / 75.05 ROC 152.5 160.0 170.0 152.5
3. Linda Kristensen 1977 / 36 / 75.6 NOR 152.5 157.5 157.5 152.5
4. Pernille Lindstroem 1988 / 35 / 75.35 DEN 137.5 137.5 152.5 137.5
5. Rachel Steedman 1995 / 34 / 70.4 Britain GBR 115.0 122.5 122.5 115.0
- Annemia Pretzmann 1992 / 38 / 74.3 DEN 140.0 145.0 145.0 -
Subjuniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Subjuniors -47kg Subjuniors -47kg
1. Alina Udaltsova 2003 / 5 / 46.95 ROC 87.5 R90.5 R93.5 93.5
Subjuniors -52kg Subjuniors -52kg
1. Adelya Doskul 2003 / 8 / 51.3 KAZ 75.0 75.0 80.0 80.0
2. Polina Zakharova 2003 / 9 / 48.1 ROC 70.0 75.0 77.5 70.0
Subjuniors -57kg Subjuniors -57kg
1. Arina Demidova 2003 / 13 / 56.6 ROC 130.0 135.0 R145.5 145.5
2. Veronika Bordiuh 2003 / 14 / 56.15 UKR 90.0 100.0 100.0 90.0
3. Veronika Yakusheva 2005 / 15 / 56.4 KAZ 40.0 45.0 47.5 40.0
Subjuniors -63kg Subjuniors -63kg
1. Olga Toropitsina 2003 / 19 / 61.15 ROC 90.0 95.0 100.0 100.0
2. Olga Filatova 2003 / 20 / 62.7 ROC 97.5 100.0 102.5 100.0
3. Anastassiya Butenko 2003 / 18 / 57.75 KAZ 80.0 87.5 95.0 80.0
Subjuniors -84kg Subjuniors -84kg
1. Tatiana Bykova 2005 / 25 / 83.2 ROC 105.0 112.5 117.5 117.5
2. Eliise Mikomagi 2003 / 24 / 76.15 EST 92.5 97.5 100.0 100.0
3. Marelin Juriado 2006 / 23 / 80.3 EST 90.0 97.5 100.0 90.0
Subjuniors 84+kg Subjuniors 84+kg
1. Anastasiia Ogirenko 2004 / 28 / 97.8 ROC 140.0 147.5 147.5 147.5
2. Diana Malykhina 2003 / 29 / 118 KAZ 95.0 95.0 142.5 95.0
Subjuniors -69kg Subjuniors -69kg
1. Veronika Diakova 2004 / 32 / 65.65 ROC 95.0 100.0 105.0 105.0
2. Justyna Pietrykowska 2005 / 33 / 68.25 POL 92.5 97.5 102.5 97.5
Subjuniors -76kg Subjuniors -76kg
1. Karina Nikolaenko 2003 / 39 / 74.35 ROC 95.0 100.0 100.0 100.0
2. Vitalina Chichmarenko 2003 / 40 / 69.2 KAZ 75.0 85.0 95.0 75.0

Absolutní pořadí (prvních 10 ve věkové kategorii)

Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL Points
1. Kseniia Materinskaia 2002 / 10 / 55.8 ROC 127.5 127.5 130.0 127.5 83.61
2. Iuliia Ivanova 1998 / 11 / 56.2 ROC 120.0 125.0 130.0 125.0 81.54
3. Anna Vozmilova 2001 / 35 / 75.6 ROC 125.0 130.0 140.0 140.0 76.48
4. Yulia Ksenzova 2001 / 3 / 46.7 ROC 90.0 92.5 97.5 97.5 74.29
5. Valeriya Kochina 1998 / 36 / 69.6 KAZ 125.0 130.0 135.0 130.0 74.03
6. Alevtina Nikolayeva 1998 / 22 / 82.4 KAZ 125.0 135.0 137.5 137.5 72.34
7. Anastasia Minaeva 1998 / 21 / 83.65 ROC 125.0 135.0 137.5 137.5 71.91
8. Iuliia Vasileva 2000 / 16 / 62.2 ROC 115.0 115.0 115.0 115.0 69.96
9. Ekaterina Volodko 2001 / 4 / 46.15 ROC 90.0 95.0 95.0 90.0 69.35
10. Regina Meier 1999 / 26 / 114.3 KAZ 130.0 140.0 145.0 145.0 69.25
Masters I
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL Points
1. Svetlana Trofimova 1978 / 14 / 68.25 ROC 102.5 127.5 127.5 127.5 73.39
2. Sarah Bouskill 1979 / 12 / 120.06 Britain GBR 150.0 152.5 165.0 152.5 72.17
3. Anne Heikkila 1978 / 5 / 61.15 FIN 105.0 110.0 112.5 112.5 69.20
4. Tiina Voho 1973 / 10 / 76.9 FIN 90.0 127.5 130.0 127.5 69.10
5. Jackie Gough 1977 / 11 / 153.2 Britain GBR 150.0 150.0 165.0 150.0 68.85
6. Beverley Rodgers 1972 / 19 / 69.4 Britain GBR 120.0 122.5 132.5 120.0 68.45
7. Erika Salamon 1973 / 1 / 56.15 HUN 102.5 105.0 105.0 102.5 66.91
8. Wendie Kirkland 1972 / 16 / 67.5 Britain GBR 100.0 110.0 110.0 110.0 63.71
9. Annelie Izindre 1972 / 8 / 60.5 SWE 97.5 100.0 100.0 100.0 61.95
10. Galit Goldshmid 1977 / 7 / 62 Britain GBR 100.0 107.5 107.5 100.0 60.96
Masters II
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL Points
1. Joanne Whiteley 1970 / 11 / 123.35 Britain GBR 130.0 140.0 152.5 152.5 71.84
2. Valentina Nelyubova 1966 / 14 / 67.8 ROC 122.5 130.0 130.0 122.5 70.77
3. Marie Cabos 1967 / 7 / 57.45 FRA 92.5 92.5 95.0 95.0 60.99
4. Maureen Gordon 1964 / 8 / 61.5 Britain GBR 87.5 95.0 97.5 97.5 59.75
5. Oksana Ibragimova 1963 / 1 / 46.45 ROC 60.0 65.0 70.0 70.0 53.61
6. Florence Leccese 1969 / 12 / 64.75 FRA 72.5 75.0 77.5 77.5 45.99
7. Giedre Vidziuniene 1966 / 10 / 76.25 LTU 75.0 82.5 87.5 82.5 44.89
8. Erzsebet Schneider 1965 / 9 / 79.9 HUN 82.5 87.5 90.0 82.5 43.96
9. Kelly Clark 1964 / 13 / 66.25 Britain GBR 67.5 75.0 80.0 75.0 43.91
10. Elena Polichuk 1962 / 5 / 56.5 ROC 60.0 65.0 70.0 65.0 42.23
Masters III
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL Points
1. Audhild Mathiesen 1957 / 4 / 55.6 NOR 77.5 80.0 82.5 82.5 54.25
2. Brigitte Landon 1961 / 3 / 48.55 FRA 62.5 65.0 0.0 65.0 47.78
Masters IV
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL Points
1. Chiyomi Sawa 1949 / 15 / 74.5 JPN 90.0 100.0 105.0 100.0 55.01
2. Francoise Heligon 1943 / 2 / 48.8 FRA 47.5 50.0 52.5 50.0 36.59
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL Points
1. Liudmila Protchenko 1986 / 18 / 83.1 ROC 207.5 207.5 213.5 207.5 108.80
2. Matilda Vilmar 1996 / 29 / 68.05 SWE 155.0 160.0 178.5 178.5 102.92
3. Larisa Kotkova 1974 / 10 / 56.5 ROC 147.5 155.0 166.0 155.0 100.71
4. Ielja Strik 1973 / 22 / 89.6 NED 175.0 180.0 185.0 185.0 94.33
5. Oksana Vedmid 1991 / 6 / 51.6 UKR 125.0 125.0 135.0 135.0 94.15
6. Alena Goncharenko 1997 / 5 / 50.85 ROC 130.0 130.0 135.0 130.0 91.78
7. Viktoria Yultsova 2002 / 14 / 62.5 ROC 145.0 150.0 155.0 150.0 90.98
8. Yana Pokazaneva 1997 / 25 / 92.5 ROC 180.0 185.0 187.5 180.0 90.80
9. Xeniya Khan 1987 / 37 / 75.7 KAZ 160.0 165.0 172.5 165.0 90.08
10. Zhadyra Bermukhambetova 1986 / 19 / 82.4 KAZ 170.0 185.0 185.0 170.0 89.44
Subjuniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL Points
1. Arina Demidova 2003 / 13 / 56.6 ROC 130.0 135.0 145.5 145.5 94.42
2. Anastasiia Ogirenko 2004 / 28 / 97.8 ROC 140.0 147.5 147.5 147.5 73.15
3. Alina Udaltsova 2003 / 5 / 46.95 ROC 87.5 90.5 93.5 93.5 70.88
4. Veronika Diakova 2004 / 32 / 65.65 ROC 95.0 100.0 105.0 105.0 61.80
5. Tatiana Bykova 2005 / 25 / 83.2 ROC 105.0 112.5 117.5 117.5 61.58
6. Olga Toropitsina 2003 / 19 / 61.15 ROC 90.0 95.0 100.0 100.0 61.51
7. Olga Filatova 2003 / 20 / 62.7 ROC 97.5 100.0 102.5 100.0 60.53
8. Veronika Bordiuh 2003 / 14 / 56.15 UKR 90.0 100.0 100.0 90.0 58.75
9. Justyna Pietrykowska 2005 / 33 / 68.25 POL 92.5 97.5 102.5 97.5 56.12
10. Adelya Doskul 2003 / 8 / 51.3 KAZ 75.0 75.0 80.0 80.0 56.06

Pořadí národů

Juniors
# Tým, národ IPF GL Points Body
1. ROC 385.89 57 [12, 12, 12, 12, 9]
2. Kazakhstan 336.61 57 [12, 12, 12, 12, 9]
3. Ukraine 113.57 16 [8, 8]
4. Slovakia 62.12 9 [9]
Masters I
# Tým, národ IPF GL Points Body
1. Great Britain 334.13 50 [12, 12, 9, 9, 8]
2. Finland 138.30 24 [12, 12]
3. Sweden 117.47 18 [9, 9]
4. ROC 73.39 12 [12]
5. Hungary 66.90 12 [12]
6. Poland 60.43 9 [9]
7. Lithuania 42.04 8 [8]
8. France 46.82 7 [7]
9. Germany 39.01 7 [7]
Masters II
# Tým, národ IPF GL Points Body
1. ROC 166.62 36 [12, 12, 12]
2. Great Britain 175.50 32 [12, 12, 8]
3. Lithuania 79.05 24 [12, 12]
4. France 106.98 18 [9, 9]
5. Hungary 43.96 9 [9]
Masters III
# Tým, národ IPF GL Points Body
1. Norway 54.24 12 [12]
2. France 47.78 12 [12]
Masters IV
# Tým, národ IPF GL Points Body
1. Japan 55.01 12 [12]
2. France 36.58 12 [12]
Open
# Tým, národ IPF GL Points Body
1. ROC 480.07 57 [12, 12, 12, 12, 9]
2. Kazakhstan 404.54 44 [12, 9, 8, 8, 7]
3. Ukraine 367.21 43 [12, 9, 8, 8, 6]
4. Norway 244.54 24 [9, 8, 7]
5. Great Britain 208.90 20 [8, 6, 6]
6. Sweden 102.92 12 [12]
7. Netherlands 94.33 12 [12]
8. Canada 81.55 9 [9]
9. Slovakia 69.20 8 [8]
10. Finland 62.97 8 [8]
11. Poland 80.19 7 [7]
12. Denmark 75.23 7 [7]
13. Estonia 55.42 7 [7]
14. Czechia 48.49 7 [7]
Subjuniors
# Tým, národ IPF GL Points Body
1. ROC 361.84 60 [12, 12, 12, 12, 12]
2. Kazakhstan 221.20 46 [12, 9, 9, 8, 8]
3. Estonia 102.29 17 [9, 8]
4. Ukraine 58.74 9 [9]
5. Poland 56.12 9 [9]