1. | Primus Václav | Masters 4 | -93kg |
2. | Ptáčeek Josef | Masters 4 | -105kg |
3. | Medek Vladimír | Masters 3 | -83kg |
4. | Vrzák Ales | Masters 3 | -93kg |
5. | Sekot Michal | Masters 3 | -93kg |
6. | Psota Jiří | Masters 3 | -105kg |
7. | Kanát Zoltán | Masters 3 | -120kg |
8. | Čech Martin | Masters 2 | -66kg |
9. | Novák Libor | Masters 2 | -83kg |
10. | Turek Martin | Masters 2 | -83kg |
11. | Rada Karel | Masters 2 | -105kg |
12. | Pinc Jan | Masters 2 | 120+kg |
13. | Lacko Tomáš | Masters 1 | -83kg |
14. | Patočka Václav | Masters 1 | -93kg |
15. | Zvonič Zdeněk | Masters 1 | -93kg |
16. | Krček Michal | Masters 1 | -105kg |
17. | Šafář Martin | Masters 1 | -120kg |
18. | Novotný Richard | Juniors | -93kg |
19. | Bartůněk Václav | Juniors | -105kg |
20. | Šíp Ondřej | Juniors | -120kg |
21. | Král Šimon | Juniors | 120+kg |
22. | Růžička Michal | Subjuniors | -74kg |
23. | Novák Vít | Subjuniors | 120+kg |
24. | Kocúr Roman | Open | -74kg |
25. | Zeman Milan | Open | -83kg |
26. | Trněný Tomáš | Open | -120kg |
Ženy
1. | Mlejnková Petra | Masters 2 | -57kg |
2. | Fišerová Věra | Masters 2 | -76kg |
3. | Rybková Alena | Masters 1 | -76kg |
4. | Jiráňová Tereza | Subjuniors | -69kg |
5. | Rojková Jana | Subjuniors | -76kg |
6. | Bartoňková Blanka | Open | -57kg |