Zpět na všechny soutěže


5. Mistrovství České republiky družstev v klasickém silovém trojboji - 1. liga

Pohlaví: Společné
Od-do: 27.06. 2025
Místo konání: Benešov
Stáhnout PDF Plný/zkrácený výpis
1. TJ Viktorie Bohumín
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
David Blaszczyk 2000 / 35 / 91.31 230.0 245.0 252.5 245.0 165.0 172.5 175.0 175.0 265.0 280.0 300.0 280.0 700.0 92.40
David Jokiel 2000 / 42 / 79.75 220.0 230.0 237.5 237.5 160.0 170.0 175.0 170.0 260.0 272.5 282.5 272.5 680.0 96.06
Petr Mlčoch 2000 / 29 / 90 195.0 205.0 212.5 205.0 155.0 160.0 165.0 165.0 230.0 250.0 260.0 260.0 630.0 83.75
Jan Rohel 2000 / 21 / 63 145.0 152.5 157.5 157.5 115.0 122.5 125.0 125.0 160.0 170.0 175.0 175.0 457.5 73.10
Družstvo celkem: 845 635 987.5 2,467.5 345.31
2. Sportovní klub ZLOBR - "C"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Filip Fedor 2003 / 15 / 104.14 225.0 235.0 245.0 245.0 175.0 175.0 180.0 180.0 245.0 255.0 262.5 262.5 687.5 85.21
Václav Bartůněk 2006 / 19 / 96.3 175.0 210.0 225.0 225.0 125.0 140.0 150.0 150.0 225.0 250.0 280.0 280.0 655.0 84.25
Marek Vávra 2001 / 12 / 92.55 175.0 205.0 222.5 222.5 130.0 140.0 150.0 140.0 240.0 260.0 275.0 275.0 637.5 83.60
Ondřej Janouch 1997 / 38 / 91.47 215.0 225.0 235.0 235.0 130.0 140.0 147.5 147.5 235.0 252.5 260.0 252.5 635.0 83.75
Družstvo celkem: 927.5 617.5 1070 2,615.0 336.81
3. Doplnejch powerlifting - "E"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Eduard Solovei 1995 / 26 / 102.64 220.0 235.0 245.0 245.0 160.0 170.0 175.0 175.0 235.0 250.0 262.5 262.5 682.5 85.16
Marek Pojezný 1994 / 39 / 100.49 200.0 215.0 230.0 230.0 135.0 145.0 155.0 155.0 220.0 240.0 255.0 240.0 625.0 78.77
Denis Tesař 2004 / 32 / 74.21 192.5 205.0 215.0 215.0 122.5 130.0 135.0 135.0 202.5 217.5 227.5 227.5 577.5 84.66
Denis Jarma 1999 / 14 / 64.89 170.0 185.0 185.0 185.0 110.0 120.0 127.5 127.5 225.0 240.0 247.5 247.5 560.0 88.08
Družstvo celkem: 875 592.5 977.5 2,445.0 336.67
4. TJ Sokol Vejprnice - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Šimon Král 2002 / 41 / 149.5 305.0 335.0 - 335.0 180.0 192.5 200.0 200.0 275.0 327.5 327.5 275.0 810.0 86.08
Václav Brousek 1982 / 46 / 117.61 230.0 240.0 255.0 255.0 170.0 182.5 190.0 190.0 230.0 250.0 260.0 260.0 705.0 82.68
Robert Sporka 2001 / 18 / 89.59 215.0 230.0 240.0 240.0 140.0 147.5 150.0 150.0 230.0 245.0 260.0 245.0 635.0 84.61
Tomáš Sladký 2004 / 5 / 87.87 200.0 220.0 225.0 220.0 135.0 142.5 150.0 142.5 230.0 240.0 250.0 250.0 612.5 82.40
Družstvo celkem: 1050 682.5 1030 2,762.5 335.77
5. ASK Blansko - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
David Gryc 1991 / 3 / 94.26 205.0 215.0 222.5 222.5 140.0 145.0 150.0 150.0 222.5 232.5 240.0 232.5 605.0 78.63
Jan Trpišovský 2004 / 43 / 80.52 157.5 165.0 170.0 170.0 117.5 125.0 130.0 125.0 182.5 195.0 205.0 195.0 490.0 68.88
Agáta Szturcová 1993 / 30 / 64.4 140.0 147.5 152.5 152.5 85.0 87.5 90.0 90.0 162.5 170.0 175.0 170.0 412.5 89.00
Lenka Šebelová 2004 / 34 / 65.8 110.0 117.5 125.0 125.0 57.5 62.5 70.0 70.0 122.5 130.0 140.0 140.0 335.0 71.34
Družstvo celkem: 670 435 737.5 1,842.5 307.85
6. TJ Sokol Vejprnice - "B"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jan Juha 2006 / 24 / 91.01 217.5 225.0 225.0 225.0 132.5 142.5 145.0 132.5 260.0 280.0 290.0 280.0 637.5 84.29
Tomáš Koudela 1999 / 16 / 81.19 175.0 185.0 192.5 175.0 110.0 117.5 122.5 122.5 210.0 220.0 230.0 230.0 527.5 73.84
Jindřich Škubal 1995 / 13 / 87.4 155.0 167.5 175.0 167.5 125.0 137.5 145.0 137.5 180.0 195.0 205.0 195.0 500.0 67.44
Lukáš Hönig 2001 / 22 / 74.45 155.0 170.0 180.0 170.0 100.0 105.0 107.5 105.0 170.0 182.5 190.0 182.5 457.5 66.95
Družstvo celkem: 737.5 497.5 887.5 2,122.5 292.52
7. Doplnejch powerlifting - "G"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Martin Koller 2000 / 4 / 104.97 200.0 210.0 215.0 215.0 130.0 140.0 145.0 140.0 225.0 240.0 245.0 245.0 600.0 74.09
Jaroslav Kysela 2003 / 6 / 107.51 200.0 212.5 220.0 220.0 135.0 145.0 150.0 145.0 210.0 220.0 227.5 227.5 592.5 72.36
David Výborný 2004 / 2 / 92.37 180.0 195.0 205.0 205.0 107.5 115.0 120.0 120.0 205.0 220.0 230.0 230.0 555.0 72.85
Martina Pojezná 1987 / 36 / 54.1 87.5 95.0 97.5 95.0 47.5 52.5 55.0 52.5 112.5 117.5 122.5 122.5 270.0 65.96
Družstvo celkem: 735 457.5 825 2,017.5 285.26
8. PWL Gladiators - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Tomáš Vítovec 1997 / 44 / 72.02 160.0 170.0 180.0 180.0 125.0 125.0 130.0 130.0 185.0 200.0 205.0 200.0 510.0 75.94
Veronika Břízová 1989 / 31 / 99.8 165.0 172.5 180.0 180.0 87.5 95.0 102.5 102.5 200.0 210.0 220.0 220.0 502.5 89.67
Jiří Fízik 2005 / 10 / 83.92 140.0 145.0 152.5 152.5 110.0 115.0 120.0 120.0 155.0 165.0 175.0 175.0 447.5 61.60
Lucie Rybková 2010 / 7 / 51.2 67.5 75.0 80.0 80.0 40.0 45.0 45.0 45.0 80.0 90.0 100.0 100.0 225.0 57.58
Družstvo celkem: 592.5 397.5 695 1,685.0 284.79
9. Doplnejch powerlifting - "F"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Patrik Komárek 1994 / 25 / 93.9 220.0 232.5 237.5 237.5 150.0 157.5 165.0 165.0 240.0 250.0 260.0 250.0 652.5 84.96
Michal Hangurbadžo 2007 / 28 / 60.12 125.0 132.5 135.0 135.0 85.0 92.5 100.0 100.0 175.0 190.0 200.0 190.0 425.0 69.62
Karolína Šumská 2001 / 33 / 57.1 110.0 120.0 125.0 125.0 50.0 57.5 65.0 65.0 115.0 127.5 135.0 127.5 317.5 74.38
Anna Pryclová 2000 / 40 / 76.9 100.0 107.5 112.5 112.5 42.5 45.0 47.5 45.0 110.0 120.0 125.0 120.0 277.5 54.41
Družstvo celkem: 610 375 687.5 1,672.5 283.37
10. Sportovní klub ZLOBR - "D"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jiří Prášek 1989 / 23 / 94.27 170.0 170.0 185.0 185.0 142.5 150.0 - 142.5 165.0 185.0 205.0 205.0 532.5 69.20
Rozálie Němečková 2003 / 1 / 55.8 102.5 110.0 115.0 110.0 62.5 67.5 70.0 70.0 135.0 145.0 150.0 150.0 330.0 78.67
Michaela Kučerová 1972 / 11 / 57.7 110.0 117.5 120.0 120.0 55.0 57.5 60.0 60.0 132.5 140.0 145.0 145.0 R325.0 75.55
Vojtěch Bula 2000 / 27 / 107.2 100.0 - - 0 - - - 0 - - - 0 0.0 0.00
Družstvo celkem: 415 272.5 500 1,187.5 223.42
Pořadí Název družstva Dřep (kg) Benčpres (kg) Mrtvý tah (kg) Trojboj (kg) IPF GL (body)
1. TJ Viktorie Bohumín 2,467.5 345.31
2. Sportovní klub ZLOBR - "C" 2,615.0 336.81
3. Doplnejch powerlifting - "E" 2,445.0 336.67
4. TJ Sokol Vejprnice - "A" 2,762.5 335.77
5. ASK Blansko - "A" 1,842.5 307.85
6. TJ Sokol Vejprnice - "B" 2,122.5 292.52
7. Doplnejch powerlifting - "G" 2,017.5 285.26
8. PWL Gladiators - "A" 1,685.0 284.79
9. Doplnejch powerlifting - "F" 1,672.5 283.37
10. Sportovní klub ZLOBR - "D" 1,187.5 223.42
Nově dosažené rekordy
Soutěžící Divize Kategorie Disciplína Vybavení Pokus Hodnota
Michaela Kučerová Ženy M2 -63 kg Trojboj Raw - 325.00 kg
Michaela Kučerová Ženy M2 -63 kg Trojboj Equipped - 325.00 kg