Zpět na všechny soutěže


Mistrovství Evropy mužů masters v klasickém silovém trojboji

Pohlaví: Muži
Od-do: 06-10.03.2018
Místo konání: Švédsko

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Masters I
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Masters I -59kg Masters I -59kg
1. Slawomir Sledz 1976 / 1 / 58.15 POL 170.0 R180.0 R182.5 182.5 1. 125.0 130.0 R135.5 135.5 1. 190.0 200.0 205.0 200.0 2. R518.0
2. Thomas Wulffeld 1969 / 2 / 58.9 SWE 162.5 172.5 175.0 172.5 2. 80.0 85.0 87.5 85.0 3. 195.0 205.0 207.5 207.5 1. 465.0
3. Benoit Angin 1974 / 3 / 58.75 FRA 120.0 135.0 140.0 140.0 3. 70.0 80.0 90.0 90.0 2. 110.0 130.0 147.5 147.5 3. 377.5
Masters I -66kg Masters I -66kg
1. Evgenii Stepanov 1976 / 4 / 65.9 RUS 175.0 185.0 190.0 190.0 2. 120.0 130.0 132.5 132.5 2. 205.0 220.0 230.0 220.0 3. 542.5
2. Michael Bernard 1970 / 9 / 65.05 FRA 165.0 170.0 175.0 175.0 4. R147.5 R152.5 155.0 155.0 1. 200.0 205.0 207.5 205.0 6. 535.0
3. Greig Murray 1971 / 7 / 64.9 Britain GBR 160.0 167.5 172.5 172.5 5. 115.0 122.5 125.0 125.0 3. 210.0 227.5 230.0 230.0 2. 527.5
4. Niklas Ek 1974 / 6 / 65.75 SWE 185.0 192.5 198.0 192.5 1. 110.0 115.0 115.0 115.0 5. 210.0 217.5 220.0 217.5 4. 525.0
5. Mattias Hallberg 1978 / 8 / 65.75 SWE 175.0 187.5 190.0 187.5 3. 120.0 125.0 127.5 125.0 4. 210.0 220.0 220.0 210.0 5. 522.5
6. Paul Mclaren 1974 / 5 / 65.7 IRL 150.0 157.5 160.0 160.0 6. 82.5 87.5 90.0 90.0 6. 220.0 232.5 245.0 232.5 1. 482.5
Masters I -74kg Masters I -74kg
1. Joran Langset 1977 / 2 / 72.4 NOR 205.0 212.5 220.0 220.0 1. 125.0 130.0 132.5 130.0 5. 235.0 245.0 250.0 250.0 1. 600.0
2. Mario Belan 1973 / 1 / 73 SVK 210.0 220.0 227.5 220.0 2. 140.0 147.5 155.0 147.5 1. 200.0 225.0 235.0 225.0 5. 592.5
3. Patrick Schiffner 1978 / 9 / 73.05 GER 200.0 207.5 212.5 207.5 3. 147.5 152.5 152.5 147.5 2. 215.0 222.5 227.5 222.5 7. 577.5
4. Martin Smith 1973 / 6 / 72.95 Britain GBR 160.0 170.0 180.0 180.0 8. 130.0 140.0 142.5 142.5 3. 220.0 230.0 237.5 237.5 3. 560.0
5. Sami Siltala 1972 / 3 / 73.65 FIN 175.0 185.0 187.5 187.5 6. 135.0 140.0 142.5 140.0 4. 230.0 245.0 252.5 230.0 4. 557.5
6. Florian Dorfner 1978 / 8 / 72.15 GER 190.0 200.0 205.0 205.0 4. 125.0 130.0 130.0 125.0 6. 205.0 215.0 220.0 215.0 8. 545.0
7. Marcel Rosler 1976 / 4 / 73.3 CZE 190.0 200.0 210.0 200.0 5. 115.0 115.0 120.0 120.0 8. 220.0 225.0 227.5 225.0 6. 545.0
8. Gilles Herit 1970 / 7 / 72.35 FRA 185.0 195.0 195.0 185.0 7. 120.0 125.0 0.0 120.0 7. 225.0 230.0 237.5 237.5 2. 542.5
Masters I -83kg Masters I -83kg
1. Andre Geffry 1976 / 6 / 82.85 FRA 230.0 237.5 245.0 230.0 1. 147.5 152.5 155.0 152.5 2. 255.0 272.5 280.0 272.5 1. 655.0
2. Emil Lofgren 1976 / 8 / 81.65 SWE 200.0 210.0 215.0 215.0 2. 130.0 135.0 140.0 135.0 5. 245.0 255.0 265.0 255.0 2. 605.0
3. Jan Smolczyk 1970 / 2 / 80.8 GER 175.0 185.0 190.0 190.0 5. 135.0 140.0 145.0 145.0 3. 235.0 242.5 247.5 247.5 3. 582.5
4. Daniel Cieplak 1973 / 10 / 82.3 POL 185.0 195.0 200.0 200.0 4. 145.0 150.0 150.0 145.0 4. 215.0 222.5 222.5 215.0 7. 560.0
5. Christian Wenka 1977 / 3 / 81.05 AUT 175.0 185.0 190.0 190.0 6. 112.5 117.5 122.5 122.5 8. 225.0 237.5 245.0 245.0 4. 557.5
6. Marc Moegelbjerg 1975 / 4 / 82 DEN 175.0 185.0 190.0 190.0 7. 140.0 147.5 152.5 152.5 1. 195.0 207.5 215.0 215.0 6. 557.5
7. David O'brien 1971 / 9 / 82.6 Britain GBR 200.0 200.0 202.5 202.5 3. 130.0 135.0 137.5 135.0 6. 210.0 220.0 235.0 210.0 8. 547.5
8. Sebastian Stepniak 1974 / 1 / 82.5 POL 185.0 190.0 190.0 190.0 8. 115.0 117.5 117.5 117.5 9. 225.0 230.0 235.0 235.0 5. 542.5
9. Nygren Hansen Thomas 1975 / 5 / 82.8 DEN 140.0 147.5 152.5 147.5 9. 120.0 127.5 130.0 130.0 7. 210.0 225.0 225.0 210.0 9. 487.5
10. Bernhard Greindl 1969 / 7 / 77.25 GER 127.5 135.0 140.0 135.0 10. 100.0 107.5 110.0 110.0 10. 155.0 162.5 170.0 170.0 10. 415.0
Masters I -93kg Masters I -93kg
1. Miklos Fekete 1973 / 5 / 92.1 HUN 235.0 250.0 255.0 255.0 1. 167.5 177.5 182.5 182.5 2. 262.5 275.0 280.0 275.0 4. 712.5
2. Ronny Bjorkhaug 1972 / 6 / 92.3 SWE 225.0 240.0 245.0 245.0 2. 170.0 175.0 175.0 170.0 4. 280.0 290.0 300.0 280.0 2. 695.0
3. Christian Klotz 1977 / 10 / 92.2 AUT 212.5 222.5 227.5 222.5 8. R188.0 R195.0 200.5 195.0 1. 205.0 225.0 250.0 250.0 9. 667.5
4. Michele Lonardelli 1974 / 11 / 89.65 ITA 220.0 230.0 242.5 242.5 3. 152.5 157.5 162.5 157.5 6. 247.5 255.0 260.0 260.0 7. 660.0
5. Fabrice Houbre 1975 / 8 / 90.1 FRA 215.0 225.0 232.5 232.5 5. 150.0 157.5 157.5 150.0 8. 250.0 260.0 265.0 265.0 6. 647.5
6. Frode Berentsen 1976 / 12 / 90.45 NOR 230.0 242.5 242.5 242.5 4. 160.0 170.0 175.0 170.0 3. 220.0 232.5 245.0 232.5 11. 645.0
7. Josef Lipka 1976 / 3 / 91.15 CZE 195.0 215.0 217.5 215.0 10. 142.5 150.0 155.0 155.0 7. 275.0 290.0 290.0 275.0 3. 645.0
8. Pasi Kapanen 1970 / 4 / 91.75 SWE 225.0 225.0 232.5 225.0 7. 132.5 137.5 140.0 137.5 9. 272.5 285.0 305.0 272.5 5. 635.0
9. Ian Shaw 1975 / 7 / 90.35 Britain GBR 200.0 220.0 227.5 220.0 9. 120.0 127.5 130.0 127.5 10. 260.0 280.0 295.0 280.0 1. 627.5
10. Jurgis Zalans 1975 / 1 / 91.9 LAT 220.0 227.5 232.5 232.5 6. 120.0 125.0 125.0 125.0 11. 250.0 260.0 265.0 260.0 8. 617.5
11. Stephane Coudoux 1975 / 9 / 91 FRA 190.0 202.5 207.5 202.5 12. 150.0 157.5 160.0 160.0 5. 200.0 210.0 220.0 220.0 12. 582.5
12. Roman Tůma 1971 / 2 / 91.85 CZE 180.0 200.0 210.0 210.0 11. 105.0 115.0 115.0 115.0 12. 220.0 240.0 0.0 240.0 10. 565.0
Masters I -105kg Masters I -105kg
1. Janne Salmela 1971 / 4 / 104.3 SWE 265.0 277.5 277.5 277.5 2. 160.0 165.0 167.5 165.0 4. 320.0 R335.0 0.0 335.0 1. R777.5
2. Karel Rada 1973 / 1 / 104.4 CZE 265.0 280.0 280.0 280.0 1. 160.0 165.0 170.0 165.0 5. 270.0 290.0 295.0 290.0 4. 735.0
3. Gunnar Johansen Bjorn 1971 / 2 / 103.9 NOR 240.0 240.0 255.0 240.0 6. 190.0 195.0 195.0 195.0 1. 270.0 285.0 292.5 292.5 3. 727.5
4. Jarno Ruohonen 1975 / 6 / 104.55 FIN 260.0 270.0 270.0 260.0 3. 185.0 190.0 195.0 190.0 2. 270.0 277.5 287.5 277.5 6. 727.5
5. Patrik Hedqvist 1975 / 3 / 104.55 SWE 235.0 245.0 252.5 245.0 5. 175.0 182.5 185.0 185.0 3. 270.0 282.5 287.5 282.5 5. 712.5
6. Thomas Celestine 1975 / 5 / 100.6 Britain GBR 230.0 240.0 245.0 245.0 4. 105.0 110.0 115.0 110.0 8. 280.0 300.0 302.5 300.0 2. 655.0
7. Rene Ullerich 1978 / 8 / 96.65 GER 225.0 230.0 237.5 230.0 7. 152.5 152.5 165.0 152.5 6. 230.0 250.0 265.0 250.0 7. 632.5
8. Torgeir Skoge 1973 / 7 / 104.3 NOR 197.5 210.0 217.5 217.5 8. 142.5 150.0 150.0 150.0 7. 205.0 222.5 232.5 232.5 8. 600.0
Masters I -120kg Masters I -120kg
1. Marek Vahi 1977 / 1 / 118.95 EST 275.0 275.0 290.0 290.0 1. 202.5 210.0 215.0 210.0 2. 290.0 300.0 305.0 305.0 3. R805.0
2. Pavol Demčák 1977 / 10 / 118.5 CZE 270.0 282.5 292.5 282.5 3. 210.0 R215.0 R220.0 220.0 1. 270.0 285.0 297.5 285.0 5. 787.5
3. Laszlo Panisz 1972 / 9 / 119.4 HUN 270.0 290.0 295.0 290.0 2. 162.5 167.5 167.5 167.5 9. 300.0 310.0 315.0 315.0 1. 772.5
4. Antti Vihola 1975 / 2 / 118.85 FIN 260.0 272.5 275.0 260.0 7. 190.0 202.5 205.0 202.5 4. 280.0 295.0 307.5 307.5 2. 770.0
5. Roman Reinbold 1972 / 5 / 119.55 GER 250.0 265.0 275.0 275.0 5. 200.0 205.0 210.0 210.0 3. 255.0 270.0 290.0 270.0 6. 755.0
6. Vladimír Pop 1975 / 3 / 117.15 CZE 255.0 265.0 272.5 265.0 6. 180.0 187.5 192.5 192.5 6. 275.0 290.0 302.5 290.0 4. 747.5
7. Huub Hetterschijt 1973 / 6 / 116.6 NED 260.0 270.0 277.5 277.5 4. 180.0 190.0 195.0 190.0 7. 250.0 260.0 260.0 260.0 7. 727.5
8. Charles Duval 1972 / 8 / 119.05 FRA 225.0 235.0 235.0 225.0 10. 197.5 200.0 202.5 200.0 5. 220.0 240.0 250.0 240.0 10. 665.0
9. Darren Greville 1970 / 7 / 116.85 Britain GBR 215.0 230.0 235.0 230.0 8. 155.0 165.0 172.5 172.5 8. 220.0 240.0 252.5 252.5 8. 655.0
10. Marcel Benzler 1974 / 4 / 115.95 GER 200.0 215.0 225.0 225.0 9. 145.0 155.0 160.0 155.0 10. 200.0 220.0 240.0 240.0 9. 620.0
Masters I 120+kg Masters I 120+kg
1. Jaroslav Šoukal 1972 / 3 / 171.1 CZE 300.0 R320.0 R327.5 327.5 1. 220.0 227.5 R232.5 232.5 1. 280.0 290.0 292.5 292.5 4. R852.5
2. Oleg Kaliabkin 1975 / 8 / 139.05 RUS 290.0 310.0 R325.0 325.0 2. 200.0 212.5 220.0 220.0 2. 280.0 300.0 307.5 300.0 2. 845.0
3. Tadas Gecas 1977 / 7 / 136.1 LTU 275.0 287.5 295.0 295.0 3. 187.5 197.5 202.5 197.5 4. 312.5 332.5 332.5 312.5 1. 805.0
4. Chris Baker 1974 / 6 / 141.8 Britain GBR 245.0 245.0 0.0 245.0 5. 202.5 215.0 222.5 215.0 3. 275.0 290.0 292.5 292.5 3. 752.5
5. Gert Koovit 1973 / 1 / 129.65 EST 230.0 235.0 240.0 240.0 6. 175.0 180.0 182.5 182.5 6. 260.0 270.0 280.0 280.0 5. 702.5
6. Thomas Skov 1971 / 2 / 128.15 DEN 230.0 245.0 250.0 250.0 4. 180.0 180.0 185.0 185.0 5. 240.0 255.0 265.0 265.0 6. 700.0
7. Gunter Koovit 1976 / 5 / 136.05 EST 220.0 230.0 235.0 235.0 8. 165.0 172.5 172.5 165.0 7. 235.0 245.0 255.0 245.0 8. 645.0
8. Anton Elzer 1974 / 9 / 122.6 GER 225.0 232.5 237.5 237.5 7. 150.0 160.0 160.0 150.0 8. 240.0 250.0 260.0 250.0 7. 637.5
Masters II
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Masters II -59kg Masters II -59kg
1. Henry Chay 1961 / 1 / 58.95 Britain GBR 135.0 145.0 150.0 145.0 1. 77.5 80.0 82.5 82.5 1. 180.0 185.0 0.0 185.0 1. 412.5
Masters II -66kg Masters II -66kg
1. David Gray 1964 / 5 / 64.95 Britain GBR 170.0 R180.0 R185.0 185.0 1. 120.0 125.0 R130.5 130.5 2. R225.0 R243.0 R253.0 253.0 1. R568.5
2. Jonas Telegin 1965 / 4 / 65.65 SWE 155.0 162.5 167.5 167.5 2. 102.5 105.0 107.5 107.5 3. 210.0 220.0 227.5 227.5 2. 502.5
3. Pascal Poidras 1967 / 6 / 64.95 FRA 155.0 165.0 170.0 165.0 3. R125.0 R130.0 R131.0 131.0 1. 175.0 182.5 187.5 182.5 3. 478.5
4. Frank Schoennerstedt 1966 / 3 / 65.15 GER 145.0 155.0 162.5 155.0 4. 80.0 85.0 87.5 85.0 5. 160.0 170.0 185.0 170.0 5. 410.0
5. Frank Wunderlich 1964 / 2 / 65.5 GER 110.0 117.5 122.5 117.5 5. 95.0 100.0 102.5 100.0 4. 162.5 170.0 175.0 175.0 4. 392.5
Masters II -74kg Masters II -74kg
1. Matthias Siegle 1963 / 8 / 73.9 GER 180.0 187.5 195.0 187.5 1. 120.0 127.5 132.5 127.5 2. 215.0 225.0 R235.0 235.0 1. R550.0
2. Lars Carlsson 1966 / 10 / 73.3 SWE 170.0 177.5 180.0 177.5 4. R150.0 155.0 155.0 150.0 1. 190.0 200.0 212.5 200.0 4. 527.5
3. Bernard Mcgurk 1968 / 12 / 73.3 Britain GBR 162.5 172.5 180.0 180.0 3. 105.0 110.0 112.5 112.5 4. 215.0 222.5 237.5 222.5 2. 515.0
4. Reino Puska 1959 / 11 / 72.55 SWE 170.0 180.0 180.0 180.0 2. 105.0 110.0 112.5 112.5 3. 195.0 207.5 207.5 195.0 6. 487.5
5. Per Gasdal 1968 / 9 / 73.55 NOR 125.0 132.5 140.0 140.0 6. 105.0 110.0 112.5 112.5 5. 185.0 200.0 205.0 205.0 3. 457.5
6. Thierry Ah Tiane 1966 / 7 / 72.75 FRA 120.0 130.0 135.0 130.0 7. 90.0 100.0 100.0 100.0 6. 170.0 180.0 185.0 180.0 7. 410.0
- Lasse Moreau 1965 / 13 / 73.65 DEN 165.0 172.5 182.5 172.5 5. 112.5 112.5 112.5 0 - 187.5 197.5 202.5 197.5 5. -
Masters II -83kg Masters II -83kg
1. Rolf Hampel 1961 / 3 / 81.25 GER R218.0 R238.0 247.5 238.0 1. 112.5 117.5 120.0 117.5 6. 227.5 242.5 260.0 260.0 1. R615.5
2. Francesco Morese 1962 / 7 / 81.85 ITA 207.5 212.5 215.0 212.5 5. 137.5 142.5 145.0 142.5 3. 240.0 250.0 260.0 250.0 4. 605.0
3. Aleksandr Ivanov 1964 / 9 / 82.65 RUS 205.0 215.0 220.0 220.0 3. 130.0 140.0 145.0 145.0 2. 225.0 230.0 240.0 240.0 5. 605.0
4. Fabrice Bertin 1967 / 4 / 82.55 FRA 205.0 212.5 215.0 215.0 4. R147.5 R152.5 R158.0 158.0 1. 200.0 212.5 222.5 212.5 7. 585.5
5. Philippe Pasquier 1967 / 1 / 82.45 FRA 210.0 R220.0 225.0 225.0 2. 120.0 125.0 127.5 125.0 5. 220.0 235.0 247.5 235.0 6. 585.0
6. David Clifford 1965 / 5 / 81.75 Britain GBR 192.5 205.0 210.0 205.0 7. 120.0 127.5 132.5 127.5 4. 240.0 250.0 255.0 250.0 3. 582.5
7. Antoni Macia Pajares 1966 / 8 / 81.85 ESP 200.0 207.5 210.0 207.5 6. 110.0 115.0 117.5 115.0 8. R250.0 R260.0 262.5 260.0 2. 582.5
8. Hieronim Deren 1966 / 2 / 82.2 POL 150.0 157.5 162.5 157.5 8. 110.0 115.0 117.5 117.5 7. 180.0 190.0 202.5 202.5 8. 477.5
Masters II -93kg Masters II -93kg
1. Robert Rodney 1964 / 2 / 85.35 Britain GBR 200.0 220.0 230.0 230.0 2. 140.0 150.0 0.0 150.0 4. R275.0 R310.0 0.0 310.0 1. R690.0
2. Privat Madienguela 1966 / 3 / 91.45 FRA 207.5 222.5 R233.0 233.0 1. 132.5 140.0 147.5 147.5 5. 222.5 232.5 245.0 245.0 4. 625.5
3. Jorgen Almqvist 1965 / 5 / 92.1 SWE 210.0 220.0 225.0 225.0 3. 125.0 130.0 132.5 130.0 6. R270.0 290.0 290.0 270.0 2. 625.0
4. Gemel Boughamdouz 1963 / 4 / 92 FRA 210.0 210.0 210.0 210.0 4. R160.0 162.5 0.0 160.0 1. 225.0 242.5 0.0 225.0 6. 595.0
5. Ole Olsen 1961 / 7 / 92.2 DEN 180.0 195.0 205.0 195.0 6. 117.5 125.0 130.0 130.0 7. 230.0 245.0 247.5 247.5 3. 572.5
6. Eide Olsen Bengt 1961 / 1 / 92.55 NOR 185.0 195.0 200.0 200.0 5. 142.5 150.0 155.0 155.0 2. 192.5 205.0 217.5 217.5 7. 572.5
7. Ronny Hegge 1967 / 6 / 90.65 NOR 180.0 187.5 192.5 187.5 7. 145.0 152.5 157.5 152.5 3. 210.0 220.0 227.5 227.5 5. 567.5
8. Wolfgang Reitter 1959 / 8 / 90.1 AUT 150.0 165.0 170.0 165.0 8. 100.0 107.5 110.0 107.5 8. 145.0 165.0 172.5 172.5 8. 445.0
Masters II -105kg Masters II -105kg
1. Anders Andersson 1962 / 12 / 101.95 SWE 230.0 230.0 237.5 237.5 1. 155.0 R165.0 R167.5 167.5 1. 250.0 265.0 270.0 270.0 1. R675.0
2. Arne Opstad Odd 1968 / 9 / 103.45 NOR 220.0 230.0 237.5 237.5 2. 150.0 160.0 165.0 165.0 3. 240.0 260.0 270.0 270.0 2. R672.5
3. Jiří Psota 1962 / 13 / 103.2 CZE 205.0 220.0 227.5 227.5 3. 155.0 162.5 167.5 167.5 2. 220.0 240.0 245.0 245.0 5. 640.0
4. Putkonen Jarmo 1965 / 11 / 103.15 FIN 210.0 220.0 225.0 225.0 4. 140.0 145.0 150.0 145.0 6. 255.0 265.0 270.0 265.0 3. 635.0
5. Wayne Phillips 1966 / 10 / 101.3 Britain GBR 190.0 190.0 200.0 200.0 5. 155.0 155.0 157.5 155.0 4. 230.0 245.0 0.0 245.0 4. 600.0
6. Michel Aguilera 1966 / 14 / 94.2 FRA 170.0 170.0 170.0 170.0 6. 140.0 147.5 150.0 147.5 5. 210.0 230.0 240.0 230.0 6. 547.5
Masters II -120kg Masters II -120kg
1. Andrew Rodney 1965 / 6 / 119.8 Britain GBR 220.0 245.0 R260.0 260.0 1. 152.5 162.5 170.0 170.0 2. 270.0 280.0 285.0 285.0 3. R715.0
2. Jaroslaw Dabrowski 1965 / 4 / 108.6 POL 230.0 245.0 255.5 245.0 2. 155.0 162.5 170.0 162.5 3. 265.0 282.5 R300.0 300.0 1. 707.5
3. Alister Murdoch 1967 / 9 / 111.05 Britain GBR 210.0 230.0 240.0 240.0 3. R190.0 R200.0 207.5 207.5 1. 240.0 260.0 265.0 260.0 4. R707.5
4. Ronny Andersen 1964 / 3 / 119.3 NOR 210.0 217.5 225.0 225.0 7. 150.0 157.5 165.0 157.5 5. 245.0 252.5 260.0 260.0 5. 642.5
5. Dario Penzo 1965 / 5 / 118.4 SWE 200.0 215.0 230.0 230.0 6. 150.0 160.0 165.0 160.0 4. 250.0 270.0 272.5 250.0 7. 640.0
6. Torsten Pfeiffer 1963 / 1 / 117.2 GER 225.0 230.0 235.0 230.0 5. 105.0 112.5 0.0 112.5 7. 250.0 270.0 285.0 285.0 2. 627.5
7. Jurgen Titz 1965 / 8 / 116.9 GER 215.0 230.0 240.0 240.0 4. 140.0 147.5 0.0 140.0 6. 200.0 220.0 232.5 220.0 8. 600.0
- Claude Pinat Jean 1963 / 2 / 107.65 FRA 210.0 220.0 230.0 220.0 8. 160.0 160.0 160.0 0 - 230.0 250.0 265.0 250.0 6. -
Masters II 120+kg Masters II 120+kg
1. Johan Kerremans 1967 / 12 / 128.35 BEL 240.0 R265.0 278.5 265.0 1. 150.0 165.0 180.0 180.0 2. 275.0 R300.5 310.5 300.5 1. R745.5
2. Harry Seriese 1963 / 14 / 124.2 NED 235.0 245.0 252.5 245.0 2. 160.0 167.5 172.5 172.5 4. 230.0 245.0 255.0 255.0 2. 672.5
3. Istvan Bodnar 1965 / 10 / 159.65 HUN 240.0 255.0 255.0 240.0 3. 170.0 180.0 185.0 180.0 3. 220.0 240.0 252.5 252.5 3. 672.5
4. Per Persson 1965 / 13 / 142.7 SWE 200.0 215.0 230.0 215.0 4. 177.5 R185.0 190.5 190.5 1. 220.0 240.0 267.5 240.0 5. 645.5
5. Udo Thielking 1961 / 11 / 130.1 GER 185.0 200.0 205.0 205.0 5. 160.0 170.0 172.5 170.0 5. 220.0 240.0 252.5 240.0 4. 615.0
Masters III
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Masters III -66kg Masters III -66kg
1. Alain Cuvelier 1953 / 2 / 65.55 FRA 110.0 135.0 145.5 135.0 2. 80.0 90.0 95.0 90.0 2. 160.0 170.0 172.5 172.5 1. 397.5
2. Patrick Beaupuits 1958 / 1 / 65.25 FRA 130.0 140.0 145.5 140.0 1. 80.0 82.5 82.5 80.0 3. 155.0 167.5 170.0 170.0 2. 390.0
3. William Taylor 1957 / 3 / 64.7 Britain GBR 105.0 115.0 120.0 115.0 3. 80.0 85.0 90.0 90.0 1. 125.0 132.5 140.0 140.0 3. 345.0
Masters III -74kg Masters III -74kg
1. Ketil Olsen 1958 / 6 / 73.45 NOR 140.0 150.0 157.5 157.5 2. 100.0 107.5 R113.0 113.0 1. 190.0 R205.0 215.0 205.0 1. R475.5
2. Michel Bertrand 1957 / 5 / 72.6 BEL 155.0 R162.5 R167.5 167.5 1. 90.0 95.0 97.5 95.0 3. 165.0 175.0 180.0 180.0 3. 442.5
3. Bo Stridh 1952 / 9 / 73.15 SWE 130.0 135.0 140.0 140.0 5. 95.0 100.0 100.0 95.0 4. 175.0 180.0 185.0 185.0 2. 420.0
4. Daniel Guinot 1954 / 4 / 72.4 FRA 140.0 145.0 145.0 140.0 4. 95.0 102.5 107.5 102.5 2. 165.0 170.0 175.0 175.0 5. 417.5
5. Georges Auberval 1956 / 7 / 66.1 FRA 145.0 155.0 157.5 155.0 3. 55.0 60.0 62.5 60.0 6. 155.0 165.0 170.0 170.0 6. 385.0
6. Kevin Payne 1957 / 8 / 70.2 Britain GBR 110.0 110.0 115.0 110.0 6. 75.0 80.0 82.5 80.0 5. 175.0 185.0 185.0 175.0 4. 365.0
Masters III -83kg Masters III -83kg
1. Giorgio Agostinoni 1958 / 11 / 81.1 ITA R197.5 R207.5 R215.0 215.0 1. 110.0 120.0 R122.5 122.5 1. 210.0 R222.5 R230.0 230.0 1. R567.5
2. Peter Leister 1958 / 12 / 79.9 GER 125.0 135.0 142.5 142.5 2. 105.0 112.5 117.5 112.5 2. 150.0 170.0 175.0 175.0 3. 430.0
3. Didier Oliere 1952 / 10 / 81.65 FRA 130.0 140.0 150.0 130.0 3. 100.0 105.0 115.0 105.0 3. 160.0 160.0 175.0 175.0 4. 410.0
- Ake Albertsson Sven 1953 / 13 / 81.35 SWE 135.0 135.0 140.0 0 - 70.0 0.0 0.0 70.0 4. 200.0 212.5 0.0 212.5 2. -
Masters III -93kg Masters III -93kg
1. Jozef Gromek 1958 / 7 / 90.35 POL 200.0 R217.5 R226.0 226.0 1. 130.0 140.0 145.0 145.0 2. 230.0 R245.0 R256.0 256.0 1. R627.0
2. Jens Aarhus 1954 / 3 / 91.9 SWE R200.0 R215.0 R225.0 225.0 2. 120.0 130.0 132.5 132.5 4. 200.0 220.0 222.5 222.5 2. R580.0
3. Markku Koivukari 1952 / 5 / 89.95 FIN 172.5 175.0 185.0 185.0 3. 90.0 95.0 97.5 97.5 7. 200.0 217.5 220.0 220.0 3. 502.5
4. Ilkka Launonen 1954 / 8 / 91.25 FIN 150.0 157.5 157.5 157.5 6. R150.0 R155.0 157.5 155.0 1. 190.0 197.5 197.5 190.0 6. 502.5
5. Julien Garcia 1957 / 2 / 91.4 FRA 175.0 182.5 182.5 182.5 4. 105.0 110.0 115.0 110.0 5. 202.5 202.5 215.0 202.5 4. 495.0
6. Josef Ptáček 1953 / 6 / 88.3 CZE 160.0 172.5 0.0 172.5 5. 127.5 132.5 0.0 132.5 3. 177.5 187.5 0.0 177.5 7. 482.5
7. Josef Weiss 1954 / 1 / 90.6 GER 125.0 135.0 142.5 142.5 8. 75.0 80.0 85.0 85.0 8. 170.0 180.0 190.0 190.0 5. 417.5
8. Rasmus Adrian 1954 / 4 / 91.45 DEN 130.0 140.0 145.0 145.0 7. 100.0 110.0 110.0 100.0 6. 150.0 160.0 165.0 165.0 8. 410.0
Masters III -105kg Masters III -105kg
1. Hugo De Grauwe 1954 / 12 / 101.35 BEL R200.0 R207.5 R212.5 212.5 1. 125.0 125.0 0.0 125.0 3. 225.0 240.0 242.5 240.0 1. R577.5
2. Thomas Hogberg 1957 / 11 / 104.6 SWE R205.0 210.0 213.0 205.0 2. 130.0 135.0 137.5 137.5 2. 225.0 232.5 242.5 225.0 2. R567.5
3. Rune Johansen 1957 / 9 / 104.2 NOR 180.0 190.0 195.0 195.0 4. 140.0 145.0 147.5 147.5 1. 200.0 210.0 217.5 217.5 3. 560.0
4. Paul Belmas Jean 1949 / 10 / 100.55 FRA 180.0 192.5 195.0 195.0 3. 100.0 107.5 110.0 110.0 4. 200.0 210.0 215.0 215.0 4. 520.0
5. Roland Martensson 1949 / 13 / 98.15 SWE 130.0 140.0 145.0 140.0 5. 100.0 105.0 105.0 100.0 5. 180.0 190.0 200.0 200.0 5. 440.0
Masters III -120kg Masters III -120kg
1. Bjorn Ahlberg 1956 / 3 / 118.35 SWE 150.0 175.0 177.5 175.0 3. R177.5 R185.5 R188.5 188.5 1. 200.0 220.0 230.0 230.0 2. R593.5
2. Ian Finch 1958 / 1 / 115.7 Britain GBR 180.0 192.5 R202.5 202.5 1. 115.0 125.0 130.0 125.0 2. 200.0 220.0 225.0 225.0 3. 552.5
3. Lennart Nilsson 1958 / 2 / 119.05 SWE 180.0 192.5 200.0 200.0 2. 100.0 120.0 120.0 100.0 3. 210.0 225.0 232.5 232.5 1. 532.5
Masters III 120+kg Masters III 120+kg
1. Sergey Nikeshin 1958 / 6 / 125.3 RUS 205.0 R215.0 220.0 215.0 1. 145.0 R152.5 R157.5 157.5 1. 240.0 250.0 R261.0 261.0 1. R633.5
2. Harald Paul 1954 / 7 / 122.55 GER 190.0 202.5 210.0 210.0 2. 135.0 140.0 145.0 145.0 2. 160.0 170.0 180.0 180.0 3. 535.0
3. Goran Hermansson 1956 / 5 / 130.55 SWE 150.0 170.0 170.0 150.0 3. 130.0 145.0 145.0 130.0 3. 190.0 210.0 220.0 210.0 2. 490.0
Masters IV
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Masters IV -59kg Masters IV -59kg
1. Milan Gombar 1948 / 2 / 57.6 SVK R125.0 R135.0 R140.0 140.0 1. R75.0 R82.5 85.0 82.5 1. R175.0 R187.5 R190.0 190.0 1. R412.5
