Zpět na všechny soutěže


2. Mistrovství Čech družstev v klasickém silovém trojboji

Pohlaví: Společné
Od-do: 20.11. 2021
Místo konání: Votice

Personál:



Jiří Prášek Ředitel
Jana Špinglová Delegát
Vilém Štifter Hlavní rozhodčí
Ivan Veselý Postranní rozhodčí
David Kocourek Postranní rozhodčí

Videozáznam:

Stáhnout PDF Plný/zkrácený výpis
1. Doplnejch powerlifting - "C"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Martin Valenta 2002 / 49 / 147.2 285.0 300.0 310.0 310.0 170.0 180.0 190.0 190.0 285.0 300.0 312.5 312.5 812.5 450.77
Artem Usov 2000 / 60 / 140.2 285.0 300.0 - 300.0 180.0 190.0 - 190.0 270.0 280.0 - 280.0 770.0 430.20
Marek Pojezný 1994 / 24 / 114.1 230.0 242.5 252.5 252.5 160.0 167.5 172.5 172.5 245.0 260.0 275.0 260.0 685.0 398.88
Lars Lukeš 1999 / 18 / 90.55 220.0 232.5 240.0 240.0 147.5 152.5 152.5 147.5 270.0 285.0 R295.0 285.0 672.5 427.98
Družstvo celkem: 1102.5 700 1137.5 2,940.0 1,707.83
2. Doplnejch powerlifting - "D"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Martin Prokop 1999 / 5 / 115 240.0 250.0 255.0 255.0 170.0 180.0 R193.0 193.0 220.0 235.0 252.5 252.5 700.5 407.06
Michael Křížek 2001 / 39 / 116.7 217.5 225.0 225.0 225.0 157.5 165.0 172.5 165.0 265.0 282.5 290.0 290.0 680.0 393.58
Pavel Kurek 2000 / 40 / 103.6 230.0 240.0 245.0 240.0 135.0 147.5 152.5 147.5 232.5 242.5 250.0 242.5 630.0 378.25
Lenka Strolená 1984 / 58 / 59.9 110.0 115.0 120.0 120.0 70.0 75.0 77.5 77.5 130.0 140.0 150.0 150.0 347.5 387.91
Družstvo celkem: 840 583 935 2,358.0 1,566.80
3. PWL Gladiators
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Marek Josef Jiřík 2001 / 22 / 102.3 210.0 220.0 225.0 225.0 130.0 135.0 140.0 135.0 245.0 255.0 265.0 255.0 615.0 370.97
Tomáš Merhout 2000 / 51 / 92.4 200.0 210.0 215.0 215.0 122.5 127.5 127.5 122.5 270.0 270.0 - 270.0 607.5 382.79
Veronika Břízová 1989 / 41 / 87 150.0 155.0 160.0 160.0 80.0 82.5 85.0 85.0 R190.0 R200.0 R210.0 210.0 R455.0 398.99
Eliška Svítilová 1996 / 19 / 62.85 97.5 105.0 110.0 105.0 50.0 52.5 55.0 52.5 140.0 150.0 155.0 150.0 307.5 330.84
Družstvo celkem: 705 395 885 1,985.0 1,483.59
4. Powerlifting School - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Milan Špingl 1980 / 27 / 140.2 280.0 300.0 315.0 315.0 175.0 185.0 192.5 192.5 265.0 280.0 292.5 292.5 800.0 446.96
Robert Černovský 1978 / 17 / 108.7 185.0 195.0 200.0 200.0 130.0 137.5 142.5 137.5 200.0 215.0 222.5 222.5 560.0 330.79
Anna Pilská 1999 / 6 / 57.65 117.5 122.5 125.0 125.0 75.0 77.5 80.0 80.0 125.0 132.5 137.5 132.5 337.5 388.16
Lucie Charvátová 2001 / 15 / 66.55 90.0 102.5 110.0 110.0 40.0 50.0 60.0 60.0 90.0 105.0 115.0 115.0 285.0 293.86
Družstvo celkem: 750 470 762.5 1,982.5 1,459.77
5. Doplnejch powerlifting - "E"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Kryštof Veber 1993 / 52 / 96.4 180.0 195.0 205.0 205.0 110.0 120.0 130.0 130.0 230.0 250.0 265.0 265.0 600.0 370.80
Jakub Straka 2002 / 31 / 74.2 170.0 170.0 180.0 180.0 105.0 115.0 120.0 115.0 205.0 217.5 222.5 217.5 512.5 367.92
Lukáš Papírník 1996 / 7 / 78.2 162.5 172.5 180.0 180.0 107.5 112.5 115.0 115.0 197.5 207.5 215.0 215.0 510.0 353.28
Jessica Medwell 2001 / 4 / 68.3 132.5 137.5 142.5 137.5 52.5 57.5 57.5 52.5 142.5 150.0 155.0 155.0 345.0 349.17
Družstvo celkem: 702.5 412.5 852.5 1,967.5 1,441.17
6. TJ Sokol Vejprnice - "B"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Antonín Coufal 1973 / 13 / 146.7 232.5 242.5 252.5 252.5 167.5 177.5 182.5 177.5 237.5 250.0 260.0 250.0 680.0 377.40
Robert Sporka 2001 / 65 / 82.35 190.0 205.0 205.0 205.0 130.0 135.0 137.5 135.0 205.0 215.0 220.0 220.0 560.0 375.54
Petr Krákora 1973 / 21 / 92.9 170.0 177.5 182.5 182.5 112.5 117.5 122.5 122.5 220.0 230.0 235.0 230.0 535.0 336.25
Eliška Trnková 2000 / 43 / 74.85 90.0 105.0 120.0 120.0 50.0 62.5 72.5 62.5 130.0 145.0 155.0 155.0 337.5 321.23
Družstvo celkem: 760 497.5 855 2,112.5 1,410.42
7. Sporting APIS Praha - "B"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jiří Psota 1962 / 62 / 106.3 180.0 195.0 205.0 205.0 140.0 150.0 160.0 160.0 200.0 220.0 240.0 240.0 605.0 359.97
Viktor Hubáček 2004 / 23 / 82.25 170.0 180.0 190.0 190.0 137.5 145.0 147.5 147.5 207.5 220.0 232.5 232.5 570.0 382.53
František Dvořák 2002 / 12 / 93.65 202.5 212.5 220.0 220.0 92.5 100.0 107.5 100.0 215.0 225.0 235.0 225.0 545.0 341.22
Markéta Lukešová 1997 / 48 / 71.05 105.0 112.5 120.0 120.0 50.0 57.5 62.5 62.5 110.0 120.0 130.0 130.0 312.5 307.75
Družstvo celkem: 735 470 827.5 2,032.5 1,391.47
8. Doplnejch powerlifting - "F"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Ladislav Burian 1988 / 38 / 146.1 210.0 220.0 230.0 230.0 155.0 160.0 162.5 162.5 240.0 260.0 270.0 260.0 652.5 362.40
Dominik Vála 1990 / 32 / 98.05 195.0 205.0 215.0 205.0 100.0 107.5 112.5 112.5 190.0 205.0 220.0 220.0 537.5 329.76
Jakub Novotný 2002 / 30 / 73.15 155.0 165.0 170.0 165.0 130.0 135.0 135.0 130.0 180.0 190.0 190.0 180.0 475.0 344.52
Valentýna Štáchová 2003 / 16 / 52.8 95.0 102.5 107.5 107.5 35.0 40.0 45.0 40.0 115.0 122.5 127.5 122.5 270.0 332.64
Družstvo celkem: 707.5 445 782.5 1,935.0 1,369.32
9. TJ Sokol Vejprnice "C"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Pavel Kastl 1998 / 37 / 85.85 190.0 190.0 212.5 212.5 120.0 130.0 137.5 130.0 220.0 240.0 255.0 255.0 597.5 391.18
Tomáš Sladký 2004 / 9 / 73.15 150.0 162.5 172.5 172.5 95.0 102.5 107.5 107.5 180.0 190.0 200.0 200.0 480.0 348.14
David Schill 1987 / 59 / 93 137.5 147.5 150.0 150.0 80.0 87.5 90.0 90.0 167.5 187.5 200.0 187.5 427.5 268.56
Jiří Studeník 2004 / 101 / 86.95 130.0 145.0 155.0 155.0 70.0 80.0 90.0 90.0 150.0 160.0 170.0 170.0 415.0 269.79
Družstvo celkem: 690 417.5 812.5 1,920.0 1,277.67
10. SKST Litvínov
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Miroslav Buberle 1989 / 55 / 101.4 192.5 200.0 - 200.0 142.5 150.0 155.0 155.0 195.0 205.0 - 205.0 560.0 338.97
Julius Čmerda 1973 / 46 / 91.2 160.0 170.0 177.5 177.5 115.0 122.5 125.0 125.0 200.0 210.0 217.5 217.5 520.0 329.78
Jaroslav Oulehle 1981 / 47 / 103.4 170.0 180.0 187.5 180.0 130.0 135.0 140.0 140.0 180.0 192.5 200.0 200.0 520.0 312.47
Petr Zamazal 1956 / 28 / 107.4 155.0 162.5 170.0 162.5 80.0 92.5 97.5 97.5 200.0 212.5 217.5 212.5 472.5 280.19
Družstvo celkem: 720 517.5 835 2,072.5 1,261.41
11. Powerlifting Jihlava
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Martin Urban 1995 / 2 / 95.4 225.0 235.0 245.0 245.0 145.0 150.0 152.5 152.5 245.0 255.0 265.0 265.0 662.5 411.35
Jiří Veverka 2001 / 25 / 97.45 150.0 160.0 170.0 160.0 110.0 120.0 130.0 120.0 180.0 190.0 200.0 200.0 480.0 295.25
Jitka Frühbauerová 1999 / 1 / 77.2 115.0 122.5 130.0 130.0 52.5 57.5 65.0 65.0 120.0 132.5 140.0 140.0 335.0 312.89
Josefa Švecová 2003 / 57 / 59.45 55.0 62.5 70.0 70.0 30.0 35.0 37.5 37.5 70.0 80.0 85.0 85.0 192.5 216.16
Družstvo celkem: 605 375 690 1,670.0 1,235.65
12. Sportovní klub ZLOBR - "C"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Vojtěch Lakomý 2001 / 14 / 94.55 180.0 190.0 200.0 190.0 100.0 110.0 117.5 110.0 200.0 220.0 240.0 240.0 540.0 336.64
Filip Černý 2003 / 35 / 98.1 155.0 170.0 180.0 170.0 115.0 117.5 122.5 122.5 190.0 190.0 220.0 220.0 512.5 314.37
Jan Klimus 1987 / 50 / 99.5 130.0 140.0 150.0 150.0 110.0 120.0 125.0 120.0 170.0 180.0 190.0 190.0 460.0 280.51
Filip Nesvadba 2001 / 63 / 69.3 100.0 110.0 120.0 120.0 70.0 85.0 95.0 70.0 120.0 135.0 155.0 155.0 345.0 260.54
Družstvo celkem: 630 422.5 805 1,857.5 1,192.06
13. TJ Sokol Vejprnice - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Šimon Král 2002 / 11 / 120.3 235.0 252.5 257.5 252.5 135.0 145.0 150.0 150.0 240.0 260.0 267.5 267.5 670.0 384.98
Tomáš Koudela 1999 / 8 / 75.3 155.0 160.0 170.0 170.0 97.5 100.0 105.0 105.0 205.0 215.0 217.5 217.5 492.5 349.97
Josef Sladký 2001 / 64 / 102.8 210.0 220.0 - 210.0 145.0 150.0 155.0 155.0 100.0 100.0 - 100.0 465.0 279.98
Jaroslav Šoukal 1972 / 34 / 173.6 100.0 - - 100.0 100.0 - - 100.0 100.0 - - 100.0 300.0 162.39
Družstvo celkem: 732.5 510 685 1,927.5 1,177.32
14. Sportovní klub ZLOBR - "D"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jan Janich 1999 / 26 / 77.75 100.0 110.0 120.0 120.0 95.0 102.5 107.5 102.5 150.0 165.0 180.0 180.0 402.5 279.90
Ondřej Halbych 2000 / 20 / 86.9 105.0 115.0 130.0 130.0 90.0 100.0 105.0 105.0 145.0 155.0 170.0 155.0 390.0 253.62
Kateřina Šupíková 1999 / 36 / 55.8 75.0 85.0 92.5 85.0 45.0 50.0 55.0 50.0 105.0 115.0 115.0 115.0 250.0 294.97
Veronika Cyrany 2005 / 33 / 70.85 50.0 65.0 85.0 85.0 35.0 45.0 55.0 45.0 90.0 110.0 115.0 115.0 245.0 241.74
Družstvo celkem: 420 302.5 565 1,287.5 1,070.23
Pořadí Název družstva Dřep (kg) Benčpres (kg) Mrtvý tah (kg) Trojboj (kg) Wilks (body)
1. Doplnejch powerlifting - "C" 1,102.5 700.0 1,137.5 2,940.0 1,707.83
2. Doplnejch powerlifting - "D" 840.0 583.0 935.0 2,358.0 1,566.80
3. PWL Gladiators 705.0 395.0 885.0 1,985.0 1,483.59
4. Powerlifting School - "A" 750.0 470.0 762.5 1,982.5 1,459.77
5. Doplnejch powerlifting - "E" 702.5 412.5 852.5 1,967.5 1,441.17
6. TJ Sokol Vejprnice - "B" 760.0 497.5 855.0 2,112.5 1,410.42
7. Sporting APIS Praha - "B" 735.0 470.0 827.5 2,032.5 1,391.47
8. Doplnejch powerlifting - "F" 707.5 445.0 782.5 1,935.0 1,369.32
9. TJ Sokol Vejprnice "C" 690.0 417.5 812.5 1,920.0 1,277.67
10. SKST Litvínov 720.0 517.5 835.0 2,072.5 1,261.41
11. Powerlifting Jihlava 605.0 375.0 690.0 1,670.0 1,235.65
12. Sportovní klub ZLOBR - "C" 630.0 422.5 805.0 1,857.5 1,192.06
13. TJ Sokol Vejprnice - "A" 732.5 510.0 685.0 1,927.5 1,177.32
14. Sportovní klub ZLOBR - "D" 420.0 302.5 565.0 1,287.5 1,070.23
Nově dosažené rekordy
Soutěžící Divize Kategorie Disciplína Vybavení Pokus Hodnota
Martin Prokop Junioři -120 kg Benčpres Raw 3 193.00 kg
Martin Prokop Junioři -120 kg Benčpres (samostatná disciplína) Raw 3 193.00 kg
Veronika Břízová Ženy +84 kg Mrtvý tah Raw 3 210.00 kg
Veronika Břízová Ženy +84 kg Trojboj Raw - 455.00 kg
Veronika Břízová Ženy +84 kg Mrtvý tah Equipped 3 210.00 kg